2012年11月01日交收结果
2012年11月02日 12:4 1282次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 632元/百克 | 0百克 | 6300百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 1990.8元 | -- | -- | 600百克 |
电积钴 | 203.4元/ 千克 | 6000 千克 | 233500 千克 | 6000 千克 | 买方向卖方支付 | 23006.44元 | 2750 千克 | 50750 千克 | 595250 千克 |
云锗 | 1440元/百克 | 5350百克 | 124850百克 | 5350百克 | 买方向卖方支付 | 86036.4元 | 250百克 | 100000百克 | 443450百克 |
铟 | 493元/百克 | 7000百克 | 3903200百克 | 7000百克 | 买方向卖方支付 | 960317.16元 | 59600百克 | 3603800百克 | 6368200百克 |
硅3303 | 1150元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1094元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1056元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 378.6元/千克 | 20200千克 | 245500千克 | 20200千克 | 买方向卖方支付 | 42645.88元 | 6900千克 | 160450千克 | 451450千克 |
银条 | -- | -- | -- | 100克 | -- | -- | -- | -- | 788900克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。