2012年10月23日交收结果
2012年10月24日 8:34 1163次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 626元/百克 | 0百克 | 9600百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 3004.8元 | -- | -- | 600百克 |
电积钴 | 204.4元/ 千克 | 9250 千克 | 243250 千克 | 9250 千克 | 买方向卖方支付 | 23800.33元 | 3000 千克 | 84750 千克 | 553500 千克 |
云锗 | 1470元/百克 | 450百克 | 121400百克 | 450百克 | 买方向卖方支付 | 88894.57元 | 500百克 | 102100百克 | 421350百克 |
铟 | 478元/百克 | 4600百克 | 3683000百克 | 4600百克 | 买方向卖方支付 | 874210.61元 | 80000百克 | 3481800百克 | 5958200百克 |
硅3303 | 1147元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1094元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1054元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 386.8元/千克 | 1050千克 | 230550千克 | 1050千克 | 买方向卖方支付 | 44307.94元 | 1550千克 | 176500千克 | 396950千克 |
银条 | -- | -- | -- | 700克 | -- | -- | -- | -- | 788400克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。