上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2012年10月19日 22:38 1651次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2012年10月19日 | 2012年第192期(总第985期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 32425 | -622 |
| 国储天威 | 800 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 26928 | -952 | |
| 上港物流 | 1596 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 2522 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 2252 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 376 | 0 | |
| 合 计 | 66899 | -1574 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5697 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 5697 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1923 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1923 | 0 | |
| 保税总计 | 2628 | 0 | |
| 完税总计 | 71891 | -1574 | |
| 总 计 | 74519 | -1574 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 223 | -222 |
| 国储天威 | 1949 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3026 | -50 | |
| 上港物流 | 28983 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 33409 | -123 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 67590 | -395 | |
| 广东 | 广储830 | 3275 | 0 |
| 广东晟世 | 100 | 0 | |
| 晟世小塘 | 3402 | 0 | |
| 南储仓储 | 23961 | 0 | |
| 合 计 | 30738 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 30968 | -175 |
| 无锡国联 | 6200 | 0 | |
| 合 计 | 37168 | -175 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 7647 | 0 |
| 康运诸暨 | 4171 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
| 合 计 | 11920 | 0 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 147416 | -570 | |
| 总 计 | 147416 | -570 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 109253 | 0 |
| 国储天威 | 6532 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1352 | -102 | |
| 上港物流 | 42326 | -328 | |
| 上海裕强 | 11536 | 0 | |
| 中储大场 | 15537 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 186536 | -430 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 1951 | 0 |
| 南储仓储 | 21498 | 0 | |
| 合 计 | 23449 | 0 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 209985 | -430 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 5558 | 602 |
| 国储天威 | 2403 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 227 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 8188 | 602 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 4409 | 0 |
| 南储仓储 | 7110 | 0 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 11519 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 855 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 25 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 25 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 200 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 200 | 0 | |
| 总 计 | 20787 | 602 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 2280 | -20 |
| 晶通化轻 | 300 | 0 | |
| 中储大场 | 480 | 0 | |
| 合 计 | 3060 | -20 | |
| 山东 | 奥润特 | 1790 | -70 |
| 青岛832 | 220 | 0 | |
| 合 计 | 2010 | -70 | |
| 云南 | 云南储运 | 10060 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 14540 | 0 |
| 新思科永桂 | 6790 | 0 | |
| 合 计 | 21330 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 36460 | -90 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 2250 | 0 |
| 百联油库 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2250 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
| 中油湛江 | 16150 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 1250 | 0 | |
| 泰山石化 | 50 | 0 | |
| 合 计 | 17500 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 19750 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 561 | 0 | |
| 白银 | 单位:千克 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 260726 | 397 |
| 外运华东虹桥 | 193493 | 5905 | |
| 合 计 | 454219 | 6302 | |
| 总 计 | 454219 | 6302 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 11995 | 0 |
| 惠龙港 | 18318 | -594 | |
| 期晟万林 | 69595 | -1770 | |
| 合 计 | 99908 | -2364 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 99908 | -2364 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
