上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2012年10月11日 15:42 1552次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2012年10月11日 | 2012年第186期(总第979期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 21621 | 0 |
| 国储天威 | 800 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 26259 | 351 | |
| 上港物流 | 1621 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 2545 | 50 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 2252 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 376 | 0 | |
| 合 计 | 55474 | 401 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1200 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1200 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 727 | 0 | |
| 保税总计 | 2628 | 0 | |
| 完税总计 | 54773 | 401 | |
| 总 计 | 57401 | 401 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 445 | 0 |
| 国储天威 | 2048 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3076 | 0 | |
| 上港物流 | 29133 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 27283 | -51 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 61985 | -51 | |
| 广东 | 广储830 | 1073 | 0 |
| 广东晟世 | 100 | 0 | |
| 晟世小塘 | 1003 | 0 | |
| 南储仓储 | 15984 | 0 | |
| 合 计 | 18160 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 17155 | -101 |
| 无锡国联 | 5245 | 0 | |
| 合 计 | 22400 | -101 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 7647 | 0 |
| 康运诸暨 | 4171 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
| 合 计 | 11920 | 0 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 114465 | -152 | |
| 总 计 | 114465 | -152 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 110000 | 0 |
| 国储天威 | 6556 | -151 | |
| 中储吴淞 | 1454 | 0 | |
| 上港物流 | 42880 | 0 | |
| 上海裕强 | 11436 | 0 | |
| 中储大场 | 15537 | 50 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 187863 | -101 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 1026 | 0 |
| 南储仓储 | 20329 | 126 | |
| 合 计 | 21355 | 126 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 209218 | 25 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 4956 | 1453 |
| 国储天威 | 2403 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 227 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 7586 | 1453 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 3530 | 101 |
| 南储仓储 | 6831 | 174 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 10361 | 275 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 855 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 25 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 25 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 200 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 200 | 0 | |
| 总 计 | 19027 | 1728 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 2300 | 0 |
| 晶通化轻 | 300 | 0 | |
| 中储大场 | 480 | 400 | |
| 合 计 | 3080 | 400 | |
| 山东 | 奥润特 | 1890 | 0 |
| 青岛832 | 240 | 0 | |
| 合 计 | 2130 | 0 | |
| 云南 | 云南储运 | 8550 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 13530 | 0 |
| 新思科永桂 | 5690 | 0 | |
| 合 计 | 19220 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 32980 | 400 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 2250 | 0 |
| 百联油库 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2250 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
| 中油湛江 | 16150 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 1250 | 0 | |
| 泰山石化 | 50 | 0 | |
| 合 计 | 17500 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 19750 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 561 | 0 | |
| 白银 | 单位:千克 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 222703 | 2869 |
| 外运华东虹桥 | 177725 | 0 | |
| 合 计 | 400428 | 2869 | |
| 总 计 | 400428 | 2869 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 13024 | 8866 | |
| 期晟万林 | 60126 | 10968 | |
| 合 计 | 73150 | 19834 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 73150 | 19834 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
