上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2012年10月08日 15:21 1500次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2012年10月8日 | 2012年第183期(总第976期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 19945 | 647 |
| 国储天威 | 800 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 25331 | 151 | |
| 上港物流 | 1621 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 2445 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 2252 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 376 | 0 | |
| 合 计 | 52770 | 798 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1200 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1200 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 727 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 727 | 0 | |
| 保税总计 | 2628 | 0 | |
| 完税总计 | 52069 | 798 | |
| 总 计 | 54697 | 798 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 445 | 0 |
| 国储天威 | 2048 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3323 | 0 | |
| 上港物流 | 28631 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 27384 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 61831 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 1073 | 0 |
| 广东晟世 | 100 | 0 | |
| 晟世小塘 | 1003 | 0 | |
| 南储仓储 | 15984 | 0 | |
| 合 计 | 18160 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 17430 | 0 |
| 无锡国联 | 5245 | 0 | |
| 合 计 | 22675 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 7647 | 0 |
| 康运诸暨 | 4171 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 102 | 0 | |
| 合 计 | 11920 | 0 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 114586 | 0 | |
| 总 计 | 114586 | 0 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 110000 | 0 |
| 国储天威 | 6707 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1454 | 0 | |
| 上港物流 | 42905 | 0 | |
| 上海裕强 | 11436 | 0 | |
| 中储大场 | 15487 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 187989 | 0 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 1026 | 0 |
| 南储仓储 | 18999 | 824 | |
| 合 计 | 20025 | 824 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 208014 | 824 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 2504 | 0 |
| 国储天威 | 2403 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 227 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 5134 | 0 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 3329 | 1300 |
| 南储仓储 | 5313 | 76 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 8642 | 1376 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 855 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 25 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 25 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 200 | 200 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 200 | 200 | |
| 总 计 | 14856 | 1576 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 2300 | 0 |
| 晶通化轻 | 300 | 0 | |
| 中储大场 | 80 | 0 | |
| 合 计 | 2680 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 1890 | 0 |
| 青岛832 | 270 | -10 | |
| 合 计 | 2160 | -10 | |
| 云南 | 云南储运 | 8650 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 13530 | 0 |
| 新思科永桂 | 5690 | 200 | |
| 合 计 | 19220 | 200 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 32710 | 190 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 2250 | 0 |
| 百联油库 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2250 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
| 中油湛江 | 16150 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 1250 | 0 | |
| 泰山石化 | 50 | 0 | |
| 合 计 | 17500 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 19750 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 561 | 0 | |
| 白银 | 单位:千克 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 196533 | 8097 |
| 外运华东虹桥 | 167185 | 995 | |
| 合 计 | 363718 | 9092 | |
| 总 计 | 363718 | 9092 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 41760 | 295 | |
| 合 计 | 41760 | 295 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 41760 | 295 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
