2012年09月26日交收结果
2012年09月27日 8:47 1084次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 646元/百克 | 0百克 | 9600百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 3720.96元 | -- | -- | 600百克 |
电积钴 | 220元/千克 | 0千克 | 258250千克 | 0千克 | 买方向卖方支付 | 34056元 | 0千克 | 144250千克 | 481000千克 |
云锗 | 1347元/百克 | 100百克 | 104450百克 | 100百克 | 买方向卖方支付 | 84335.67元 | 250百克 | 82650百克 | 362950百克 |
铟 | 463元/百克 | 1000百克 | 3205200百克 | 1000百克 | 买方向卖方支付 | 885723.62元 | 47000百克 | 3070400百克 | 5139800百克 |
硅3303 | 1153元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1095元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1055元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 381.2元/千克 | 600千克 | 223000千克 | 600千克 | 买方向卖方支付 | 50817.10元 | 1450千克 | 179200千克 | 355250千克 |
银条 | -- | -- | -- | 0克 | -- | -- | -- | -- | 371900克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。