9月18日LME伦敦期货、现货收盘行情
2012年09月19日 16:20 1137次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8235 | 8319 | 8235 | 8319 | 17 | 8318 | 8319 | 258938 | 8302 |
场内铝03 | 2154 | 2166.3 | 2153.4 | 2160 | -7 | 2159 | 2160 | 736602 | 2167 |
场内锌03 | 2083 | 2108 | 2082 | 2108 | 19 | 2107.5 | 2108 | 283144 | 2089 |
场内镍03 | 17950 | 18050 | 17805 | 17820 | -400 | 17810 | 17820 | 115296 | 18220 |
场内锡03 | 21400 | 21595 | 21397 | 21595 | 20 | 21595 | 21600 | 20000 | 21575 |
场内铅03 | 2245 | 2282 | 2243 | 2274 | 19 | 2274 | 2275 | 131062 | 2255 |
LME铜现 | 8224 | 8224 | 8224 | 8224 | -69 | ---- | ---- | ---- | 8293 |
LME铝现 | 2153 | 2153 | 2153 | 2153 | -9 | ---- | ---- | ---- | 2162 |
LME锌现 | 2049.5 | 2049.5 | 2049.5 | 2049.5 | -4.5 | ---- | ---- | ---- | 2054 |
LME镍现 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | -155 | ---- | ---- | ---- | 17955 |
LME锡现 | 21305 | 21305 | 21305 | 21305 | -325 | ---- | ---- | ---- | 21630 |
LME铅现 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | -8 | ---- | ---- | ---- | 2243 |
铝合金现 | 2107 | 2107 | 2107 | 2107 | 1 | ---- | ---- | ---- | 2106 |
LmeS_铜3 | 8269.5 | 8329.3 | 8216.5 | 8302 | 12 | 8300 | 8302 | 258938 | 8290 |
LmeS_铝3 | 2156 | 2176.5 | 2141 | 2150 | -7 | 2150 | 2151 | 736602 | 2157 |
LmeS_锌3 | 2082 | 2112.5 | 2066 | 2100 | 15 | 2099 | 2100 | 283144 | 2085 |
LmeS_镍3 | 18025 | 18174 | 17700 | 17700 | -399 | 17697 | 17727 | 115296 | 18099 |
LmeS_铅3 | 2250 | 2276.5 | 2234 | 2272 | 20 | 2267.5 | 2273.8 | 131062 | 2252 |
LmeS_锡3 | 21600 | 21650 | 21150 | 21475 | 125 | 21380 | 21570 | 20000 | 21350 |
LmeS合金 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | -75 | 2041 | 2080 | ---- | 2105 |
LME铜03 | 8264.8 | 8305 | 8235.3 | 8264.8 | -94.3 | ---- | ---- | 258938 | 8359 |
LME铝03 | 2151.3 | 2174.3 | 2143.8 | 2151.3 | -33.8 | ---- | ---- | 736602 | 2185 |
LME镍03 | 17905 | 18049 | 17821 | 17905 | 196 | ---- | ---- | 115296 | 17709 |
LME锡03 | 21395 | 21595 | 21395 | 21395 | -167.5 | ---- | ---- | 20000 | 21562.5 |
LME锌03 | 2079.3 | 2082.3 | 2069.8 | 2079.3 | -9.8 | ---- | ---- | 283144 | 2089 |
LME铅03 | 2243.5 | 2274.1 | 2243.5 | 2243.5 | -7 | ---- | ---- | 131062 | 2250.5 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1800 |
伦铜指数 | 8263.8 | 8306 | 8238 | 8283.3 | -41.3 | ---- | ---- | 258938 | 8324.5 |
伦铝指数 | 2156 | 2163.8 | 2141 | 2150.5 | -20.5 | ---- | ---- | 736602 | 2171 |
伦锌指数 | 2082 | 2095.8 | 2066 | 2089.5 | 2.5 | ---- | ---- | 283144 | 2087 |
伦镍指数 | 18025 | 18174 | 17803 | 17803 | -101 | ---- | ---- | 115296 | 17904 |
伦锡指数 | 21600 | 21650 | 21150 | 21435 | -21 | ---- | ---- | 20000 | 21456 |
伦铅指数 | 2250 | 2260 | 2234 | 2257.8 | 6.5 | ---- | ---- | 131062 | 2251.3 |
伦合金指 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | -75 | ---- | ---- | ---- | 2105 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。