2012年09月18日交收结果
2012年09月19日 9:13 1218次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 643元/百克 | 0百克 | 15150百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 5844.87元 | 0 | 0 | 600百克 |
电积钴 | 217.4元/千克 | 1500千克 | 253250千克 | 1500千克 | 买方向卖方支付 | 32744.35元 | 3750千克 | 166000千克 | 458750千克 |
云锗 | 1319元/百克 | 50百克 | 104050百克 | 50百克 | 买方向卖方支付 | 82305.6元 | 0百克 | 82950百克 | 350000百克 |
铟 | 469元/百克 | 0百克 | 2943800百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 828103.92元 | 49200百克 | 2829600百克 | 4859600百克 |
硅3303 | 1152元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1093元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1047元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 386.8元/千克 | 400千克 | 204050千克 | 400千克 | 买方向卖方支付 | 47224.2元 | 200千克 | 172200千克 | 316450千克 |
银条 | -- | -- | -- | 0克 | -- | -- | -- | -- | 369400克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。