9月12日LME伦敦期货、现货收盘行情
2012年09月13日 11:0 1075次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8115 | 8115 | 8095 | 8096 | 6 | 8096 | 8097 | ---- | 243815 | 8090 |
场内铝03 | 2095 | 2095 | 2078 | 2086 | 7 | 2086 | 2086.5 | ---- | 746436 | 2079 |
场内锌03 | 2037 | 2037 | 2017 | 2018 | 1 | 2017 | 2018 | ---- | 272969 | 2017 |
场内镍03 | 16910 | 16910 | 16575 | 16650 | -175 | 16645 | 16650 | ---- | 116421 | 16825 |
场内锡03 | 20950 | 20950 | 20950 | 20950 | 260 | 20795 | 20800 | ---- | 19625 | 20690 |
场内铅03 | 2150 | 2150 | 2116 | 2125 | -3 | 2125 | 2126 | ---- | 125873 | 2128 |
LME铜现 | 8100.5 | 8100.5 | 8100.5 | 8100.5 | 20.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8080 |
LME铝现 | 2074.5 | 2074.5 | 2074.5 | 2074.5 | 16.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2058 |
LME锌现 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 22.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1976.5 |
LME镍现 | 16825 | 16825 | 16825 | 16825 | 200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16625 |
LME锡现 | 21050 | 21050 | 21050 | 21050 | 325 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20725 |
LME铅现 | 2120.5 | 2120.5 | 2120.5 | 2120.5 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2101.5 |
铝合金现 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 | 24.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2011.5 |
LmeS_铜3 | 8070.5 | 8170 | 8027 | 8076.5 | -11.8 | 8075.5 | 8081 | ---- | 243815 | 8088.3 |
LmeS_铝3 | 2069 | 2099 | 2064 | 2080 | 7 | 2080 | 2080.8 | ---- | 746436 | 2073 |
LmeS_锌3 | 2006 | 2043.8 | 2000 | 2014 | 2.3 | 2013 | 2014 | ---- | 272969 | 2011.8 |
LmeS_镍3 | 16767 | 17013 | 16510 | 16650 | -133 | 16616 | 16652 | ---- | 116421 | 16783 |
LmeS_铅3 | 2124 | 2152.8 | 2109.3 | 2119.3 | -7.8 | 2119.3 | 2120.8 | ---- | 125873 | 2127 |
LmeS_锡3 | 20700 | 21200 | 20600 | 20780 | 80 | 20700 | 20750 | ---- | 19625 | 20700 |
LmeS合金 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 25 | 1949 | 1965 | ---- | ---- | 1925 |
LME铜03 | 8153.8 | 8153.8 | 8050 | 8153.8 | 153.5 | ---- | ---- | ---- | 243815 | 8000.3 |
LME铝03 | 2065 | 2096.5 | 2064.3 | 2065 | 4.8 | ---- | ---- | ---- | 746436 | 2060.3 |
LME镍03 | 16887.5 | 16888.5 | 16810 | 16887.5 | 167.5 | ---- | ---- | ---- | 116421 | 16720 |
LME锡03 | 20912.5 | 20912.5 | 20912.5 | 20912.5 | 225 | ---- | ---- | ---- | 19625 | 20687.5 |
LME锌03 | 2000.3 | 2038.5 | 2000.3 | 2000.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 272969 | 2000.3 |
LME铅03 | 2132.8 | 2132.8 | 2132.8 | 2132.8 | 27.5 | ---- | ---- | ---- | 125873 | 2105.3 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1800 |
伦铜指数 | 8070.5 | 8161.8 | 8060 | 8115 | 70.8 | ---- | ---- | ---- | 243815 | 8044.3 |
伦铝指数 | 2069 | 2084 | 2064 | 2072.5 | 6 | ---- | ---- | 234621 | 746436 | 2066.5 |
伦锌指数 | 2006 | 2026.3 | 2000 | 2007.3 | 1.3 | ---- | ---- | 148040 | 272969 | 2006 |
伦镍指数 | 16767 | 17013 | 16680 | 16769 | 17 | ---- | ---- | 58512 | 116421 | 16752 |
伦锡指数 | 20700 | 21200 | 20700 | 20846 | 152 | ---- | ---- | 7407 | 19625 | 20694 |
伦铅指数 | 2124 | 2152.8 | 2112.5 | 2126 | 10 | ---- | ---- | 48453 | 125873 | 2116 |
伦合金指 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1925 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。