2012年09月07日交收结果
2012年09月10日 8:44 1224次浏览 来源: 昆明泛亚有色金属交易所 分类: 昆明泛亚有色金属交易所
货物 | 结算价 | 买方交收申报量 | 卖方交收申报量 | 当日交收配对成功量 | 滞纳金支付方向 | 总滞纳金金额 | 委托配对量 | 委托交收量 | 累计交收量 |
白银 | 640元/百克 | 0百克 | 16650百克 | 0百克 | 买方向卖方支付 | 19180.80元 | 0 | 0 | 600百克 |
电积钴 | 213元/千克 | 250千克 | 270000千克 | 250千克 | 买方向卖方支付 | 103134.60元 | 0千克 | 158750千克 | 430250千克 |
云锗 | 1284元/百克 | 5000百克 | 104150百克 | 5000百克 | 买方向卖方支付 | 229155.48元 | 0百克 | 79200百克 | 324100百克 |
铟 | 457元/百克 | 400百克 | 2758800百克 | 400百克 | 买方向卖方支付 | 2267768.35元 | 45000百克 | 2670000百克 | 4572400百克 |
硅3303 | 1160元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 15500百千克 |
硅441 | 1095元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 17010百千克 |
硅553 | 1055元/百千克 | 0百千克 | 0百千克 | 0百千克 | -- | 0元 | -- | -- | 7920百千克 |
钨条 | 386.2元/千克 | 0千克 | 188900千克 | 0千克 | 买方向卖方支付 | 131276.71元 | 0千克 | 144200千克 | 271150千克 |
银条 | -- | -- | -- | 0克 | -- | -- | -- | -- | 173000克 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。