上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2012年08月15日 16:12 1664次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2012年8月15日 | 2012年第150期(总第943期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 8007 | 1253 |
| 国储天威 | 301 | 301 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 10621 | 1499 | |
| 上港物流 | 1817 | 1169 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 3221 | 349 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 2150 | -451 | |
| 中储临港(保税) | 376 | 0 | |
| 合 计 | 26493 | 4120 | |
| 保税总计 | 2526 | -451 | |
| 完税总计 | 23967 | 4571 | |
| 总 计 | 26493 | 4120 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 445 | 0 |
| 国储天威 | 2048 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 941 | 0 | |
| 上港物流 | 19238 | 817 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 13575 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 36247 | 817 | |
| 广东 | 广储830 | 3073 | 0 |
| 广东晟世 | 100 | 0 | |
| 晟世小塘 | 1329 | 0 | |
| 南储仓储 | 3800 | 250 | |
| 合 计 | 8302 | 250 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7855 | 2852 |
| 无锡国联 | 3336 | 0 | |
| 合 计 | 11191 | 2852 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 4591 | 0 |
| 康运诸暨 | 4171 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 8762 | 0 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 64502 | 3919 | |
| 总 计 | 64502 | 3919 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 108537 | 0 |
| 国储天威 | 7007 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1679 | -50 | |
| 上港物流 | 48027 | 0 | |
| 上海裕强 | 12311 | 0 | |
| 中储大场 | 15688 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 193249 | -50 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 1352 | 0 |
| 南储仓储 | 15085 | -50 | |
| 合 计 | 16437 | -50 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 175 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 209861 | -100 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 1232 | 0 |
| 国储天威 | 3003 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 227 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 4462 | 0 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 898 | 0 |
| 南储仓储 | 2564 | 0 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 3462 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 477 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 25 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 25 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 8426 | 0 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 2100 | 0 |
| 晶通化轻 | 300 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2400 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 1850 | -10 |
| 青岛832 | 290 | 0 | |
| 合 计 | 2140 | -10 | |
| 云南 | 云南储运 | 2740 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 4550 | 0 |
| 新思科永桂 | 320 | 200 | |
| 合 计 | 4870 | 200 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 12150 | 190 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 2250 | 0 |
| 百联油库 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2250 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
| 中油湛江 | 16150 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 1900 | 0 | |
| 泰山石化 | 50 | 0 | |
| 合 计 | 18150 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 20400 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 564 | -30 | |
| 白银 | 单位:千克 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 3504 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 3882 | 0 | |
| 合 计 | 7386 | 0 | |
| 总 计 | 7386 | 0 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 1785 | 0 | |
| 合 计 | 1785 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 1785 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
