上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2012年07月26日 9:52 1595次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2012年7月25日 | 2012年第135期(总第928期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 7778 | -125 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 8922 | -700 | |
| 上港物流 | 648 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 3894 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 3372 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 376 | 0 | |
| 合 计 | 24990 | -825 | |
| 保税总计 | 3748 | 0 | |
| 完税总计 | 21242 | -825 | |
| 总 计 | 24990 | -825 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 445 | 0 |
| 国储天威 | 198 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1015 | 0 | |
| 上港物流 | 20520 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 13170 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 35348 | 0 | |
| 广东 | 广储830 | 2670 | 0 |
| 广东晟世 | 0 | 0 | |
| 晟世小塘 | 1329 | 0 | |
| 南储仓储 | 3053 | 0 | |
| 合 计 | 7052 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5128 | -99 |
| 无锡国联 | 1854 | 0 | |
| 合 计 | 6982 | -99 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 4591 | 0 |
| 康运诸暨 | 4171 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 8762 | 0 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 58144 | -99 | |
| 总 计 | 58144 | -99 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 94434 | 0 |
| 国储天威 | 7609 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1903 | -50 | |
| 上港物流 | 46344 | -972 | |
| 上海裕强 | 12713 | -50 | |
| 中储大场 | 18986 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 181989 | -1072 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 1576 | -51 |
| 南储仓储 | 15160 | -101 | |
| 合 计 | 16736 | -152 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 175 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 198900 | -1224 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 1406 | 0 |
| 国储天威 | 2087 | -127 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 227 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 3720 | -127 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 974 | -50 |
| 南储仓储 | 2564 | 0 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 3538 | -50 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 477 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 25 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 25 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 7760 | -177 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 1800 | 0 |
| 晶通化轻 | 200 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2000 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 1730 | -20 |
| 青岛832 | 310 | 0 | |
| 合 计 | 2040 | -20 | |
| 云南 | 云南储运 | 2920 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 2880 | -60 |
| 新思科永桂 | 870 | 0 | |
| 合 计 | 3750 | -60 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 10710 | -80 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 2250 | 0 |
| 百联油库 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2250 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
| 中油湛江 | 16150 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 1900 | 0 | |
| 泰山石化 | 50 | 0 | |
| 合 计 | 18150 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 100 | 0 | |
| 总 计 | 20500 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 1071 | 0 | |
| 白银 | 单位:千克 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 中储吴淞 | 62 | 0 |
| 外运华东虹桥 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 62 | 0 | |
| 总 计 | 62 | 0 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 2379 | 0 | |
| 合 计 | 2379 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 2379 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 宝钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
