6月25日LME伦敦期货、现货收盘行情
2012年06月27日 9:16 1079次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7335 | 7336 | 7334 | 7336 | 26 | 7335 | 7335.5 | ---- | 247935 | 7310 |
场内铝03 | 1857 | 1865 | 1857 | 1865 | 4 | 1864.5 | 1865 | ---- | 704140 | 1861 |
场内锌03 | 1802 | 1805 | 1802 | 1805 | 5 | 1804 | 1805 | ---- | 260876 | 1800 |
场内镍03 | 16410 | 16425 | 16325 | 16420 | -155 | 16420 | 16425 | ---- | 112630 | 16575 |
场内锡03 | 18650 | 18795 | 18250 | 18500 | -175 | 18525 | 18550 | ---- | 18868 | 18675 |
场内铅03 | 1806 | 1806 | 1788 | 1788 | -28 | 1787 | 1788 | ---- | 126691 | 1816 |
LME铜现 | 7342.5 | 7342.5 | 7342.5 | 7342.5 | 22.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7320 |
LME铝现 | 1826.5 | 1826.5 | 1826.5 | 1826.5 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1823.5 |
LME锌现 | 1804.75 | 1804.75 | 1804.75 | 1804.75 | 5.75 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1799 |
LME镍现 | 16372 | 16372 | 16372 | 16372 | 102 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16270 |
LME锡现 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 425 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18375 |
LME铅现 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | -21.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1791.5 |
铝合金现 | 1810.5 | 1810.5 | 1810.5 | 1810.5 | -15.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1826 |
LmeS_铜3 | 7333.5 | 7399.5 | 7290 | 7385.5 | 47.5 | 7384.5 | 7388 | ---- | 247935 | 7338 |
LmeS_铝3 | 1871 | 1880 | 1852 | 1868 | -0.8 | 1866.5 | 1868 | ---- | 704140 | 1868.8 |
LmeS_锌3 | 1811 | 1828 | 1792 | 1808.5 | -1.5 | 1808.5 | 1809.5 | ---- | 260876 | 1810 |
LmeS_镍3 | 16645 | 16689 | 16225 | 16410 | -151 | 16403 | 16420 | ---- | 112630 | 16561 |
LmeS_铅3 | 1820 | 1842.3 | 1789 | 1800.5 | -19.5 | 1798.5 | 1800.5 | ---- | 126691 | 1820 |
LmeS_锡3 | 18800 | 18801 | 18400 | 18600 | -200 | 18520 | 18600 | ---- | 18868 | 18800 |
LmeS合金 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | -10 | 1730 | 1800 | ---- | ---- | 1800 |
LME铜03 | 7399.8 | 7660 | 7294.8 | 7660 | 375.8 | ---- | ---- | ---- | 247935 | 7284.3 |
LME铝03 | 1877.5 | 2057.5 | 1853 | 2057.5 | 193.3 | ---- | ---- | ---- | 704140 | 1864.3 |
LME镍03 | 16575 | 17500 | 16349 | 17500 | 1189 | ---- | ---- | ---- | 112630 | 16311 |
LME锡03 | 18705 | 18790 | 18526 | 18705 | 381 | ---- | ---- | ---- | 18868 | 18324 |
LME锌03 | 1825 | 1905 | 1794.8 | 1905 | 101 | ---- | ---- | ---- | 260876 | 1804 |
LME铅03 | 1838 | 2100 | 1790.3 | 2100 | 287.5 | ---- | ---- | ---- | 126691 | 1812.5 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1845.2 |
伦铜指数 | 7333.5 | 7399.5 | 7290 | 7385.5 | 74.5 | ---- | ---- | ---- | 247935 | 7311 |
伦铝指数 | 1871 | 1880 | 1852 | 1868 | 1.5 | ---- | ---- | ---- | 704140 | 1866.5 |
伦锌指数 | 1811 | 1828 | 1792 | 1808.5 | 1.5 | ---- | ---- | ---- | 260876 | 1807 |
伦镍指数 | 16645 | 16689 | 16225 | 16410 | -26 | ---- | ---- | ---- | 112630 | 16436 |
伦锡指数 | 18800 | 18801 | 18400 | 18600 | 38 | ---- | ---- | ---- | 18868 | 18562 |
伦铅指数 | 1820 | 1842.3 | 1789 | 1800.5 | -15.8 | ---- | ---- | ---- | 126691 | 1816.3 |
伦合金指 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | -10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1800 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。