5月30日LME期铝库存分布

2012年06月01日 8:57 1006次浏览 来源:   分类: LME


  地点    等级     上一日库存 流入数量  流出数量 库存变化 今日库存
  总计    所有等级   4937600       0    8250   -8250  4929350
        大板锭     1040575       0     25     -25  1040550
        铝锭      1656325       0   5375   -5375  1650950
        T形锭      2240700       0   2850   -2850  2237850
  安特卫普  所有等级    54475     0       0       0   54475
        大板锭       250     0     0       0    250
        铝锭       29200     0      0       0   29200
        T形锭       25025     0     0     0   25025
  巴尔的摩  所有等级    350700      0    400    -400  350300
        大板锭      166625      0      0       0  166625
        铝锭       13075     0      0      0   13075
        T形锭      171000      0    400    -400  170600
  巴塞罗纳  所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  毕尔巴鄂  所有等级    30950     0     0     0   30950
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       16225     0     0     0   16225
        T形锭       14725     0     0     0   14725
  不来梅   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  釜山    所有等级    50550       0      0       0   50550
        大板锭        150      0      0       0    150
        铝锭       41300      0      0       0   41300
        T形锭        9100      0      0       0    9100
  芝加哥   所有等级    63625     0      0       0   63625
        大板锭      20700     0      0       0   20700
        铝锭        450     0     0     0    450
        T形锭       42475     0      0      0   42475
  底特律   所有等级   1419800       0      0      0  1419800
        大板锭      533650       0      0      0  533650
        铝锭       24800      0      0       0   24800
        T形锭      861350       0      0       0  861350
  热那亚   所有等级    13125     0     0     0   13125
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       13125      0     0      0   13125
        T形锭          0       0     0       0     0
  光阳    所有等级    54400      0      0       0   54400
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       33700      0      0       0   33700
        T形锭       20700      0     0       0   20700
  汉堡    所有等级    43500     0     0     0   43500
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       23425     0     0     0   23425
        T形锭       20075     0     0     0   20075
  赫尔辛堡  所有等级    12425     0     0     0   12425
        大板锭        25     0     0     0    25
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭       12400     0     0     0   12400
  赫尔    所有等级     3900     0     0     0   3900
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭        3025     0     0     0   3025
        T形锭        875     0     0     0    875
  仁川    所有等级    17350     0   1300   -1300   16050
        大板锭       100     0     0     0    100
        铝锭       15000     0   1300   -1300   13700
        T形锭       2250     0     0     0   2250
  柔佛    所有等级    195825       0   2100    -2100  193725
        大板锭      75150      0     25     -25   75125
        铝锭        91575      0   1500   -1500   90075
        T形锭       29100       0    575    -575   28525
  来亨    所有等级     1375     0     0     0   1375
        大板锭       400     0     0     0    400
        铝锭        975     0     0     0    975
        T形锭         0     0     0     0     0
  利物浦   所有等级    46425     0     50    -50   46375
        大板锭      45000     0      0      0   45000
        铝锭        1425     0     50    -50   1375
        T形锭         0     0     0     0     0
  长滩    所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  洛杉矶   所有等级     7150     0      0      0   7150
        大板锭       2675     0     0     0   2675
        铝锭         75     0     0     0    75
        T形锭       4400     0      0      0   4400
  莫比尔   所有等级    148225     0      0       0  148225
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       146225     0      0       0  146225
        T形锭       2000     0      0      0   2000
  名古屋   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  新奥尔良  所有等级    128125     0      0       0  128125
        大板锭       4025     0      0      0   4025
        铝锭        94800     0      0       0   94800
        T形锭       29300     0      0      0   29300
  巴生港   所有等级    16325      0      0       0   16325
        大板锭       2425     0      0      0   2425
        铝锭       13900      0      0       0   13900
        T形锭         0     0     0     0     0
  鹿特丹   所有等级    492200      0      0       0  492200
        大板锭      56475     0      0       0   56475
 

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。