5月29日LME期铝库存分布

2012年05月30日 9:23 951次浏览 来源:   分类: LME

地点    等级     上一日库存 流入数量  流出数量 库存变化 今日库存
  总计    所有等级   4945325       0    7725   -7725  4937600
        大板锭     1043500       0   2925   -2925  1040575
        铝锭      1659000       0   2675   -2675  1656325
        T形锭      2242825       0   2125   -2125  2240700
  安特卫普  所有等级    54475     0       0       0   54475
        大板锭       250     0     0       0    250
        铝锭       29200     0      0       0   29200
        T形锭       25025     0     0     0   25025
  巴尔的摩  所有等级    351275      0    575    -575  350700
        大板锭      166625      0      0       0  166625
        铝锭       13075     0      0      0   13075
        T形锭      171575      0    575    -575  171000
  巴塞罗纳  所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  毕尔巴鄂  所有等级    30950     0     0     0   30950
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       16225     0     0     0   16225
        T形锭       14725     0     0     0   14725
  不来梅   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  釜山    所有等级    50550       0      0       0   50550
        大板锭        150      0      0       0    150
        铝锭       41300      0      0       0   41300
        T形锭        9100      0      0       0    9100
  芝加哥   所有等级    63900     0    275    -275   63625
        大板锭      20700     0      0       0   20700
        铝锭        450     0     0     0    450
        T形锭       42750     0    275   -275   42475
  底特律   所有等级   1422725       0   2925   -2925  1419800
        大板锭      536575       0   2925   -2925  533650
        铝锭       24800      0      0       0   24800
        T形锭      861350       0      0       0  861350
  热那亚   所有等级    13125     0     0     0   13125
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       13125      0     0      0   13125
        T形锭          0       0     0       0     0
  光阳    所有等级    54400      0      0       0   54400
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       33700      0      0       0   33700
        T形锭       20700      0     0       0   20700
  汉堡    所有等级    43500     0     0     0   43500
        大板锭        0     0     0     0     0
 ×锭       207175     0      0      0  207175
        T形锭      228550      0     0       0  228550
  新加坡   所有等级    530350      0   1125   -1125  529225
        大板锭      112200     0      0       0  112200
        铝锭       317025      0   1125   -1125  315900
        T形锭      101125      0      0       0  101125
  圣路易岛  所有等级        0     0     0     0     0
        大板锭         0     0     0     0     0
        铝锭          0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  托莱多   所有等级      16550     0      0      0   16550
        大板锭       12800     0      0      0   12800
        铝锭         475     0     0     0    475
        T形锭        3275     0      0      0   3275
  的里雅斯特 所有等级     145525     0     0     0  145525
        大板锭       5325     0     0     0   5325
        铝锭        69725     0     0     0   69725
        T形锭       70475     0     0     0   70475
  泰因威尔  所有等级      57800     0      0      0   57800
        大板锭       2600     0      0      0   2600
        铝锭        11800     0     0      0   11800
        T形锭       43400     0      0       0   43400
  弗利辛恩  所有等级    1038050       0      0        0  1038050
        大板锭         0     0     0     0     0
        铝锭       488950       0      0       0   488950
        T形锭       549100       0       0       0  549100
 

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。