5月28日LME伦敦期货、现货收盘行情
2012年05月29日 8:54 1303次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 7715 | 7718.5 | 7685 | 7689 | 50 | 7685 | 7689 | 1415 | 254295 | 7639 |
场内铝03 | 2021.8 | 2023 | 2016.8 | 2022 | 8.5 | 2022 | 2023 | 1044 | 719389 | 2013.5 |
场内锌03 | 1908.5 | 1910 | 1905.3 | 1910 | 1.5 | 1910 | 1910.5 | 2117 | 275501 | 1908.5 |
场内镍03 | 17100 | 17101 | 16999 | 17000 | -50 | 17000 | 17025 | 2409 | 108704 | 17050 |
场内锡03 | 19895 | 19895 | 19750 | 19795 | -31 | 19790 | 19795 | 72 | 20226 | 19826 |
场内铅03 | 1945 | 1949.8 | 1941 | 1941.5 | -8.5 | 1941.5 | 1942 | 604 | 118195 | 1950 |
LME铜现 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 44.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7695.5 |
LME铝现 | 1980.5 | 1980.5 | 1980.5 | 1980.5 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1979.5 |
LME锌现 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1893 |
LME镍现 | 16980 | 16980 | 16980 | 16980 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16980 |
LME锡现 | 19855 | 19855 | 19855 | 19855 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19850 |
LME铅现 | 1933.5 | 1933.5 | 1933.5 | 1933.5 | -11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1945 |
铝合金现 | 1966 | 1966 | 1966 | 1966 | -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1968 |
伦铜指数 | 7684 | 7684 | 7678.5 | 7678.5 | 10.3 | ---- | ---- | ---- | 254295 | 7668.3 |
伦铝指数 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | -20.3 | ---- | ---- | ---- | 719389 | 2042.3 |
伦锌指数 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 275501 | 1907 |
伦镍指数 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108704 | 17249 |
伦锡指数 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | -21 | ---- | ---- | ---- | 20226 | 19821 |
伦铅指数 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118195 | 2021 |
伦合金指 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1901 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。