5月14日LME期铝库存分布

2012年05月15日 9:1 950次浏览 来源:   分类: LME

 地点    等级     上一日库存 流入数量  流出数量 库存变化 今日库存
  总计    所有等级   4951125   10000   11225   -1225  4949900
        大板锭     1063675     650   3925   -3275  1060400
        铝锭      1681675    6475   2775   +3700  1685375
        T形锭      2205775    2875   4525   -1650  2204125
  安特卫普  所有等级    54475     0       0       0   54475
        大板锭       250     0     0       0    250
        铝锭       29200     0      0       0   29200
        T形锭       25025     0     0     0   25025
  巴尔的摩  所有等级    356550      0    825    -825  355725
        大板锭      167050     0    400   -400  166650
        铝锭       13175     0     0     0   13175
        T形锭      176325      0    425    -425  175900
  巴塞罗纳  所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  毕尔巴鄂  所有等级    30950     0     0     0   30950
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       16225     0     0     0   16225
        T形锭       14725     0     0     0   14725
  不来梅   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  釜山    所有等级    50650       0   1500   -1500   49150
        大板锭        150      0      0       0    150
        铝锭       39900      0    100    -100   39800
        T形锭       10600      0   1400   -1400    9200
  芝加哥   所有等级    64525     0      0       0   64525
        大板锭      20700     0      0       0   20700
        铝锭        450     0     0     0    450
        T形锭       43375     0     0     0   43375
  底特律   所有等级   1408825       0   3025   -3025  1405800
        大板锭      552875       0   3025   -3025  549850
        铝锭       24800      0      0       0   24800
        T形锭      831150       0      0       0  831150
  热那亚   所有等级    13125     0     0     0   13125
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       13125      0     0      0   13125
        T形锭          0       0     0       0     0
  光阳    所有等级    44400     0      0      0   44400
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       28700     0      0      0   28700
        T形锭       15700     0     0     0   15700
  汉堡    所有等级    43500     0     0     0   43500
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       23425     0     0     0   23425
        T形锭       20075     0     0     0   20075
  赫尔辛堡  所有等级    12425     0     0     0   12425
        大板锭        25     0     0     0    25
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭       12400     0     0     0   12400
  赫尔    所有等级     3900     0     0     0   3900
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭        3025     0     0     0   3025
        T形锭        875     0     0     0    875
  仁川    所有等级    20050     0     0     0   20050
        大板锭       100     0     0     0    100
        铝锭       17700     0     0     0   17700
        T形锭       2250     0     0     0   2250
  柔佛    所有等级    207825   10000   1500    +8500  216325
        大板锭      75000    650      0    +650   75650
        铝锭       103950   6475   1500   +4975  108925
        T形锭       28875    2875      0   +2875   31750
  来亨    所有等级     1375     0     0     0   1375
        大板锭       400     0     0     0    400
        铝锭        975     0     0     0    975
        T形锭         0     0     0     0     0
  利物浦   所有等级    47550     0    125   -125   47425
        大板锭      45525     0     75    -75   45450
        铝锭        2025     0     50    -50   1975
        T形锭         0     0     0     0     0
  长滩    所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  洛杉矶   所有等级     7150     0      0      0   7150
        大板锭       2675     0     0     0   2675
        铝锭         75     0     0     0    75
        T形锭       4400     0      0      0   4400
  莫比尔   所有等级    148675     0     50     -50  148625
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭       146625     0     50     -50  146575
        T形锭       2050     0      0      0   2050
  名古屋   所有等级      0     0     0     0     0
        大板锭        0     0     0     0     0
        铝锭         0     0     0     0     0
        T形锭         0     0     0     0     0
  新奥尔良  所有等级    139225     0   1200   -1200  138025
        大板锭       4475     0    425   -425   4050
        铝锭       105450     0    775    -775  104675
        T形锭       29300     0      0      0   29300
  巴生港   所有等级    17300      0      0       0   17300
        大板锭       3400     0     0     0   3400
        铝锭       13900      0      0       0   13900
        T形锭         0     0     0     0     0
  鹿特丹   所有等级    492800      0      0       0  492800
        大板锭      56575     0      0       0   56575
 

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。