5月4日LME伦敦期货、现货收盘行情

2012年05月08日 9:1 1070次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 8235 8235 8170 8175 -54 8174 8175 3412 261013 8229
场内铝03 2088 2088.5 2066 2067 -22.5 2066 2067 9155 703656 2089.5
场内锌03 1999 1999 1983 1996 12 1995 1996 5119 264189 1984
场内镍03 17438.5 17576 17424 17575 300 17550 17575 1926 110564 17275
场内锡03 21700 21700 21450 21450 -355 21450 21455 273 19355 21805
场内铅03 2089 2105 2066 2100 8 2105 2106 4120 118008 2092
LME铜现 8296 8296 8296 8296 -22 ---- ---- ---- ---- 8318
LME铝现 2048 2048 2048 2048 0.5 ---- ---- ---- ---- 2047.5
LME锌现 1996 1996 1996 1996 -4.5 ---- ---- ---- ---- 2000.5
LME镍现 17370 17370 17370 17370 -10 ---- ---- ---- ---- 17380
LME锡现 21775 21775 21775 21775 -230 ---- ---- ---- ---- 22005
LME铅现 2080 2080 2080 2080 -24.5 ---- ---- ---- ---- 2104.5
铝合金现 2035.5 2035.5 2035.5 2035.5 -9.5 ---- ---- ---- ---- 2045
LmeS_铜3 8223 8263.5 8146.5 8193.5 -21.5 8193.5 8194 15884 261013 8215
LmeS_铝3 2088 2096 2064 2075 -11 2074 2075 8870 703656 2086
LmeS_锌3 2004 2007 1982 2000 7.5 1999 2000 7511 264189 1992.5
LmeS_镍3 17365 17624 17320 17583 188 17581 17602 2799 110564 17395
LmeS_铅3 2090 2108 2065 2105 13 2104.3 2105 4525 118008 2092
LmeS_锡3 22000 22000 21500 21610 -250 21501 21699 373 19355 21860
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 1960.3 1985 ---- ---- 2005
LME铜03 8256.8 8262.5 8150.3 8256.8 -27.8 ---- ---- 95174 261013 8284.5
LME铝03 2093 2093 2060 2093 -7.8 ---- ---- 98163 703656 2100.8
LME镍03 17473 17602 17420 17473 109.4 ---- ---- 29832 110564 17363.6
LME锡03 21675 21675 21454 21675 -388 ---- ---- 5660 19355 22063
LME锌03 2004 2004 1982 2004 -14.5 ---- ---- 62685 264189 2018.5
LME铅03 2085.3 2106.3 2079.3 2085.3 -33.5 ---- ---- 46917 118008 2118.8
铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1990
伦铜指数 8223 8263.5 8202.3 8225 -24.8 ---- ---- 95174 261013 8249.8
伦铝指数 2088 2096 2078.5 2084 -9.3 ---- ---- 98163 703656 2093.3
伦锌指数 2004 2007 1986 2002 -3.3 ---- ---- 62685 264189 2005.3
伦镍指数 17365 17600 17355 17528 149 ---- ---- 29832 110564 17379
伦锡指数 22000 22000 21588 21643 -318 ---- ---- 5660 19355 21961
伦铅指数 2090 2099 2075 2095 -10.3 ---- ---- 46917 118008 2105.3
伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1990

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。