5月2日LME伦敦期货、现货收盘行情
2012年05月03日 10:47 1455次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8328.3 | 8328.8 | 8304.8 | 8305 | -135 | 8305 | 8306 | 4185 | 257690 | 8440 |
场内铝03 | 2103 | 2108 | 2097 | 2098 | -25 | 2098 | 2099 | 7359 | 697214 | 2123 |
场内锌03 | 2044 | 2044 | 2020 | 2020 | -33 | 2020 | 2020.5 | 5526 | 254366 | 2053 |
场内镍03 | 17470 | 17475 | 17285 | 17285 | -415 | 17280 | 17285 | 1319 | 106492 | 17700 |
场内锡03 | 22325 | 22400 | 21300 | 22400 | -150 | 22400 | 22450 | 375 | 19343 | 22550 |
场内铅03 | 2149 | 2149 | 2130 | 2132 | -48 | 2132 | 2133 | 4517 | 118234 | 2180 |
LME铜现 | 8401 | 8401 | 8401 | 8401 | -127 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8528 |
LME铝现 | 2064.5 | 2064.5 | 2064.5 | 2064.5 | -2.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2067 |
LME锌现 | 2028.5 | 2028.5 | 2028.5 | 2028.5 | -20.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2049 |
LME镍现 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | -95 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17525 |
LME锡现 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | -475 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22725 |
LME铅现 | 2143.5 | 2143.5 | 2143.5 | 2143.5 | -7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2150.5 |
铝合金现 | 2061.5 | 2061.5 | 2061.5 | 2061.5 | -3.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2065 |
LmeS_铜3 | 8415 | 8422.5 | 8275 | 8305.5 | -126.3 | 8305 | 8307.5 | 17498 | 257690 | 8431.8 |
LmeS_铝3 | 2112 | 2125.5 | 2095 | 2096 | -21 | 2096 | 2099.8 | 11064 | 697214 | 2117 |
LmeS_锌3 | 2052 | 2055 | 2015.5 | 2027 | -30 | 2023.5 | 2027 | 10238 | 254366 | 2057 |
LmeS_镍3 | 17795 | 17864 | 17285 | 17350 | -410 | 17340 | 17359 | 4319 | 106492 | 17760 |
LmeS_铅3 | 2167 | 2171.8 | 2129.8 | 2130 | -37.8 | 2130 | 2133.3 | 5201 | 118234 | 2167.8 |
LmeS_锡3 | 22500 | 22600 | 21900 | 22351 | -109 | 22350 | 22400 | 258 | 19343 | 22460 |
LmeS合金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1985 | 2010 | ---- | ---- | 2005 |
LME铜03 | 8380.8 | 8406.3 | 8283.3 | 8380.8 | 10.5 | ---- | ---- | 130494 | 257690 | 8370.3 |
LME铝03 | 2117.3 | 2120.3 | 2096.8 | 2117.3 | 4 | ---- | ---- | 148199 | 697214 | 2113.3 |
LME镍03 | 17805 | 17839 | 17284 | 17805 | -168 | ---- | ---- | 34194 | 106492 | 17973 |
LME锡03 | 22313 | 22399 | 22177 | 22313 | -302 | ---- | ---- | 5392 | 19343 | 22615 |
LME锌03 | 2047.5 | 2053 | 2020 | 2047.5 | -6 | ---- | ---- | 83178 | 254366 | 2053.5 |
LME铅03 | 2162 | 2170 | 2141 | 2162 | 1.8 | ---- | ---- | 46758 | 118234 | 2160.3 |
铝合金03 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1990 |
伦铜指数 | 8415 | 8422.5 | 8327.8 | 8343 | -58 | ---- | ---- | 130494 | 257690 | 8401 |
伦铝指数 | 2112 | 2121.3 | 2106 | 2106.5 | -8.5 | ---- | ---- | 148199 | 697214 | 2115 |
伦锌指数 | 2052 | 2054.3 | 2031.5 | 2037.3 | -17.8 | ---- | ---- | 83178 | 254366 | 2055 |
伦镍指数 | 17795 | 17846 | 17545 | 17578 | -289 | ---- | ---- | 34194 | 106492 | 17867 |
伦锡指数 | 22500 | 22600 | 22106 | 22332 | -206 | ---- | ---- | 5392 | 19343 | 22538 |
伦铅指数 | 2167 | 2171 | 2145.8 | 2146 | -18 | ---- | ---- | 46758 | 118234 | 2164 |
伦合金指 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | -15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2005 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。