上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2012年04月16日 16:28 1550次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2012年4月16日 | 2012年第66期(总第859期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 29384 | 1969 |
| 国储天威 | 674 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 46638 | -1409 | |
| 上港物流 | 10115 | -75 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 9772 | -399 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 75 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 75 | 0 | |
| 合 计 | 96733 | 86 | |
| 保税总计 | 150 | 0 | |
| 完税总计 | 96583 | 86 | |
| 总 计 | 96733 | 86 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 445 | 0 |
| 国储天威 | 299 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1412 | 0 | |
| 上港物流 | 44686 | -647 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25828 | -652 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 72670 | -1299 | |
| 广东 | 广储830 | 76 | 0 |
| 广东晟世 | 0 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 499 | 0 | |
| 合 计 | 575 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 34985 | -400 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 34985 | -400 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 16083 | -100 |
| 康运诸暨 | 5501 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 21584 | -100 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 129814 | -1799 | |
| 总 计 | 129814 | -1799 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 72441 | 1424 |
| 国储天威 | 9358 | 0 | |
| 中储吴淞 | 5290 | 0 | |
| 上港物流 | 60788 | 4026 | |
| 上海裕强 | 18076 | 0 | |
| 中储大场 | 17397 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 183350 | 5450 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 5187 | -50 |
| 南储仓储 | 29344 | -501 | |
| 合 计 | 34531 | -551 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 475 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 25 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 25 | 0 | |
| 总 计 | 218381 | 4899 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 1889 | 326 |
| 国储天威 | 1885 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 101 | 0 | |
| 合 计 | 3875 | 326 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 774 | 0 |
| 南储仓储 | 2167 | 0 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2941 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 477 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 25 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 25 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 7318 | 326 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 1400 | -30 |
| 晶通化轻 | 400 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1800 | -30 | |
| 山东 | 奥润特 | 3995 | -100 |
| 青岛832 | 2055 | 955 | |
| 合 计 | 6050 | 855 | |
| 云南 | 云南储运 | 600 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 4460 | -265 |
| 新思科永桂 | 820 | 0 | |
| 合 计 | 5280 | -265 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 13730 | 560 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
| 百联油库 | 4100 | 0 | |
| 合 计 | 4100 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 50 | 0 |
| 中油湛江 | 19100 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 7100 | 0 | |
| 泰山石化 | 350 | 0 | |
| 合 计 | 26600 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 100 | 0 | |
| 总 计 | 30800 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 429 | 9 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 7677 | 0 | |
| 期晟万林 | 32209 | 0 | |
| 合 计 | 39886 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 39886 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
