4月13日LME伦敦期货、现货收盘行情
2012年04月16日 8:49 1418次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8125 | 8125 | 7987 | 7990 | -230 | 7990 | 7991 | 6071 | 269805 | 8220 |
场内铝03 | 2090 | 2090 | 2080 | 2080 | -24 | 2070 | 2071 | 9652 | 721312 | 2104 |
场内锌03 | 2017 | 2017 | 1984 | 1984 | -56 | 1983 | 1984 | 6952 | 278603 | 2040 |
场内镍03 | 18550 | 18550 | 18305 | 18305 | -495 | 18310 | 18315 | 2133 | 108437 | 18800 |
场内锡03 | 22600 | 22650 | 22205 | 22205 | -450 | 22205 | 22210 | 561 | 19196 | 22655 |
场内铅03 | 2074 | 2078 | 2065 | 2065 | -33 | 2065 | 2066 | 5444 | 124716 | 2098 |
LME铜现 | 8165.5 | 8165.5 | 8165.5 | 8165.5 | -19.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8185 |
LME铝现 | 2046 | 2046 | 2046 | 2046 | -24 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2070 |
LME锌现 | 2012.5 | 2012.5 | 2012.5 | 2012.5 | -8.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2021 |
LME镍现 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18200 |
LME锡现 | 22650 | 22650 | 22650 | 22650 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22625 |
LME铅现 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | -8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2081 |
铝合金现 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | -16 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2072 |
LmeS_铜3 | 8201.3 | 8218 | 7964.5 | 8008.3 | -201.8 | 8005 | 8008.3 | 23212 | 269805 | 8210 |
LmeS_铝3 | 2110 | 2113 | 2061 | 2070 | -36 | 2070 | 2070.8 | 11701 | 721312 | 2106 |
LmeS_锌3 | 2030 | 2034.8 | 1987 | 1992.8 | -43.5 | 1990 | 1993.3 | 7463 | 278603 | 2036.3 |
LmeS_镍3 | 18700 | 18700 | 18150 | 18326 | -321 | 18306 | 18325 | 2907 | 108437 | 18647 |
LmeS_铅3 | 2085 | 2085 | 2051 | 2065 | -22.8 | 2059.3 | 2064 | 5723 | 124716 | 2087.8 |
LmeS_锡3 | 22650 | 22650 | 22200 | 22350 | -332 | 22306 | 22400 | 137 | 19196 | 22682 |
LmeS合金 | 1995 | 1995 | 1990 | 1990 | -20 | 1975 | 2020 | 37 | ---- | 2010 |
LME铜03 | 8215 | 8215 | 7979 | 8215 | 136 | ---- | ---- | 136480 | 269805 | 8079 |
LME铝03 | 2104.8 | 2112.8 | 2068 | 2104.8 | ---- | ---- | ---- | 249326 | 721312 | 2104.8 |
LME镍03 | 18442 | 18504 | 18309 | 18442 | 184.5 | ---- | ---- | 37816 | 108437 | 18257.5 |
LME锡03 | 22474 | 22602.5 | 22204 | 22474 | -182 | ---- | ---- | 5746 | 19196 | 22656 |
LME锌03 | 2020 | 2020 | 1983.8 | 2020 | 11.2 | ---- | ---- | 80077 | 278603 | 2008.8 |
LME铅03 | 2065.9 | 2080.5 | 2059.8 | 2065.9 | -5.8 | ---- | ---- | 48736 | 124716 | 2071.6 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1989.8 |
伦铜指数 | 8201.3 | 8218 | 8089.8 | 8111.5 | -33 | ---- | ---- | 136480 | 269805 | 8144.5 |
伦铝指数 | 2110 | 2113 | 2082.8 | 2087.3 | -18 | ---- | ---- | 249326 | 721312 | 2105.3 |
伦锌指数 | 2030 | 2034.8 | 2003.5 | 2006.5 | -16 | ---- | ---- | 80077 | 278603 | 2022.5 |
伦镍指数 | 18700 | 18700 | 18296 | 18384 | -68 | ---- | ---- | 37816 | 108437 | 18452 |
伦锡指数 | 22650 | 22650 | 22337 | 22412 | -257 | ---- | ---- | 5746 | 19196 | 22669 |
伦铅指数 | 2085 | 2085 | 2058.5 | 2065.5 | -14.3 | ---- | ---- | 48736 | 124716 | 2079.8 |
伦合金指 | 1995 | 1995 | 1990 | 1990 | -20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2010 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。