2012年3月LME铝合金官方报价及结算价月度统计
2012年04月09日 9:50 1296次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2012年3月1日 | 2170.00 | 2180.00 | 2175.00 | 2200.00 | 2210.00 | 2205.00 | 2265.00 | 2275.00 | 2270.00 | 2265.00 | 2275.00 | 2270.00 | 2180.00 |
2012年3月2日 | 2200.00 | 2210.00 | 2205.00 | 2225.00 | 2235.00 | 2230.00 | 2290.00 | 2300.00 | 2295.00 | 2290.00 | 2300.00 | 2295.00 | 2210.00 |
2012年3月5日 | 2165.00 | 2166.00 | 2165.50 | 2185.00 | 2195.00 | 2190.00 | 2250.00 | 2260.00 | 2255.00 | 2250.00 | 2260.00 | 2255.00 | 2166.00 |
2012年3月6日 | 2121.00 | 2122.00 | 2121.50 | 2140.00 | 2150.00 | 2145.00 | 2205.00 | 2215.00 | 2210.00 | 2205.00 | 2215.00 | 2210.00 | 2122.00 |
2012年3月7日 | 2101.50 | 2102.00 | 2101.75 | 2120.00 | 2130.00 | 2125.00 | 2180.00 | 2190.00 | 2185.00 | 2180.00 | 2190.00 | 2185.00 | 2102.00 |
2012年3月8日 | 2130.00 | 2131.00 | 2130.50 | 2170.00 | 2175.00 | 2172.50 | 2230.00 | 2240.00 | 2235.00 | 2230.00 | 2240.00 | 2235.00 | 2131.00 |
2012年3月9日 | 2090.00 | 2090.50 | 2090.25 | 2120.00 | 2125.00 | 2122.50 | 2180.00 | 2190.00 | 2185.00 | 2180.00 | 2190.00 | 2185.00 | 2090.50 |
2012年3月12日 | 2099.00 | 2101.00 | 2100.00 | 2130.00 | 2140.00 | 2135.00 | 2190.00 | 2200.00 | 2195.00 | 2190.00 | 2200.00 | 2195.00 | 2101.00 |
2012年3月13日 | 2060.00 | 2070.00 | 2065.00 | 2085.00 | 2095.00 | 2090.00 | 2145.00 | 2155.00 | 2150.00 | 2145.00 | 2155.00 | 2150.00 | 2070.00 |
2012年3月14日 | 2050.00 | 2060.00 | 2055.00 | 2124.50 | 2125.00 | 2124.75 | 2180.00 | 2190.00 | 2185.00 | 2180.00 | 2190.00 | 2185.00 | 2060.00 |
2012年3月15日 | 2059.00 | 2061.00 | 2060.00 | 2080.00 | 2090.00 | 2085.00 | 2140.00 | 2150.00 | 2145.00 | 2140.00 | 2150.00 | 2145.00 | 2061.00 |
2012年3月16日 | 2082.00 | 2090.00 | 2086.00 | 2111.00 | 2120.00 | 2115.50 | 2175.00 | 2185.00 | 2180.00 | 2175.00 | 2185.00 | 2180.00 | 2090.00 |
2012年3月19日 | 2075.00 | 2076.00 | 2075.50 | 2090.00 | 2100.00 | 2095.00 | 2150.00 | 2160.00 | 2155.00 | 2150.00 | 2160.00 | 2155.00 | 2076.00 |
2012年3月20日 | 2089.00 | 2090.00 | 2089.50 | 2110.00 | 2120.00 | 2115.00 | 2170.00 | 2180.00 | 2175.00 | 2170.00 | 2180.00 | 2175.00 | 2090.00 |
2012年3月21日 | 2040.00 | 2050.00 | 2045.00 | 2070.00 | 2080.00 | 2075.00 | 2130.00 | 2140.00 | 2135.00 | 2130.00 | 2140.00 | 2135.00 | 2050.00 |
2012年3月22日 | 2020.00 | 2020.50 | 2020.25 | 2040.00 | 2050.00 | 2045.00 | 2100.00 | 2110.00 | 2105.00 | 2100.00 | 2110.00 | 2105.00 | 2020.50 |
2012年3月23日 | 2038.00 | 2039.00 | 2038.50 | 2050.00 | 2055.00 | 2052.50 | 2110.00 | 2120.00 | 2115.00 | 2110.00 | 2120.00 | 2115.00 | 2039.00 |
2012年3月26日 | 1990.00 | 2000.00 | 1995.00 | 2015.00 | 2025.00 | 2020.00 | 2075.00 | 2085.00 | 2080.00 | 2075.00 | 2085.00 | 2080.00 | 2000.00 |
2012年3月27日 | 2020.50 | 2021.00 | 2020.75 | 2060.00 | 2065.00 | 2062.50 | 2120.00 | 2130.00 | 2125.00 | 2120.00 | 2130.00 | 2125.00 | 2021.00 |
2012年3月28日 | 2025.00 | 2025.50 | 2025.25 | 2070.00 | 2075.00 | 2072.50 | 2125.00 | 2135.00 | 2130.00 | 2125.00 | 2135.00 | 2130.00 | 2025.50 |
2012年3月29日 | 2011.00 | 2012.00 | 2011.50 | 2030.00 | 2035.00 | 2032.50 | 2085.00 | 2095.00 | 2090.00 | 2085.00 | 2095.00 | 2090.00 | 2012.00 |
2012年3月30日 | 2020.00 | 2021.00 | 2020.50 | 2050.00 | 2055.00 | 2052.50 | 2105.00 | 2115.00 | 2110.00 | 2105.00 | 2115.00 | 2110.00 | 2021.00 |
平均 | 2075.27 | 2079.02 | 2077.15 | 2103.43 | 2111.36 | 2107.40 | 2163.64 | 2173.64 | 2168.64 | 2163.64 | 2173.64 | 2168.64 | 2079.02 |
最高 | 2200.00 | 2210.00 | 2205.00 | 2225.00 | 2235.00 | 2230.00 | 2290.00 | 2300.00 | 2295.00 | 2290.00 | 2300.00 | 2295.00 | 2210.00 |
最低 | 1990.00 | 2000.00 | 1995.00 | 2015.00 | 2025.00 | 2020.00 | 2075.00 | 2085.00 | 2080.00 | 2075.00 | 2085.00 | 2080.00 | 2000.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。