2012年3月LME铅官方报价及结算价月度统计
2012年04月09日 9:45 1210次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2012年3月1日 | 2155.00 | 2155.50 | 2155.25 | 2189.00 | 2190.00 | 2189.50 | 2273.00 | 2278.00 | 2275.50 | 2312.00 | 2317.00 | 2314.50 | 2155.50 |
2012年3月2日 | 2133.00 | 2135.00 | 2134.00 | 2162.00 | 2164.00 | 2163.00 | 2250.00 | 2255.00 | 2252.50 | 2288.00 | 2293.00 | 2290.50 | 2135.00 |
2012年3月5日 | 2122.00 | 2122.50 | 2122.25 | 2154.00 | 2154.50 | 2154.25 | 2238.00 | 2243.00 | 2240.50 | 2278.00 | 2283.00 | 2280.50 | 2122.50 |
2012年3月6日 | 2068.00 | 2068.50 | 2068.25 | 2094.00 | 2095.00 | 2094.50 | 2183.00 | 2188.00 | 2185.50 | 2223.00 | 2228.00 | 2225.50 | 2068.50 |
2012年3月7日 | 2039.50 | 2040.00 | 2039.75 | 2073.50 | 2074.00 | 2073.75 | 2158.00 | 2163.00 | 2160.50 | 2202.00 | 2207.00 | 2204.50 | 2040.00 |
2012年3月8日 | 2086.00 | 2087.00 | 2086.50 | 2115.00 | 2115.50 | 2115.25 | 2197.00 | 2202.00 | 2199.50 | 2238.00 | 2243.00 | 2240.50 | 2087.00 |
2012年3月9日 | 2090.00 | 2090.50 | 2090.25 | 2116.00 | 2117.00 | 2116.50 | 2198.00 | 2203.00 | 2200.50 | 2238.00 | 2243.00 | 2240.50 | 2090.50 |
2012年3月12日 | 2085.00 | 2085.50 | 2085.25 | 2108.00 | 2108.50 | 2108.25 | 2183.00 | 2188.00 | 2185.50 | 2220.00 | 2225.00 | 2222.50 | 2085.50 |
2012年3月13日 | 2121.00 | 2122.00 | 2121.50 | 2153.00 | 2155.00 | 2154.00 | 2228.00 | 2233.00 | 2230.50 | 2265.00 | 2270.00 | 2267.50 | 2122.00 |
2012年3月14日 | 2107.50 | 2108.00 | 2107.75 | 2137.00 | 2138.00 | 2137.50 | 2212.00 | 2217.00 | 2214.50 | 2248.00 | 2253.00 | 2250.50 | 2108.00 |
2012年3月15日 | 2095.00 | 2095.50 | 2095.25 | 2125.00 | 2126.00 | 2125.50 | 2198.00 | 2203.00 | 2200.50 | 2235.00 | 2240.00 | 2237.50 | 2095.50 |
2012年3月16日 | 2106.00 | 2107.00 | 2106.50 | 2131.00 | 2132.00 | 2131.50 | 2195.00 | 2200.00 | 2197.50 | 2233.00 | 2238.00 | 2235.50 | 2107.00 |
2012年3月19日 | 2094.50 | 2095.00 | 2094.75 | 2101.00 | 2101.50 | 2101.25 | 2165.00 | 2170.00 | 2167.50 | 2203.00 | 2208.00 | 2205.50 | 2095.00 |
2012年3月20日 | 2042.00 | 2042.50 | 2042.25 | 2062.00 | 2064.00 | 2063.00 | 2137.00 | 2142.00 | 2139.50 | 2175.00 | 2180.00 | 2177.50 | 2042.50 |
2012年3月21日 | 2024.00 | 2026.00 | 2025.00 | 2035.00 | 2036.00 | 2035.50 | 2113.00 | 2118.00 | 2115.50 | 2148.00 | 2153.00 | 2150.50 | 2026.00 |
2012年3月22日 | 1999.00 | 2000.00 | 1999.50 | 2003.00 | 2005.00 | 2004.00 | 2078.00 | 2083.00 | 2080.50 | 2110.00 | 2115.00 | 2112.50 | 2000.00 |
2012年3月23日 | 1994.50 | 1995.00 | 1994.75 | 1990.00 | 1995.00 | 1992.50 | 2060.00 | 2065.00 | 2062.50 | 2098.00 | 2103.00 | 2100.50 | 1995.00 |
2012年3月26日 | 1981.00 | 1982.00 | 1981.50 | 1989.00 | 1990.00 | 1989.50 | 2053.00 | 2058.00 | 2055.50 | 2092.00 | 2097.00 | 2094.50 | 1982.00 |
2012年3月27日 | 1995.00 | 1998.00 | 1996.50 | 1997.00 | 1997.50 | 1997.25 | 2055.00 | 2060.00 | 2057.50 | 2093.00 | 2098.00 | 2095.50 | 1998.00 |
2012年3月28日 | 1986.50 | 1987.00 | 1986.75 | 1994.00 | 1995.00 | 1994.50 | 2055.00 | 2060.00 | 2057.50 | 2093.00 | 2098.00 | 2095.50 | 1987.00 |
2012年3月29日 | 1988.00 | 1989.00 | 1988.50 | 1977.50 | 1978.00 | 1977.75 | 2035.00 | 2040.00 | 2037.50 | 2090.00 | 2095.00 | 2092.50 | 1989.00 |
2012年3月30日 | 2020.00 | 2020.50 | 2020.25 | 2020.50 | 2021.00 | 2020.75 | 2078.00 | 2083.00 | 2080.50 | 2132.00 | 2137.00 | 2134.50 | 2020.50 |
平均 | 2060.57 | 2061.45 | 2061.01 | 2078.48 | 2079.66 | 2079.07 | 2151.91 | 2156.91 | 2154.41 | 2191.55 | 2196.55 | 2194.05 | 2061.45 |
最高 | 2155.00 | 2155.50 | 2155.25 | 2189.00 | 2190.00 | 2189.50 | 2273.00 | 2278.00 | 2275.50 | 2312.00 | 2317.00 | 2314.50 | 2155.50 |
最低 | 1981.00 | 1982.00 | 1981.50 | 1977.50 | 1978.00 | 1977.75 | 2035.00 | 2040.00 | 2037.50 | 2090.00 | 2095.00 | 2092.50 | 1982.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。