2012年3月LME铜官方报价及结算价月度统计

2012年04月09日 9:45 1795次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2012年3月1日 8569.50 8570.00 8569.75 8568.00 8568.50 8568.25 8585.00 8595.00 8590.00 8520.00 8530.00 8525.00 8570.00
2012年3月2日 8574.50 8575.00 8574.75 8583.50 8584.00 8583.75 8595.00 8605.00 8600.00 8555.00 8565.00 8560.00 8575.00
2012年3月5日 8501.50 8502.00 8501.75 8505.00 8505.50 8505.25 8520.00 8530.00 8525.00 8475.00 8485.00 8480.00 8502.00
2012年3月6日 8335.00 8335.50 8335.25 8342.00 8343.00 8342.50 8355.00 8365.00 8360.00 8305.00 8315.00 8310.00 8335.50
2012年3月7日 8260.00 8261.00 8260.50 8260.00 8260.50 8260.25 8270.00 8280.00 8275.00 8215.00 8225.00 8220.00 8261.00
2012年3月8日 8388.00 8390.00 8389.00 8388.00 8390.00 8389.00 8395.00 8405.00 8400.00 8340.00 8350.00 8345.00 8390.00
2012年3月9日 8390.00 8390.50 8390.25 8394.50 8395.00 8394.75 8405.00 8415.00 8410.00 8345.00 8355.00 8350.00 8390.50
2012年3月12日 8401.00 8401.50 8401.25 8401.00 8402.00 8401.50 8405.00 8415.00 8410.00 8345.00 8355.00 8350.00 8401.50
2012年3月13日 8528.00 8530.00 8529.00 8529.50 8530.00 8529.75 8535.00 8545.00 8540.00 8470.00 8480.00 8475.00 8530.00
2012年3月14日 8467.50 8468.00 8467.75 8461.00 8461.50 8461.25 8465.00 8475.00 8470.00 8400.00 8410.00 8405.00 8468.00
2012年3月15日 8490.00 8490.50 8490.25 8479.00 8480.00 8479.50 8480.00 8490.00 8485.00 8410.00 8420.00 8415.00 8490.50
2012年3月16日 8620.00 8620.50 8620.25 8593.00 8595.00 8594.00 8570.00 8580.00 8575.00 8490.00 8500.00 8495.00 8620.50
2012年3月19日 8574.00 8575.00 8574.50 8545.00 8546.00 8545.50 8525.00 8535.00 8530.00 8450.00 8460.00 8455.00 8575.00
2012年3月20日 8436.00 8437.00 8436.50 8408.00 8409.00 8408.50 8395.00 8405.00 8400.00 8320.00 8330.00 8325.00 8437.00
2012年3月21日 8470.00 8470.50 8470.25 8442.00 8443.00 8442.50 8430.00 8440.00 8435.00 8360.00 8370.00 8365.00 8470.50
2012年3月22日 8319.50 8320.00 8319.75 8289.00 8290.00 8289.50 8280.00 8290.00 8285.00 8220.00 8230.00 8225.00 8320.00
2012年3月23日 8399.50 8400.50 8400.00 8378.00 8379.00 8378.50 8370.00 8380.00 8375.00 8315.00 8325.00 8320.00 8400.50
2012年3月26日 8480.00 8485.00 8482.50 8449.00 8450.00 8449.50 8445.00 8455.00 8450.00 8380.00 8390.00 8385.00 8485.00
2012年3月27日 8510.00 8512.00 8511.00 8490.00 8490.50 8490.25 8470.00 8480.00 8475.00 8400.00 8410.00 8405.00 8512.00
2012年3月28日 8480.00 8480.50 8480.25 8420.00 8430.00 8425.00 8420.00 8430.00 8425.00 8360.00 8370.00 8365.00 8480.50
2012年3月29日 8359.50 8360.00 8359.75 8330.00 8335.00 8332.50 8335.00 8345.00 8340.00 8280.00 8290.00 8285.00 8360.00
2012年3月30日 8479.50 8480.00 8479.75 8441.00 8441.50 8441.25 8435.00 8445.00 8440.00 8375.00 8385.00 8380.00 8480.00
                           
平均 8456.05 8457.05 8456.55 8440.75 8442.23 8441.49 8440.23 8450.23 8445.23 8378.64 8388.64 8383.64 8457.05
最高 8620.00 8620.50 8620.25 8593.00 8595.00 8594.00 8595.00 8605.00 8600.00 8555.00 8565.00 8560.00 8620.50
最低 8260.00 8261.00 8260.50 8260.00 8260.50 8260.25 8270.00 8280.00 8275.00 8215.00 8225.00 8220.00 8261.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。