3月23日LME期铝库存分布
2012年03月26日 9:8 853次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
地点 等级 上一日库存 流入数量 流出数量 库存变化 今日库存
总计 所有等级 5083900 10900 5550 +5350 5089250
大板锭 1133725 0 2250 -2250 1131475
铝锭 1711275 3650 850 +2800 1714075
T形锭 2238900 7250 2450 +4800 2243700
安特卫普 所有等级 54475 0 0 0 54475
大板锭 250 0 0 0 250
铝锭 29200 0 0 0 29200
T形锭 25025 0 0 0 25025
巴尔的摩 所有等级 383100 0 100 -100 383000
大板锭 174250 0 75 -75 174175
铝锭 13175 0 0 0 13175
T形锭 195675 0 20 -25 195650
巴塞罗纳 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
毕尔巴鄂 所有等级 30950 0 0 0 30950
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 16225 0 0 0 16225
T形锭 14725 0 0 0 14725
不来梅 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
釜山 所有等级 48100 1475 0 +1475 49575
大板锭 5600 0 0 0 5600
铝锭 35850 1475 0 +1475 37325
T形锭 6650 0 0 0 6650
芝加哥 所有等级 64525 0 0 0 64525
大板锭 20700 0 0 0 20700
铝锭 450 0 0 0 450
T形锭 43375 0 0 0 43375
底特律 所有等级 1438150 0 1675 -1675 1436475
大板锭 569500 0 675 -675 568825
铝锭 25500 0 75 -75 25425
T形锭 843150 0 925 -925 842225
热那亚 所有等级 13125 0 0 0 13125
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 13125 0 0 0 13125
T形锭 0 0 0 0 0
光阳 所有等级 49200 0 675 -675 48525
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 33500 0 675 -675 32825
T形锭 15700 0 0 0 15700
汉堡 所有等级 43500 0 0 0 43500
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 23425 0 0 0 23425
T形锭 20075 0 0 0 20075
赫尔辛堡 所有等级 12425 0 0 0 12425
大板锭 25 0 0 0 25
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 12400 0 0 0 12400
赫尔 所有等级 3900 0 0 0 3900
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 3025 0 0 0 3025
T形锭 875 0 0 0 875
仁川 所有等级 20050 0 0 0 20050
大板锭 100 0 0 0 100
铝锭 17700 0 0 0 17700
T形锭 2250 0 0 0 2250
柔佛 所有等级 244550 0 1500 -1500 243050
大板锭 82125 0 1500 -1500 80625
铝锭 130700 0 0 0 130700
T形锭 31725 0 0 0 31725
来亨 所有等级 1375 0 0 0 1375
大板锭 400 0 0 0 400
铝锭 975 0 0 0 975
T形锭 0 0 0 0 0
利物浦 所有等级 50375 0 75 -75 50300
大板锭 47500 0 0 0 47500
铝锭 2875 0 75 -75 2800
T形锭 0 0 0 0 0
长滩 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
洛杉矶 所有等级 7400 0 0 0 7400
大板锭 2675 0 0 0 2675
铝锭 75 0 0 0 75
T形锭 4650 0 0 0 4650
莫比尔 所有等级 150575 0 25 -25 150550
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 148525 0 25 -25 148500
T形锭 2050 0 0 0 2050
名古屋 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
新奥尔良 所有等级 153250 0 0 0 153250
大板锭 8400 0 0 0 8400
铝锭 112775 0 0 0 112775
T形锭 32075 0 0 0 32075
巴生港 所有等级 6550 500 0 +500 7050
大板锭 3400 0 0 0 3400
铝锭 3150 500 0 +500 3650
T形锭 0 0 0 0 0
鹿特丹 所有等级 494850 0 0 0 494850
大板锭 58025 0 0 0 58025
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。