3月21日LME伦敦期货、现货收盘行情
2012年03月23日 8:50 950次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8441 | 8455 | 8441 | 8455 | 25 | 8455 | 8460 | 6880 | 273554 | 8430 |
场内铝03 | 2234 | 2234 | 2209 | 2209.5 | -35.5 | 2209 | 2209.5 | 3378 | 702746 | 2245 |
场内锌03 | 2042 | 2043 | 2020 | 2020 | -16 | 2020 | 2021 | 4665 | 268962 | 2036 |
场内镍03 | 18935 | 18949 | 18800 | 18805 | -245 | 18800 | 18805 | 2141 | 97180 | 19050 |
场内锡03 | 23327 | 23327 | 23000 | 23000 | -420 | 23000 | 23005 | 289 | 18689 | 23420 |
场内铅03 | 2036 | 2044 | 2018 | 2044 | 32 | 2043.5 | 2044 | 6971 | 114692 | 2012 |
LME铜现 | 8470.5 | 8470.5 | 8470.5 | 8470.5 | 33.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8437 |
LME铝现 | 2192.5 | 2192.5 | 2192.5 | 2192.5 | -8 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2200.5 |
LME锌现 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | -4.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2030.5 |
LME镍现 | 18880 | 18880 | 18880 | 18880 | 110 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18770 |
LME锡现 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 135 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23170 |
LME铅现 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | -16.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2042.5 |
铝合金现 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | -2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2202 |
LmeS_铜3 | 8466.3 | 8512 | 8421.3 | 8446 | 3.5 | 8445.5 | 8449 | 12648 | 273554 | 8442.5 |
LmeS_铝3 | 2249 | 2259 | 2209 | 2212.5 | -41.5 | 2211.8 | 2212.5 | 9626 | 702746 | 2254 |
LmeS_锌3 | 2044 | 2064 | 2016.5 | 2032 | -12.5 | 2031.8 | 2032 | 10807 | 268962 | 2044.5 |
LmeS_镍3 | 19025 | 19080 | 18780 | 18808 | -197 | 18805 | 18824 | 1900 | 97180 | 19005 |
LmeS_铅3 | 2029 | 2047 | 2008 | 2036.5 | 9 | 2036.5 | 2040 | 9275 | 114692 | 2027.5 |
LmeS_锡3 | 23451 | 23550 | 22950 | 22950 | -450 | 22950 | 23025 | 191 | 18689 | 23400 |
LmeS合金 | 2110 | 2110 | 2080 | 2080 | -20 | 2055 | 2090 | 28 | ---- | 2100 |
LME铜03 | 8500.5 | 8500.5 | 8434.8 | 8500.5 | -39.8 | 8442 | 8443 | 102320 | 273554 | 8540.3 |
LME铝03 | 2252 | 2252 | 2209.1 | 2252 | -23.3 | 2233 | 2233.5 | 146644 | 702746 | 2275.3 |
LME镍03 | 19031 | 19051 | 18875 | 19031 | 6 | 18935 | 18940 | 28261 | 97180 | 19025 |
LME锡03 | 23324 | 23328 | 22999 | 23324 | -95 | 23325 | 23330 | 4134 | 18689 | 23419 |
LME锌03 | 2055.5 | 2063.5 | 2020 | 2055.5 | 6.5 | 2042 | 2043 | 124010 | 268962 | 2049 |
LME铅03 | 2044.8 | 2045.8 | 2019.8 | 2044.8 | -50.5 | 2035 | 2036 | 59822 | 114692 | 2095.3 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2070 | 2080 | ---- | ---- | 2150 |
伦铜指数 | 8466.3 | 8512 | 8460 | 8473.3 | -18 | ---- | ---- | 102320 | 273554 | 8491.3 |
伦铝指数 | 2249 | 2259 | 2230.5 | 2232.3 | -32.3 | ---- | ---- | 146644 | 702746 | 2264.5 |
伦锌指数 | 2044 | 2064 | 2036 | 2043.5 | -3.3 | ---- | ---- | 124010 | 268962 | 2046.8 |
伦镍指数 | 19025 | 19080 | 18906 | 18920 | -95 | ---- | ---- | 28261 | 97180 | 19015 |
伦锡指数 | 23451 | 23550 | 23137 | 23137 | -273 | ---- | ---- | 4134 | 18689 | 23410 |
伦铅指数 | 2029 | 2046 | 2008 | 2040.8 | -20.5 | ---- | ---- | 59822 | 114692 | 2061.3 |
伦合金指 | 2110 | 2110 | 2080 | 2080 | -20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2100 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。