3月19日LME伦敦期货、现货收盘行情
2012年03月20日 9:41 1260次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8535 | 8570 | 8535 | 8570 | 60 | 8570 | 8571 | 5013 | 282491 | 8510 |
场内铝03 | 2266 | 2278 | 2265 | 2275 | 10 | ----- | 2275 | 8720 | 722042 | 2265 |
场内锌03 | 2080 | 2080 | 2079 | 2079 | 1 | 2077 | 2078 | 2001 | 279936 | 2078 |
场内镍03 | 18850 | 19050 | 18850 | 19050 | 150 | 19045 | 19050 | 1036 | 102336 | 18900 |
场内锡03 | 23648.5 | 23648.5 | 23575 | 23595 | 195 | 23595 | 23600 | 594 | 19099 | 23400 |
场内铅03 | 2102 | 2108 | 2101 | 2108 | ----- | 2104 | 2105 | 2386 | 114766 | 2108 |
LME铜现 | 8575 | 8575 | 8575 | 8575 | -45.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 8620.5 |
LME铝现 | 2219 | 2219 | 2219 | 2219 | -3.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2222.5 |
LME锌现 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | -9 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2084 |
LME镍现 | 18755 | 18755 | 18755 | 18755 | -445 | ----- | ----- | ----- | ----- | 19200 |
LME锡现 | 23625 | 23625 | 23625 | 23625 | -175 | ----- | ----- | ----- | ----- | 23800 |
LME铅现 | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | -12 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2107 |
铝合金现 | 2216 | 2216 | 2216 | 2216 | 10 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2206 |
LmeS_铜3 | 8530.3 | 8613 | 8475 | 8584 | 57 | 8586 | 8588 | 12976 | 282491 | 8527 |
LmeS_铝3 | 2260 | 2281 | 2254.5 | 2279 | 19 | 2275 | 2279 | 8713 | 722042 | 2260 |
LmeS_锌3 | 2082 | 2089 | 2058.3 | 2084 | 9 | 2078.3 | 2084 | 4288 | 279936 | 2075 |
LmeS_镍3 | 19050 | 19100 | 18775 | 19023 | 43 | 19031 | 19050 | 2343 | 102336 | 18980 |
LmeS_铅3 | 2109.5 | 2129 | 2097.5 | 2105 | -6 | 2102.3 | 2105 | 3763 | 114766 | 2111 |
LmeS_锡3 | 23450 | 23600 | 23200 | 23600 | 225 | 23500 | 23600 | 149 | 19099 | 23375 |
LmeS合金 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2170 | ----- | ----- | 2138 |
LME铜03 | 8504.5 | 8609.5 | 8496.3 | 8504.5 | -29.5 | ----- | ----- | 127465 | 282491 | 8534 |
LME铝03 | 2265.9 | 2280 | 2256.8 | 2265.9 | 10.1 | ----- | ----- | 348817 | 722042 | 2255.8 |
LME镍03 | 18912 | 19051 | 18841 | 18912 | -508 | ----- | ----- | 29756 | 102336 | 19420 |
LME锡03 | 23594 | 23594 | 23594 | 23594 | -231 | ----- | ----- | 5993 | 19099 | 23825 |
LME锌03 | 2082 | 2088.5 | 2063 | 2082 | -5.8 | ----- | ----- | 57480 | 279936 | 2087.8 |
LME铅03 | 2103.3 | 2118.8 | 2101.3 | 2103.3 | -28.3 | ----- | ----- | 37739 | 114766 | 2131.5 |
铝合金03 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2150 |
伦铜指数 | 8530.3 | 8558.8 | 8482.5 | 8544.3 | 13.8 | ----- | ----- | 127465 | 282491 | 8530.5 |
伦铝指数 | 2260 | 2273.5 | 2256 | 2272.5 | 14.8 | ----- | ----- | 348817 | 722042 | 2257.8 |
伦锌指数 | 2082 | 2085.3 | 2067.3 | 2082.8 | 1.5 | ----- | ----- | 57480 | 279936 | 2081.3 |
伦镍指数 | 19050 | 19100 | 18820 | 18968 | -232 | ----- | ----- | 29756 | 102336 | 19200 |
伦锡指数 | 23450 | 23600 | 23200 | 23597 | -3 | ----- | ----- | 5993 | 19099 | 23600 |
伦铅指数 | 2109.5 | 2116 | 2098 | 2104 | -17.3 | ----- | ----- | 37739 | 114766 | 2121.3 |
伦合金指 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2144 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。