3月14日LME伦敦期货、现货收盘行情
2012年03月15日 9:9 1410次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 8461 | 8461 | 8460 | 8460 | -100 | 8465 | 8470 | 7692 | 277454 | 8560 |
场内铝03 | 2247 | 2247 | 2225 | 2229 | -29 | 2229 | 2230 | 3943 | 726324 | 2258 |
场内锌03 | 2094 | 2094 | 2074 | 2074 | -36 | 2074.5 | 2075 | 6570 | 276723 | 2110 |
场内镍03 | 19450 | 19575 | 19450 | 19575 | 125 | 19575 | 19600 | 1447 | 103907 | 19450 |
场内锡03 | 23950 | 23950 | 23800 | 23800 | -450 | 23800 | 23900 | 223 | 18892 | 24250 |
场内铅03 | 2140 | 2140 | 2102 | 2102 | -52 | 2101 | 2102 | 5168 | 110775 | 2154 |
LME铜现 | 8468 | 8468 | 8468 | 8468 | -62 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8530 |
LME铝现 | 2196.5 | 2196.5 | 2196.5 | 2196.5 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2187.5 |
LME锌现 | 2073.5 | 2073.5 | 2073.5 | 2073.5 | -6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2079.5 |
LME镍现 | 19350 | 19350 | 19350 | 19350 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19250 |
LME锡现 | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 | 450 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23450 |
LME铅现 | 2108 | 2108 | 2108 | 2108 | -14 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2122 |
铝合金现 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | -7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2192 |
LmeS_铜3 | 8552.3 | 8598.8 | 8430 | 8430 | -122.3 | 8430 | 8436.5 | 14803 | 277454 | 8552.3 |
LmeS_铝3 | 2255 | 2260 | 2215 | 2227 | -28 | 2223 | 2227 | 8151 | 726324 | 2255 |
LmeS_锌3 | 2115 | 2116 | 2065.3 | 2068.3 | -40.5 | 2068.5 | 2074 | 9391 | 276723 | 2108.8 |
LmeS_镍3 | 19461 | 19590 | 19350 | 19528 | -8 | 19441 | 19538 | 1926 | 103907 | 19536 |
LmeS_铅3 | 2165 | 2165 | 2100 | 2104.8 | -58.3 | 2100.3 | 2104 | 4944 | 110775 | 2163 |
LmeS_锡3 | 24150 | 24258 | 23801 | 23801 | -499 | 23800 | 23999 | 158 | 18892 | 24300 |
LmeS合金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2161 | ---- | ---- | 2144 |
LME铜03 | 8490.3 | 8571 | 8437.3 | 8490.3 | -64.8 | ---- | ---- | 109089 | 277454 | 8555 |
LME铝03 | 2259 | 2259.8 | 2228 | 2259 | 29 | ---- | ---- | 144319 | 726324 | 2230 |
LME镍03 | 19498 | 19600 | 19393 | 19498 | 98 | ---- | ---- | 27157 | 103907 | 19400 |
LME锡03 | 24000 | 24000 | 23799 | 24000 | 299 | ---- | ---- | 4581 | 18892 | 23701 |
LME锌03 | 2101.3 | 2106.3 | 2066 | 2101.3 | 3.8 | ---- | ---- | 78909 | 276723 | 2097.5 |
LME铅03 | 2144.2 | 2146.3 | 2101.9 | 2144.2 | -13.3 | ---- | ---- | 46158 | 110775 | 2157.5 |
铝合金03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2235.1 |
伦铜指数 | 8552.3 | 8598.8 | 8460 | 8460 | -93.5 | ---- | ---- | 109089 | 277454 | 8553.5 |
伦铝指数 | 2255 | 2260 | 2237 | 2243 | 0.5 | ---- | ---- | 144319 | 726324 | 2242.5 |
伦锌指数 | 2115 | 2116 | 2081 | 2084.8 | -18.3 | ---- | ---- | 78909 | 276723 | 2103 |
伦镍指数 | 19461 | 19544 | 19350 | 19513 | 45 | ---- | ---- | 27157 | 103907 | 19468 |
伦锡指数 | 24150 | 24258 | 23900 | 23901 | -100 | ---- | ---- | 4581 | 18892 | 24001 |
伦铅指数 | 2165 | 2165 | 2122 | 2124.5 | -35.8 | ---- | ---- | 46158 | 110775 | 2160.3 |
伦合金指 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2144 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。