3月9日LME期铜库存分布
2012年03月12日 9:23 874次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
地点 等级 前一日库存 流入数量 流出数量 库存变化 今日库存
总计 所有等级 280025 500 4500 -4000 276025
安特卫普 所有等级 0 0 0 0 0
巴尔的摩 所有等级 225 0 0 0 225
巴塞罗纳 所有等级 0 0 0 0 0
毕尔巴鄂 所有等级 300 0 75 -75 25
釜山 所有等级 8050 0 0 0 8050
芝加哥 所有等级 37400 0 1200 -1200 36200
迪拜 所有等级 0 0 0 0 0
热那亚 所有等级 0 0 0 0
光阳 所有等级 1500 0 0 0 1500
汉堡 所有等级 1075 0 0 0 1075
赫尔辛堡 所有等级 0 0 0 0 0
赫尔 所有等级 0 0 0 0 0
仁川 所有等级 1000 0 0 0 1000
柔佛 所有等级 725 0 0 0 725
来亨 所有等级 11275 500 125 +375 11650
利物浦 所有等级 75 0 0 0 75
莫比尔 所有等级 675 0 75 -75 600
新奥尔良 所有等级 85650 0 1600 -1600 84050
巴生港 所有等级 150 0 0 0 150
鹿特丹 所有等级 24050 0 600 -600 23450
新加坡 所有等级 10250 0 0 0 10250
圣路易岛 所有等级 96125 0 825 -825 95300
的里雅斯特 所有等级 25 0 0 0 25
弗利辛恩 所有等级 1675 0 0 0 1675
T形锭 228550 0 0 0 228550
新加坡 所有等级 561250 0 200 -200 561050
大板锭 128100 0 0 0 128100
铝锭 330575 0 200 -200 330375
T形锭 102575 0 0 0 102575
圣路易岛 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
托莱多 所有等级 35875 0 475 -475 35400
大板锭 30175 0 475 -475 29700
铝锭 475 0 0 0 475
T形锭 5225 0 0 0 5225
的里雅斯特 所有等级 145525 0 0 0 145525
大板锭 5325 0 0 0 5325
铝锭 69725 0 0 0 69725
T形锭 70475 0 0 0 70475
泰因威尔 所有等级 57875 0 0 0 57875
大板锭 2600 0 0 0 2600
铝锭 11825 0 0 0 11825
T形锭 43450 0 0 0 43450
弗利辛恩 所有等级 1018800 0 1500 -1500 1017300
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 481200 0 0 0 481200
T形锭 537600 0 1500 -1500 536100
横滨 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
铝锭 23425 0 0 0 23425
T形锭 20075 0 0 0 20075
赫尔辛堡 所有等级 12425 0 0 0 12425
大板锭 25 0 0 0 25
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 12400 0 0 0 12400
赫尔 所有等级 3900 0 0 0 3900
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 3025 0 0 0 3025
T形锭 875 0 0 0 875
仁川 所有等级 20050 0 0 0 20050
大板锭 100 0 0 0 100
铝锭 17700 0 0 0 17700
T形锭 2250 0 0 0 2250
柔佛 所有等级 258125 0 3050 -3050 255075
大板锭 93975 0 1350 -1350 92625
铝锭 131450 0 750 -750 130700
T形锭 32700 0 950 -950 31750
来亨 所有等级 1375 0 0 0 1375
大板锭 400 0 0 0 400
铝锭 975 0 0 0 975
T形锭 0 0 0 0 0
利物浦 所有等级 51875 0 50 -50 51825
大板锭 48300 0 0 0 48300
铝锭 3575 0 50 -50 3525
T形锭 0 0 0 0 0
长滩 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
洛杉矶 所有等级 7725 0 50 -50 7675
大板锭 2675 0 0 0 2675
铝锭 75 0 0 0 75
T形锭 4975 0 50 -50 4925
莫比尔 所有等级 150825 0 75 -75 150750
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 148775 0 75 -75 148700
T形锭 2050 0 0 0 2050
名古屋 所有等级 0 0 0 0 0
大板锭 0 0 0 0 0
铝锭 0 0 0 0 0
T形锭 0 0 0 0 0
新奥尔良 所有等级 153250 0 0 0 153250
大板锭 8400 0 0 0 8400
铝锭 112775 0 0 0 112775
T形锭 32075 0 0 0 32075
巴生港 所有等级 5050 0 0 0 5050
大板锭 3400 0 0 0 3400
铝锭 1650 0 0 0 1650
T形锭 0 0 0 0 0
鹿特丹 所有等级 495150 0 50 -50 495100
大板锭 58025 0 0 0 58025
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。