2012年2月LME镍官方报价及结算价月度统计
2012年03月09日 10:7 1312次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2012年2月1日 | 20865.00 | 20870.00 | 20867.50 | 20975.00 | 20980.00 | 20977.50 | 21045.00 | 21145.00 | 21095.00 | 21020.00 | 21120.00 | 21070.00 | 20870.00 |
2012年2月2日 | 20900.00 | 20905.00 | 20902.50 | 20995.00 | 21000.00 | 20997.50 | 21095.00 | 21195.00 | 21145.00 | 21095.00 | 21195.00 | 21145.00 | 20905.00 |
2012年2月3日 | 20775.00 | 20780.00 | 20777.50 | 20840.00 | 20845.00 | 20842.50 | 20940.00 | 21040.00 | 20990.00 | 20950.00 | 21050.00 | 21000.00 | 20780.00 |
2012年2月6日 | 21100.00 | 21105.00 | 21102.50 | 21195.00 | 21200.00 | 21197.50 | 21295.00 | 21395.00 | 21345.00 | 21305.00 | 21405.00 | 21355.00 | 21105.00 |
2012年2月7日 | 21295.00 | 21300.00 | 21297.50 | 21370.00 | 21375.00 | 21372.50 | 21470.00 | 21570.00 | 21520.00 | 21490.00 | 21590.00 | 21540.00 | 21300.00 |
2012年2月8日 | 21825.00 | 21830.00 | 21827.50 | 21875.00 | 21880.00 | 21877.50 | 21980.00 | 22080.00 | 22030.00 | 22000.00 | 22100.00 | 22050.00 | 21830.00 |
2012年2月9日 | 21345.00 | 21350.00 | 21347.50 | 21395.00 | 21400.00 | 21397.50 | 21505.00 | 21605.00 | 21555.00 | 21530.00 | 21630.00 | 21580.00 | 21350.00 |
2012年2月10日 | 21025.00 | 21050.00 | 21037.50 | 21100.00 | 21125.00 | 21112.50 | 21225.00 | 21325.00 | 21275.00 | 21250.00 | 21350.00 | 21300.00 | 21050.00 |
2012年2月13日 | 20975.00 | 20980.00 | 20977.50 | 21045.00 | 21050.00 | 21047.50 | 21170.00 | 21270.00 | 21220.00 | 21205.00 | 21305.00 | 21255.00 | 20980.00 |
2012年2月14日 | 20200.00 | 20205.00 | 20202.50 | 20350.00 | 20355.00 | 20352.50 | 20500.00 | 20600.00 | 20550.00 | 20530.00 | 20630.00 | 20580.00 | 20205.00 |
2012年2月15日 | 20345.00 | 20350.00 | 20347.50 | 20325.00 | 20350.00 | 20337.50 | 20500.00 | 20600.00 | 20550.00 | 20555.00 | 20655.00 | 20605.00 | 20350.00 |
2012年2月16日 | 19750.00 | 19755.00 | 19752.50 | 19825.00 | 19830.00 | 19827.50 | 19990.00 | 20090.00 | 20040.00 | 20045.00 | 20145.00 | 20095.00 | 19755.00 |
2012年2月17日 | 19730.00 | 19735.00 | 19732.50 | 19825.00 | 19850.00 | 19837.50 | 20000.00 | 20100.00 | 20050.00 | 20055.00 | 20155.00 | 20105.00 | 19735.00 |
2012年2月20日 | 19595.00 | 19600.00 | 19597.50 | 19740.00 | 19745.00 | 19742.50 | 19905.00 | 20005.00 | 19955.00 | 19955.00 | 20055.00 | 20005.00 | 19600.00 |
2012年2月21日 | 19985.00 | 19990.00 | 19987.50 | 20100.00 | 20125.00 | 20112.50 | 20275.00 | 20375.00 | 20325.00 | 20325.00 | 20425.00 | 20375.00 | 19990.00 |
2012年2月22日 | 20095.00 | 20100.00 | 20097.50 | 20155.00 | 20160.00 | 20157.50 | 20320.00 | 20420.00 | 20370.00 | 20380.00 | 20480.00 | 20430.00 | 20100.00 |
2012年2月23日 | 19975.00 | 20000.00 | 19987.50 | 20190.00 | 20195.00 | 20192.50 | 20345.00 | 20445.00 | 20395.00 | 20405.00 | 20505.00 | 20455.00 | 20000.00 |
2012年2月24日 | 19900.00 | 19905.00 | 19902.50 | 20015.00 | 20020.00 | 20017.50 | 20170.00 | 20270.00 | 20220.00 | 20230.00 | 20330.00 | 20280.00 | 19905.00 |
2012年2月27日 | 19830.00 | 19835.00 | 19832.50 | 19975.00 | 20000.00 | 19987.50 | 20125.00 | 20225.00 | 20175.00 | 20185.00 | 20285.00 | 20235.00 | 19835.00 |
2012年2月28日 | 20205.00 | 20210.00 | 20207.50 | 20255.00 | 20260.00 | 20257.50 | 20400.00 | 20500.00 | 20450.00 | 20460.00 | 20560.00 | 20510.00 | 20210.00 |
2012年2月29日 | 19905.00 | 19910.00 | 19907.50 | 19950.00 | 20000.00 | 19975.00 | 20125.00 | 20225.00 | 20175.00 | 20190.00 | 20290.00 | 20240.00 | 19910.00 |
平均 | 20458.10 | 20465.00 | 20461.55 | 20547.38 | 20559.29 | 20553.34 | 20684.76 | 20784.76 | 20734.76 | 20721.90 | 20821.90 | 20771.90 | 20465.00 |
最高 | 21825.00 | 21830.00 | 21827.50 | 21875.00 | 21880.00 | 21877.50 | 21980.00 | 22080.00 | 22030.00 | 22000.00 | 22100.00 | 22050.00 | 21830.00 |
最低 | 19595.00 | 19600.00 | 19597.50 | 19740.00 | 19745.00 | 19742.50 | 19905.00 | 20005.00 | 19955.00 | 19955.00 | 20055.00 | 20005.00 | 19600.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。