2012年2月LME原铝官方报价及结算价月度统计

2012年03月09日 10:6 1422次浏览 来源:   分类: LME

  现货买 现货卖 均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价  结算价 
2012年2月1日 2219.00 2219.50 2219.25 2255.00 2256.00 2255.50 2370.00 2375.00 2372.50 2478.00 2483.00 2480.50 2219.50
2012年2月2日 2200.00 2201.00 2200.50 2240.50 2241.00 2240.75 2355.00 2360.00 2357.50 2458.00 2463.00 2460.50 2201.00
2012年2月3日 2158.00 2159.00 2158.50 2201.00 2201.50 2201.25 2318.00 2323.00 2320.50 2423.00 2428.00 2425.50 2159.00
2012年2月6日 2175.00 2175.50 2175.25 2217.00 2218.00 2217.50 2335.00 2340.00 2337.50 2438.00 2443.00 2440.50 2175.50
2012年2月7日 2172.00 2173.00 2172.50 2215.00 2216.00 2215.50 2338.00 2343.00 2340.50 2440.00 2445.00 2442.50 2173.00
2012年2月8日 2236.00 2236.50 2236.25 2275.00 2277.00 2276.00 2400.00 2405.00 2402.50 2495.00 2500.00 2497.50 2236.50
2012年2月9日 2232.00 2232.50 2232.25 2276.00 2277.00 2276.50 2403.00 2408.00 2405.50 2502.00 2507.00 2504.50 2232.50
2012年2月10日 2218.00 2218.50 2218.25 2258.00 2258.50 2258.25 2382.00 2387.00 2384.50 2478.00 2483.00 2480.50 2218.50
2012年2月13日 2207.00 2207.50 2207.25 2246.00 2247.00 2246.50 2370.00 2375.00 2372.50 2470.00 2475.00 2472.50 2207.50
2012年2月14日 2162.50 2163.50 2163.00 2206.00 2207.00 2206.50 2330.00 2335.00 2332.50 2433.00 2438.00 2435.50 2163.50
2012年2月15日 2173.00 2174.00 2173.50 2216.50 2217.00 2216.75 2343.00 2348.00 2345.50 2445.00 2450.00 2447.50 2174.00
2012年2月16日 2116.50 2117.00 2116.75 2163.50 2164.00 2163.75 2290.00 2295.00 2292.50 2393.00 2398.00 2395.50 2117.00
2012年2月17日 2127.00 2127.50 2127.25 2166.00 2166.50 2166.25 2290.00 2295.00 2292.50 2397.00 2402.00 2399.50 2127.50
2012年2月20日 2129.50 2130.50 2130.00 2178.00 2178.50 2178.25 2300.00 2305.00 2302.50 2405.00 2410.00 2407.50 2130.50
2012年2月21日 2175.00 2175.50 2175.25 2219.50 2220.00 2219.75 2343.00 2348.00 2345.50 2448.00 2453.00 2450.50 2175.50
2012年2月22日 2211.00 2212.00 2211.50 2252.00 2253.00 2252.50 2378.00 2383.00 2380.50 2482.00 2487.00 2484.50 2212.00
2012年2月23日 2228.50 2229.00 2228.75 2272.00 2273.00 2272.50 2397.00 2402.00 2399.50 2500.00 2505.00 2502.50 2229.00
2012年2月24日 2252.50 2253.00 2252.75 2293.00 2293.50 2293.25 2407.00 2412.00 2409.50 2502.00 2507.00 2504.50 2253.00
2012年2月27日 2266.50 2267.00 2266.75 2309.00 2309.50 2309.25 2420.00 2425.00 2422.50 2513.00 2518.00 2515.50 2267.00
2012年2月28日 2307.50 2308.00 2307.75 2348.50 2349.00 2348.75 2458.00 2463.00 2460.50 2552.00 2557.00 2554.50 2308.00
2012年2月29日 2301.00 2301.50 2301.25 2341.00 2341.50 2341.25 2450.00 2455.00 2452.50 2543.00 2548.00 2545.50 2301.50
                           
平均 2203.21 2203.88 2203.55 2245.17 2245.93 2245.55 2365.57 2370.57 2368.07 2466.43 2471.43 2468.93 2203.88
最高 2307.50 2308.00 2307.75 2348.50 2349.00 2348.75 2458.00 2463.00 2460.50 2552.00 2557.00 2554.50 2308.00
最低 2116.50 2117.00 2116.75 2163.50 2164.00 2163.75 2290.00 2295.00 2292.50 2393.00 2398.00 2395.50 2117.00

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。