上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2012年02月14日 16:54 1422次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2012年2月14日 | 2012年第25期(总第818期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 15876 | 0 |
| 国储天威 | 2092 | 1100 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 36609 | 4396 | |
| 上港物流 | 19712 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 14271 | 226 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 75 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 75 | 0 | |
| 合 计 | 88710 | 5722 | |
| 保税总计 | 150 | 0 | |
| 完税总计 | 88560 | 5722 | |
| 总 计 | 88710 | 5722 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 445 | 0 |
| 国储天威 | 299 | 0 | |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1412 | 0 | |
| 上港物流 | 20185 | 2099 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 17625 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 39966 | 2099 | |
| 广东 | 广储830 | 76 | 0 |
| 广东晟世 | 0 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 673 | 0 | |
| 合 计 | 749 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 14191 | 2170 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 14191 | 2170 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 10986 | -99 |
| 康运诸暨 | 4797 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 15783 | -99 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 70689 | 4170 | |
| 总 计 | 70689 | 4170 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 68263 | 820 |
| 国储天威 | 9108 | 0 | |
| 中储吴淞 | 5541 | 0 | |
| 上港物流 | 50157 | -225 | |
| 上海裕强 | 14985 | 3325 | |
| 中储大场 | 16649 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 164703 | 3920 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 8632 | 1212 |
| 南储仓储 | 38953 | 0 | |
| 合 计 | 47585 | 1212 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 425 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 423 | 50 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 423 | 50 | |
| 总 计 | 213136 | 5182 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 4204 | 225 |
| 国储天威 | 7411 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 2811 | 0 | |
| 国储临港 | 1302 | 0 | |
| 合 计 | 15728 | 225 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 1298 | 0 |
| 南储仓储 | 3587 | 0 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 4885 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 477 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 703 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 703 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 21793 | 225 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 1800 | 0 |
| 晶通化轻 | 200 | 0 | |
| 中储大场 | 200 | 0 | |
| 合 计 | 2200 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 3965 | 0 |
| 青岛832 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 3965 | 0 | |
| 云南 | 云南储运 | 665 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 12315 | 0 |
| 新思科永桂 | 1330 | 0 | |
| 合 计 | 13645 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 20475 | 0 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 0 | 0 |
| 百联油库 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 2000 | 0 |
| 中油湛江 | 6500 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 3250 | 0 | |
| 泰山石化 | 1800 | 0 | |
| 合 计 | 13550 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
| 海洋仓储 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 100 | 0 | |
| 总 计 | 13650 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 306 | 0 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 4699 | 0 | |
| 合 计 | 4699 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 298 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 298 | 0 | |
| 总 计 | 4997 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
