1月13日LME基本金属官方结算价
2012年01月16日 9:25 1450次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
以下为1月13日LME基本金属官方结算价:(单位:美元/吨) | |||||||
金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | |||
铜 | 7965.0/7965.5 | 7979.0/7980.0 | 7985.0/7995.0 | 7910.0/7920.0 | |||
铅 | 2003.0/2004.0 | 2022.0/2022.5 | 2088.0/2093.0 | 2133.0/2138.0 | |||
锌 | 1942.0/1943.0 | 1947.0/1948.0 | 2010.0/2015.0 | 2040.0/2045.0 | |||
铝 | 2109.5/2110.0 | 2139.0/2140.0 | 2247.0/2252.0 | 2358.0/2363.0 | |||
镍 | 19625.0/19630.0 | 19625.0/19650.0 | 19640.0/19740.0 | 19570.0/19670.0 | |||
锡 | 21085.0/21090.0 | 21075.0/21100.0 | 21100.0/21150.0 | ---- | |||
铝合金 | 2056.0/2057.0 | 2070.0/2075.0 | 2100.0/2110.0 | 2105.0/2115.0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。