上海期货交易所会员成交及持仓排名表
                    
                    
                        
                            2011年11月16日 15:21 
                            
                            4535次浏览
                            来源:
                                    中国有色网
                              分类: 上海期货交易所
                            
                        
                            
                            
                            
                        
                    
                    
                    
| 交易品种:al1112 | 交易日期:20111116 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 上海中期 | 298 | 137 | 1 | 中信新际 | 2409 | -76 | 1 | 青铜峡 | 2922 | 0 | 
| 2 | 成都倍特 | 200 | -194 | 2 | 中国国际 | 1583 | 0 | 2 | 中铝国贸 | 2496 | -94 | 
| 3 | 招商期货 | 181 | 141 | 3 | 万达期货 | 1367 | -39 | 3 | 先融期货 | 2350 | 0 | 
| 4 | 渤海期货 | 145 | 79 | 4 | 中粮期货 | 1363 | 0 | 4 | 上海中期 | 1900 | -98 | 
| 5 | 华西期货 | 144 | 82 | 5 | 招商期货 | 1110 | -180 | 5 | 中信新际 | 1896 | -24 | 
| 6 | 恒泰期货 | 138 | 61 | 6 | 华泰长城 | 1035 | -111 | 6 | 中粮期货 | 1303 | 0 | 
| 7 | 华泰长城 | 111 | -359 | 7 | 上海中期 | 710 | 0 | 7 | 中国国际 | 1088 | -1 | 
| 8 | 国投期货 | 106 | -294 | 8 | 五矿期货 | 698 | 0 | 8 | 光大期货 | 700 | -36 | 
| 9 | 中信新际 | 100 | -374 | 9 | 象屿期货 | 520 | 0 | 9 | 中钢期货 | 593 | 0 | 
| 10 | 中铝国贸 | 94 | 94 | 10 | 深圳金汇 | 511 | 0 | 10 | 万达期货 | 490 | 0 | 
| 11 | 中证期货 | 81 | 58 | 11 | 银河期货 | 445 | -38 | 11 | 上海五矿 | 370 | 0 | 
| 12 | 江苏文峰 | 81 | 73 | 12 | 海通期货 | 391 | -5 | 12 | 北京首创 | 255 | 0 | 
| 13 | 江苏弘业 | 68 | 68 | 13 | 格林期货 | 364 | 0 | 13 | 上海久恒 | 250 | -60 | 
| 14 | 光大期货 | 65 | 65 | 14 | 中证期货 | 326 | 46 | 14 | 华泰长城 | 211 | 0 | 
| 15 | 上海久恒 | 60 | 0 | 15 | 中信建投 | 322 | 0 | 15 | 兴业期货 | 157 | 0 | 
| 16 | 银河期货 | 58 | 58 | 16 | 珠江期货 | 314 | 0 | 16 | 大有期货 | 126 | 20 | 
| 17 | 广发期货 | 57 | 49 | 17 | 浙江永安 | 308 | 4 | 17 | 海航东银 | 103 | 3 | 
| 18 | 江苏东华 | 53 | 53 | 18 | 北京中期 | 306 | 0 | 18 | 金瑞期货 | 100 | -1 | 
| 19 | 华鑫期货 | 46 | -6 | 19 | 广永期货 | 290 | 0 | 19 | 广发期货 | 91 | -49 | 
| 20 | 西部期货 | 46 | -36 | 20 | 汇鑫期货 | 244 | 0 | 20 | 鲁证期货 | 80 | -5 | 
| 合计 |  | 2132 | -245 |  |  | 14616 | -399 |  |  | 17481 | -345 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1201 | 交易日期:20111116 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 光大期货 | 1908 | 1638 | 1 | 中国国际 | 6560 | 102 | 1 | 上海中期 | 10135 | -324 | 
| 2 | 华泰长城 | 1542 | -178 | 2 | 中信新际 | 3924 | 0 | 2 | 南华期货 | 6261 | -86 | 
| 3 | 中国国际 | 1415 | 948 | 3 | 万达期货 | 2321 | -270 | 3 | 中粮期货 | 2055 | 391 | 
| 4 | 上海东方 | 1224 | 544 | 4 | 中粮期货 | 2179 | -463 | 4 | 中国国际 | 1916 | -647 | 
| 5 | 中粮期货 | 1050 | 500 | 5 | 招商期货 | 2167 | 0 | 5 | 中信新际 | 1629 | 474 | 
| 6 | 上海中期 | 1003 | 700 | 6 | 华泰长城 | 2015 | -51 | 6 | 万达期货 | 1600 | -64 | 
| 7 | 成都倍特 | 883 | -128 | 7 | 先融期货 | 1433 | 7 | 7 | 华泰长城 | 1395 | 313 | 
| 8 | 万达期货 | 836 | 362 | 8 | 南华期货 | 1401 | -1 | 8 | 广发期货 | 1190 | 68 | 
| 9 | 国泰君安 | 798 | 551 | 9 | 海通期货 | 1047 | 57 | 9 | 浙江永安 | 1073 | -53 | 
| 10 | 徽商期货 | 532 | 140 | 10 | 五矿期货 | 836 | 0 | 10 | 金瑞期货 | 994 | 0 | 
| 11 | 中信新际 | 474 | 74 | 11 | 迈科期货 | 816 | 0 | 11 | 光大期货 | 882 | -12 | 
| 12 | 大华期货 | 362 | 194 | 12 | 银河期货 | 688 | -22 | 12 | 上海通联 | 800 | 0 | 
| 13 | 信达期货 | 361 | 135 | 13 | 信达期货 | 618 | 5 | 13 | 大连良运 | 742 | 4 | 
| 14 | 大有期货 | 334 | 261 | 14 | 金瑞期货 | 609 | -58 | 14 | 华元期货 | 735 | 31 | 
| 15 | 华西期货 | 333 | 90 | 15 | 长江期货 | 608 | -16 | 15 | 国联期货 | 463 | 37 | 
| 16 | 中证期货 | 328 | 138 | 16 | 上海中期 | 578 | 69 | 16 | 成都倍特 | 439 | -159 | 
| 17 | 宝城期货 | 293 | -39 | 17 | 深圳金汇 | 529 | 7 | 17 | 浙江大越 | 414 | -3 | 
| 18 | 南华期货 | 279 | -612 | 18 | 国联期货 | 481 | 6 | 18 | 浙新世纪 | 376 | -4 | 
| 19 | 江苏弘业 | 278 | 119 | 19 | 广永期货 | 470 | 14 | 19 | 中钢期货 | 373 | 0 | 
| 20 | 江苏东华 | 273 | 72 | 20 | 华元期货 | 440 | 6 | 20 | 安信期货 | 356 | 0 | 
| 合计 |  | 14506 | 5509 |  |  | 29720 | -608 |  |  | 33828 | -34 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1202 | 交易日期:20111116 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 上海中期 | 1514 | 1264 | 1 | 中国国际 | 2951 | -39 | 1 | 中国国际 | 5362 | 739 | 
| 2 | 金瑞期货 | 1287 | 301 | 2 | 中信新际 | 2566 | 0 | 2 | 上海中期 | 4328 | 139 | 
| 3 | 成都倍特 | 1009 | 237 | 3 | 中粮期货 | 2557 | 3 | 3 | 南华期货 | 3693 | 0 | 
| 4 | 中国国际 | 916 | 798 | 4 | 华泰长城 | 1877 | 82 | 4 | 中粮期货 | 1993 | -25 | 
| 5 | 华泰长城 | 829 | -232 | 5 | 上海五矿 | 1838 | 0 | 5 | 上海五矿 | 1380 | 0 | 
| 6 | 中证期货 | 436 | 182 | 6 | 中钢期货 | 1357 | -1 | 6 | 广发期货 | 1374 | -4 | 
| 7 | 信达期货 | 384 | 255 | 7 | 银河期货 | 1346 | -18 | 7 | 迈科期货 | 1315 | 15 | 
| 8 | 珠江期货 | 382 | 352 | 8 | 万达期货 | 1311 | 0 | 8 | 金瑞期货 | 1090 | -1180 | 
| 9 | 华西期货 | 377 | -6 | 9 | 华元期货 | 944 | -1 | 9 | 东证期货 | 901 | 0 | 
| 10 | 徽商期货 | 368 | 114 | 10 | 先融期货 | 869 | 0 | 10 | 光大期货 | 711 | -68 | 
| 11 | 摩根大通 | 340 | 340 | 11 | 成都倍特 | 868 | -448 | 11 | 万达期货 | 706 | 2 | 
| 12 | 集成期货 | 300 | 91 | 12 | 广永期货 | 746 | 30 | 12 | 华泰长城 | 581 | 31 | 
| 13 | 国泰君安 | 253 | 77 | 13 | 长江期货 | 688 | 2 | 13 | 上海通联 | 574 | -2 | 
| 14 | 江苏东华 | 240 | -95 | 14 | 英大期货 | 600 | 0 | 14 | 中信新际 | 554 | 0 | 
| 15 | 浙江永安 | 240 | 215 | 15 | 光大期货 | 597 | 0 | 15 | 新湖期货 | 545 | 19 | 
| 16 | 先融期货 | 226 | -62 | 16 | 上海中期 | 582 | 43 | 16 | 国元海勤 | 470 | 0 | 
| 17 | 大华期货 | 223 | -4 | 17 | 湘财祈年 | 576 | 2 | 17 | 国泰君安 | 420 | -82 | 
| 18 | 深圳金汇 | 209 | 209 | 18 | 格林期货 | 540 | -2 | 18 | 天鸿期货 | 408 | 0 | 
| 19 | 宝城期货 | 206 | 113 | 19 | 海通期货 | 535 | 2 | 19 | 先融期货 | 320 | 52 | 
| 20 | 大有期货 | 201 | 74 | 20 | 金瑞期货 | 526 | 25 | 20 | 华安期货 | 300 | 0 | 
| 合计 |  | 9940 | 4223 |  |  | 23874 | -320 |  |  | 27025 | -364 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1112 | 交易日期:20111116 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华泰长城 | 154 | 151 | 1 | 大冶有色 | 265 | 0 | 1 | 民生银行 | 300 | 0 | 
| 2 | 经易期货 | 116 | 93 | 2 | 金瑞期货 | 203 | 0 | 2 | 五矿期货 | 237 | 25 | 
| 3 | 兴业期货 | 116 | 5 | 3 | 民生银行 | 200 | 0 | 3 | 农业银行 | 200 | 0 | 
| 4 | 华西期货 | 114 | 28 | 4 | 东证期货 | 118 | -2 | 4 | 兴业银行 | 159 | 0 | 
| 5 | 渤海期货 | 111 | 65 | 5 | 瑞达期货 | 113 | -25 | 5 | 东证期货 | 92 | 0 | 
| 6 | 五矿期货 | 69 | -43 | 6 | 中国国际 | 103 | -3 | 6 | 海通期货 | 85 | 0 | 
| 7 | 恒泰期货 | 59 | -161 | 7 | 国联期货 | 86 | -2 | 7 | 中国银行 | 78 | 0 | 
| 8 | 西部期货 | 58 | -20 | 8 | 渤海期货 | 61 | -29 | 8 | 长江期货 | 62 | 0 | 
| 9 | 华鑫期货 | 50 | 30 | 9 | 北京首创 | 55 | 44 | 9 | 华泰长城 | 46 | -148 | 
| 10 | 北京首创 | 44 | 41 | 10 | 南华期货 | 51 | 1 | 10 | 迈科期货 | 44 | -6 | 
| 11 | 申万期货 | 33 | 20 | 11 | 兴业期货 | 49 | -16 | 11 | 上海浙石 | 40 | 0 | 
| 12 | 中国国际 | 33 | 18 | 12 | 银河期货 | 39 | -6 | 12 | 广发期货 | 34 | -6 | 
| 13 | 瑞达期货 | 29 | -21 | 13 | 中证期货 | 37 | 0 | 13 | 招商期货 | 27 | 0 | 
| 14 | 海通期货 | 28 | -27 | 14 | 经易期货 | 35 | -46 | 14 | 安粮期货 | 26 | 0 | 
| 15 | 银河期货 | 26 | 13 | 15 | 华泰长城 | 34 | -4 | 15 | 浙商期货 | 24 | -1 | 
| 16 | 广发期货 | 19 | 3 | 16 | 浙江永安 | 29 | -2 | 16 | 鲁证期货 | 24 | 3 | 
| 17 | 国泰君安 | 15 | 14 | 17 | 中财期货 | 24 | 0 | 17 | 中粮期货 | 22 | 0 | 
| 18 | 鲁证期货 | 15 | 2 | 18 | 中原期货 | 22 | 0 | 18 | 国信期货 | 22 | -1 | 
| 19 | 浙商期货 | 11 | 7 | 19 | 浙江新华 | 20 | -1 | 19 | 浙新世纪 | 21 | 0 | 
| 20 | 浙江新华 | 11 | 2 | 20 | 神华期货 | 19 | 0 | 20 | 国贸期货 | 20 | -1 | 
| 合计 |  | 1111 | 220 |  |  | 1563 | -91 |  |  | 1563 | -135 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1206 | 交易日期:20111116 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 兴业期货 | 7301 | 1777 | 1 | 中国国际 | 5234 | 406 | 1 | 浦发银行 | 3170 | -50 | 
| 2 | 广发期货 | 4455 | 622 | 2 | 金瑞期货 | 3645 | 735 | 2 | 民生银行 | 2705 | 466 | 
| 3 | 五矿期货 | 3316 | 1834 | 3 | 国泰君安 | 1713 | -12 | 3 | 招商期货 | 2575 | 183 | 
| 4 | 宏源期货 | 2843 | 99 | 4 | 海通期货 | 1577 | 304 | 4 | 兴业银行 | 2459 | 0 | 
| 5 | 浙江永安 | 2522 | 910 | 5 | 一德期货 | 1568 | 19 | 5 | 长江期货 | 2357 | 61 | 
| 6 | 海通期货 | 2244 | -286 | 6 | 山东黄金 | 1348 | 250 | 6 | 云晨期货 | 1841 | -2 | 
| 7 | 国泰君安 | 1977 | -421 | 7 | 浙商期货 | 1223 | -25 | 7 | 华泰长城 | 1437 | -66 | 
| 8 | 天琪期货 | 1883 | 747 | 8 | 南华期货 | 968 | -13 | 8 | 五矿期货 | 1376 | 508 | 
| 9 | 金瑞期货 | 1686 | -420 | 9 | 江南期货 | 946 | -3 | 9 | 国泰君安 | 1056 | -129 | 
| 10 | 中信新际 | 1427 | 363 | 10 | 五矿期货 | 801 | 334 | 10 | 浙江永安 | 909 | -134 | 
| 11 | 信达期货 | 1275 | 829 | 11 | 光大期货 | 747 | 32 | 11 | 迈科期货 | 717 | -85 | 
| 12 | 浙商期货 | 1241 | 720 | 12 | 经易期货 | 720 | 72 | 12 | 信达期货 | 643 | 307 | 
| 13 | 国联期货 | 1235 | 77 | 13 | 天琪期货 | 687 | 477 | 13 | 汇丰银行 | 615 | 0 | 
| 14 | 浙江新华 | 1075 | 53 | 14 | 宏源期货 | 601 | 268 | 14 | 中粮期货 | 573 | -4 | 
| 15 | 华泰长城 | 1027 | 186 | 15 | 银河期货 | 595 | 30 | 15 | 海通期货 | 513 | -10 | 
| 16 | 申万期货 | 987 | 242 | 16 | 浙江永安 | 594 | -1428 | 16 | 东吴期货 | 417 | 9 | 
| 17 | 光大期货 | 916 | 19 | 17 | 江苏东华 | 485 | 1 | 17 | 江苏东华 | 389 | 19 | 
| 18 | 中国国际 | 900 | 113 | 18 | 兴业期货 | 473 | -37 | 18 | 国联期货 | 373 | 3 | 
| 19 | 长江期货 | 865 | 66 | 19 | 华闻期货 | 459 | -217 | 19 | 广发期货 | 361 | -93 | 
| 20 | 东航期货 | 849 | -57 | 20 | 中证期货 | 432 | 32 | 20 | 光大期货 | 343 | -112 | 
| 合计 |  | 40024 | 7473 |  |  | 24816 | 1225 |  |  | 24829 | 871 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1112 | 交易日期:20111116 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华西期货 | 2878 | 760 | 1 | 金瑞期货 | 3610 | 28 | 1 | 中粮期货 | 3478 | -244 | 
| 2 | 金瑞期货 | 858 | 415 | 2 | 中国国际 | 1198 | -22 | 2 | 金瑞期货 | 1743 | -10 | 
| 3 | 恒泰期货 | 634 | -972 | 3 | 中粮期货 | 988 | -79 | 3 | 中钢期货 | 1205 | -44 | 
| 4 | 广发期货 | 619 | 306 | 4 | 迈科期货 | 687 | -116 | 4 | 上海金源 | 1195 | -40 | 
| 5 | 中粮期货 | 567 | 134 | 5 | 东海期货 | 569 | -19 | 5 | 经易期货 | 1119 | -5 | 
| 6 | 华鑫期货 | 474 | 204 | 6 | 国泰君安 | 548 | 0 | 6 | 五矿期货 | 921 | -314 | 
| 7 | 五矿期货 | 365 | 170 | 7 | 五矿期货 | 534 | -51 | 7 | 华安期货 | 857 | -57 | 
| 8 | 申万期货 | 356 | 110 | 8 | 深圳金汇 | 526 | -10 | 8 | 金川集团 | 810 | -40 | 
| 9 | 中证期货 | 324 | 107 | 9 | 瑞达期货 | 494 | -2 | 9 | 上海中期 | 753 | 1 | 
| 10 | 宏源期货 | 258 | 87 | 10 | 方正期货 | 479 | -22 | 10 | 华泰长城 | 690 | -47 | 
| 11 | 西部期货 | 258 | -478 | 11 | 江苏弘业 | 441 | 10 | 11 | 中证期货 | 451 | 190 | 
| 12 | 经易期货 | 252 | 55 | 12 | 一德期货 | 421 | 17 | 12 | 海通期货 | 435 | -3 | 
| 13 | 万达期货 | 249 | 227 | 13 | 银河期货 | 394 | 12 | 13 | 北京中期 | 406 | -3 | 
| 14 | 华泰长城 | 224 | 53 | 14 | 中钢期货 | 388 | -50 | 14 | 东证期货 | 397 | -42 | 
| 15 | 华安期货 | 224 | 145 | 15 | 大冶有色 | 373 | 0 | 15 | 广发期货 | 353 | -22 | 
| 16 | 国联期货 | 198 | 195 | 16 | 华鑫期货 | 367 | 0 | 16 | 南华期货 | 289 | 120 | 
| 17 | 南华期货 | 189 | 144 | 17 | 国投期货 | 363 | 130 | 17 | 国信期货 | 229 | -1 | 
| 18 | 东海期货 | 185 | 118 | 18 | 云晨期货 | 316 | -3 | 18 | 上海五矿 | 223 | 0 | 
| 19 | 迈科期货 | 184 | -156 | 19 | 广永期货 | 312 | 0 | 19 | 浙江永安 | 211 | -17 | 
| 20 | 国投期货 | 184 | 85 | 20 | 宝城期货 | 265 | -59 | 20 | 宁波杉立 | 202 | -41 | 
| 合计 |  | 9480 | 1709 |  |  | 13273 | -236 |  |  | 15967 | -619 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1201 | 交易日期:20111116 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中证期货 | 26342 | -2620 | 1 | 金瑞期货 | 8541 | -241 | 1 | 徽商期货 | 4689 | -755 | 
| 2 | 海通期货 | 23631 | 2375 | 2 | 东证期货 | 4103 | -1305 | 2 | 浙江永安 | 3163 | 644 | 
| 3 | 广发期货 | 21978 | -1257 | 3 | 南华期货 | 3795 | 123 | 3 | 中证期货 | 3129 | -1005 | 
| 4 | 国泰君安 | 19912 | 2281 | 4 | 中证期货 | 3746 | 725 | 4 | 中粮期货 | 2905 | -1618 | 
| 5 | 万达期货 | 19759 | 2251 | 5 | 中钢期货 | 3650 | -637 | 5 | 上海东亚 | 2680 | 2303 | 
| 6 | 徽商期货 | 19392 | -13251 | 6 | 华安期货 | 2735 | 477 | 6 | 银河期货 | 2664 | 250 | 
| 7 | 中融汇信 | 18933 | -7956 | 7 | 国泰君安 | 2457 | -2517 | 7 | 金川集团 | 2637 | -806 | 
| 8 | 浙江永安 | 16790 | -1563 | 8 | 中信新际 | 1962 | -139 | 8 | 经易期货 | 2525 | 941 | 
| 9 | 银河期货 | 16360 | -86 | 9 | 中粮期货 | 1830 | -416 | 9 | 格林期货 | 2390 | -110 | 
| 10 | 东证期货 | 15016 | 7486 | 10 | 中国国际 | 1764 | 580 | 10 | 广发期货 | 2259 | 130 | 
| 11 | 南华期货 | 14496 | 1513 | 11 | 江苏弘业 | 1715 | 132 | 11 | 迈科期货 | 2213 | 833 | 
| 12 | 浙商期货 | 13474 | 5790 | 12 | 银河期货 | 1702 | -892 | 12 | 海通期货 | 2124 | -443 | 
| 13 | 迈科期货 | 13372 | 7491 | 13 | 迈科期货 | 1560 | -63 | 13 | 南华期货 | 2043 | -545 | 
| 14 | 江苏弘业 | 11866 | 3229 | 14 | 上海通联 | 1542 | -148 | 14 | 金瑞期货 | 1926 | -78 | 
| 15 | 北京中期 | 10914 | 58 | 15 | 上海金源 | 1517 | -79 | 15 | 成都倍特 | 1802 | -1080 | 
| 16 | 鲁证期货 | 10887 | 178 | 16 | 浙江中大 | 1500 | 797 | 16 | 中信新际 | 1555 | -183 | 
| 17 | 华泰长城 | 9919 | -2 | 17 | 东海期货 | 1498 | 51 | 17 | 东吴期货 | 1548 | 31 | 
| 18 | 先融期货 | 9593 | 3307 | 18 | 上海中期 | 1474 | -226 | 18 | 浙商期货 | 1488 | -205 | 
| 19 | 中国国际 | 9462 | 11 | 19 | 浙江大越 | 1407 | -91 | 19 | 华泰长城 | 1436 | -127 | 
| 20 | 光大期货 | 9321 | -575 | 20 | 一德期货 | 1304 | 274 | 20 | 五矿期货 | 1415 | 24 | 
| 合计 |  | 311417 | 8660 |  |  | 49802 | -3595 |  |  | 46591 | -1799 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1202 | 交易日期:20111116 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华西期货 | 25061 | 7859 | 1 | 东证期货 | 6277 | 1183 | 1 | 珠江期货 | 4110 | 2568 | 
| 2 | 申万期货 | 15365 | 8514 | 2 | 金瑞期货 | 4030 | 561 | 2 | 金川集团 | 3160 | 40 | 
| 3 | 广发期货 | 13066 | 7452 | 3 | 安信期货 | 3148 | 118 | 3 | 迈科期货 | 2862 | 1878 | 
| 4 | 中融汇信 | 12635 | 9384 | 4 | 中证期货 | 2502 | 2123 | 4 | 中证期货 | 2788 | 779 | 
| 5 | 银河期货 | 11120 | 4460 | 5 | 南华期货 | 2442 | 946 | 5 | 海通期货 | 2707 | 1175 | 
| 6 | 海通期货 | 9724 | 5482 | 6 | 广发期货 | 2292 | 1806 | 6 | 浙江永安 | 2627 | -178 | 
| 7 | 华泰长城 | 9526 | 5521 | 7 | 浙江永安 | 2267 | -593 | 7 | 成都倍特 | 2515 | 183 | 
| 8 | 宝城期货 | 8260 | 4544 | 8 | 银河期货 | 2175 | 1203 | 8 | 中国国际 | 2302 | 1087 | 
| 9 | 金瑞期货 | 8056 | 5691 | 9 | 江苏弘业 | 2155 | 351 | 9 | 中钢期货 | 2119 | -584 | 
| 10 | 经易期货 | 7987 | 5048 | 10 | 北京首创 | 2145 | 305 | 10 | 盛达期货 | 1920 | 1573 | 
| 11 | 中粮期货 | 7940 | 6758 | 11 | 迈科期货 | 1776 | -606 | 11 | 华泰长城 | 1858 | -397 | 
| 12 | 中国国际 | 7507 | 3236 | 12 | 国泰君安 | 1507 | 538 | 12 | 上海东亚 | 1773 | 1594 | 
| 13 | 东证期货 | 7205 | 4552 | 13 | 上海通联 | 1410 | 113 | 13 | 申万期货 | 1731 | 576 | 
| 14 | 迈科期货 | 7114 | 4082 | 14 | 一德期货 | 1396 | 49 | 14 | 广发期货 | 1614 | -60 | 
| 15 | 中证期货 | 6554 | 4266 | 15 | 中国国际 | 1392 | -270 | 15 | 光大期货 | 1574 | 196 | 
| 16 | 珠江期货 | 6393 | 4437 | 16 | 浙江中大 | 1352 | 303 | 16 | 北京首创 | 1479 | 92 | 
| 17 | 宏源期货 | 5938 | 1536 | 17 | 瑞达期货 | 1303 | 472 | 17 | 中信新际 | 1287 | -179 | 
| 18 | 上海大陆 | 5862 | 2172 | 18 | 新湖期货 | 1302 | -23 | 18 | 国泰君安 | 1252 | 383 | 
| 19 | 浙商期货 | 5722 | 397 | 19 | 海通期货 | 1252 | 401 | 19 | 金瑞期货 | 1174 | 165 | 
| 20 | 上海中期 | 5374 | 4067 | 20 | 浙江大地 | 1200 | -47 | 20 | 南华期货 | 1173 | 84 | 
| 合计 |  | 186409 | 99458 |  |  | 43323 | 8933 |  |  | 42025 | 10975 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1203 | 交易日期:20111116 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华西期货 | 2587 | 1512 | 1 | 金瑞期货 | 1526 | 57 | 1 | 金川集团 | 2370 | 0 | 
| 2 | 广发期货 | 1384 | 1053 | 2 | 东证期货 | 1276 | 897 | 2 | 中钢期货 | 1645 | 210 | 
| 3 | 恒泰期货 | 1335 | -271 | 3 | 国金期货 | 1002 | 1 | 3 | 光大期货 | 1209 | 159 | 
| 4 | 东证期货 | 957 | 752 | 4 | 东海期货 | 713 | 17 | 4 | 安信期货 | 1011 | 2 | 
| 5 | 西部期货 | 762 | 40 | 5 | 广发期货 | 692 | 195 | 5 | 国金期货 | 1004 | 2 | 
| 6 | 成都倍特 | 742 | 732 | 6 | 瑞达期货 | 523 | 12 | 6 | 金瑞期货 | 766 | 11 | 
| 7 | 中证期货 | 708 | 542 | 7 | 一德期货 | 466 | -8 | 7 | 成都倍特 | 736 | 698 | 
| 8 | 银河期货 | 689 | 251 | 8 | 北方铜业 | 460 | 133 | 8 | 银河期货 | 557 | 228 | 
| 9 | 申万期货 | 620 | 481 | 9 | 南华期货 | 419 | 27 | 9 | 北京中期 | 543 | 362 | 
| 10 | 浙商期货 | 579 | 398 | 10 | 深圳金汇 | 413 | 2 | 10 | 国泰君安 | 542 | 98 | 
| 11 | 经易期货 | 537 | 348 | 11 | 江苏弘业 | 390 | 58 | 11 | 中证期货 | 502 | 495 | 
| 12 | 信达期货 | 535 | 513 | 12 | 迈科期货 | 364 | 7 | 12 | 天富期货 | 386 | 38 | 
| 13 | 中原期货 | 510 | 380 | 13 | 国联期货 | 361 | 323 | 13 | 五矿期货 | 343 | 1 | 
| 14 | 北京中期 | 448 | 379 | 14 | 华鑫期货 | 360 | 0 | 14 | 广发期货 | 327 | 295 | 
| 15 | 国联期货 | 434 | 399 | 15 | 浙江永安 | 332 | 26 | 15 | 东证期货 | 306 | 4 | 
| 16 | 宏源期货 | 401 | 333 | 16 | 美尔雅 | 326 | 8 | 16 | 海通期货 | 298 | 13 | 
| 17 | 金瑞期货 | 358 | -94 | 17 | 中粮期货 | 267 | 93 | 17 | 中原期货 | 280 | -10 | 
| 18 | 海通期货 | 345 | 192 | 18 | 中国国际 | 265 | -20 | 18 | 大连良运 | 210 | 110 | 
| 19 | 中钢期货 | 336 | 333 | 19 | 浙江中大 | 259 | -26 | 19 | 国贸期货 | 189 | 10 | 
| 20 | 华泰长城 | 334 | 190 | 20 | 新湖期货 | 249 | 1 | 20 | 神华期货 | 171 | -1 | 
| 合计 |  | 14601 | 8463 |  |  | 10663 | 1803 |  |  | 13395 | 2725 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:rb1201 | 交易日期:20111116 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 国泰君安 | 5066 | -407 | 1 | 银河期货 | 6836 | -2115 | 1 | 浙江永安 | 18820 | 20 | 
| 2 | 海通期货 | 3392 | -893 | 2 | 南华期货 | 5756 | -75 | 2 | 国泰君安 | 9877 | 813 | 
| 3 | 银河期货 | 3314 | 1205 | 3 | 上海中期 | 5699 | 545 | 3 | 海通期货 | 4523 | -363 | 
| 4 | 江苏弘业 | 2575 | -1331 | 4 | 华元期货 | 5093 | -2 | 4 | 国贸期货 | 4170 | -448 | 
| 5 | 华西期货 | 2258 | 100 | 5 | 海通期货 | 3930 | -349 | 5 | 鲁证期货 | 3448 | 73 | 
| 6 | 广发期货 | 2158 | -542 | 6 | 浙江永安 | 3072 | -43 | 6 | 华泰长城 | 2759 | 545 | 
| 7 | 西部期货 | 2114 | -1040 | 7 | 一德期货 | 3061 | -103 | 7 | 经易期货 | 2196 | -171 | 
| 8 | 华泰长城 | 2072 | 227 | 8 | 国泰君安 | 2833 | -37 | 8 | 兴业期货 | 1513 | -13 | 
| 9 | 北京中期 | 1994 | -12 | 9 | 国贸期货 | 2373 | 1 | 9 | 象屿期货 | 1512 | 0 | 
| 10 | 上海中期 | 1975 | -801 | 10 | 华安期货 | 2357 | -5 | 10 | 银河期货 | 1449 | 381 | 
| 11 | 光大期货 | 1954 | -380 | 11 | 沙钢集团 | 2309 | 0 | 11 | 南华期货 | 1294 | -477 | 
| 12 | 珠江期货 | 1783 | 115 | 12 | 中钢期货 | 2211 | 491 | 12 | 中国国际 | 959 | 27 | 
