上海期货交易所会员成交及持仓排名表
                    
                    
                        
                            2011年11月11日 15:10 
                            
                            2900次浏览
                            来源:
                                    中国有色网
                              分类: 上海期货交易所
                            
                        
                            
                            
                            
                        
                    
                    
                    
| 交易品种:al1111 | 交易日期:20111111 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 中粮期货 | 1120 | 1050 | 1 | 鲁证期货 | 1670 | 0 | 1 | 青铜峡 | 2775 | 0 | 
| 2 | 一德期货 | 250 | 70 | 2 | 中粮期货 | 985 | -410 | 2 | 先融期货 | 2730 | 0 | 
| 3 | 银河期货 | 170 | 150 | 3 | 万达期货 | 750 | 0 | 3 | 中信新际 | 650 | -70 | 
| 4 | 汇鑫期货 | 100 | 100 | 4 | 一德期货 | 525 | 250 | 4 | 万达期货 | 465 | -20 | 
| 5 | 金瑞期货 | 85 | 80 | 5 | 银河期货 | 400 | -170 | 5 | 新湖期货 | 160 | 0 | 
| 6 | 中信新际 | 70 | -760 | 6 | 大有期货 | 235 | 0 | 6 | 上海中期 | 115 | -20 | 
| 7 | 北京中期 | 40 | 40 | 7 | 中证期货 | 220 | 0 | 7 | 金瑞期货 | 20 | 0 | 
| 8 | 浙江永安 | 40 | 40 | 8 | 浙江永安 | 210 | -40 | 8 | 方正期货 | 15 | 0 | 
| 9 | 东海期货 | 30 | 30 | 9 | 珠江期货 | 210 | 5 | 9 | 大有期货 | 10 | 0 | 
| 10 | 上海中期 | 20 | -790 | 10 | 江苏东华 | 185 | 0 | 10 |  |  |  | 
| 11 | 浙新世纪 | 20 | 0 | 11 | 汇鑫期货 | 180 | -100 | 11 |  |  |  | 
| 12 | 鸿海期货 | 20 | 20 | 12 | 北京中期 | 175 | -40 | 12 |  |  |  | 
| 13 | 万达期货 | 20 | -5 | 13 | 上海中期 | 160 | 0 | 13 |  |  |  | 
| 14 | 申万期货 | 10 | 10 | 14 | 金瑞期货 | 150 | -25 | 14 |  |  |  | 
| 15 | 中证期货 | 10 | -40 | 15 | 格林期货 | 150 | 0 | 15 |  |  |  | 
| 16 | 华泰长城 | 10 | 10 | 16 | 华泰长城 | 125 | -10 | 16 |  |  |  | 
| 17 | 珠江期货 | 5 | -105 | 17 | 方正期货 | 105 | 0 | 17 |  |  |  | 
| 18 |  |  |  | 18 | 迈科期货 | 100 | 0 | 18 |  |  |  | 
| 19 |  |  |  | 19 | 海通期货 | 80 | 0 | 19 |  |  |  | 
| 20 |  |  |  | 20 | 南华期货 | 40 | 0 | 20 |  |  |  | 
| 合计 |  | 2020 | -100 |  |  | 6655 | -540 |  |  | 6940 | -110 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1112 | 交易日期:20111111 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华泰长城 | 902 | -78 | 1 | 中信新际 | 3222 | -94 | 1 | 青铜峡 | 2922 | 0 | 
| 2 | 成都倍特 | 662 | -308 | 2 | 中国国际 | 1799 | 0 | 2 | 中铝国贸 | 2590 | 0 | 
| 3 | 上海中期 | 364 | -520 | 3 | 万达期货 | 1406 | -143 | 3 | 先融期货 | 2425 | 0 | 
| 4 | 中粮期货 | 270 | 200 | 4 | 华泰长城 | 1394 | -373 | 4 | 上海中期 | 2327 | -74 | 
| 5 | 中信新际 | 257 | -539 | 5 | 中粮期货 | 1363 | -110 | 5 | 中信新际 | 1920 | 163 | 
| 6 | 招商期货 | 220 | -25 | 6 | 招商期货 | 1330 | -220 | 6 | 中粮期货 | 1359 | 90 | 
| 7 | 汇鑫期货 | 166 | 145 | 7 | 上海中期 | 715 | 0 | 7 | 中国国际 | 1090 | -12 | 
| 8 | 华西期货 | 156 | -134 | 8 | 五矿期货 | 698 | 0 | 8 | 南华期货 | 817 | -84 | 
| 9 | 万达期货 | 153 | -86 | 9 | 迈科期货 | 634 | 0 | 9 | 中钢期货 | 809 | 0 | 
| 10 | 华鑫期货 | 136 | -250 | 10 | 象屿期货 | 520 | 0 | 10 | 光大期货 | 790 | 0 | 
| 11 | 徽商期货 | 134 | -31 | 11 | 银河期货 | 464 | 0 | 11 | 国投期货 | 506 | 0 | 
| 12 | 恒泰期货 | 129 | -352 | 12 | 深圳金汇 | 451 | 0 | 12 | 万达期货 | 490 | 0 | 
| 13 | 渤海期货 | 115 | -61 | 13 | 海通期货 | 393 | 1 | 13 | 上海久恒 | 374 | 14 | 
| 14 | 上海通联 | 100 | 35 | 14 | 广永期货 | 380 | 0 | 14 | 北京首创 | 255 | 0 | 
| 15 | 南华期货 | 85 | 83 | 15 | 格林期货 | 368 | 0 | 15 | 华泰长城 | 216 | -131 | 
| 16 | 西部期货 | 72 | -138 | 16 | 浙江永安 | 350 | 0 | 16 | 兴业期货 | 169 | -7 | 
| 17 | 广发期货 | 68 | -119 | 17 | 中信建投 | 322 | -2 | 17 | 天富期货 | 110 | 0 | 
| 18 | 一德期货 | 68 | -108 | 18 | 珠江期货 | 314 | -5 | 18 | 金瑞期货 | 100 | 0 | 
| 19 | 华元期货 | 63 | -106 | 19 | 北京中期 | 296 | 10 | 19 | 海航东银 | 100 | 0 | 
| 20 | 大华期货 | 57 | -197 | 20 | 中证期货 | 280 | 0 | 20 | 国泰君安 | 81 | 0 | 
| 合计 |  | 4177 | -2589 |  |  | 16699 | -936 |  |  | 19450 | -41 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1201 | 交易日期:20111111 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 万达期货 | 1569 | -921 | 1 | 中国国际 | 6480 | -243 | 1 | 上海中期 | 10217 | -389 | 
| 2 | 华元期货 | 1473 | -2587 | 2 | 中信新际 | 3824 | -120 | 2 | 南华期货 | 5473 | -540 | 
| 3 | 成都倍特 | 1334 | -826 | 3 | 中粮期货 | 2595 | -31 | 3 | 中国国际 | 2592 | 675 | 
| 4 | 中国国际 | 1266 | -1147 | 4 | 万达期货 | 2587 | -14 | 4 | 浙江永安 | 1465 | -147 | 
| 5 | 上海东方 | 1186 | -240 | 5 | 招商期货 | 2173 | 91 | 5 | 万达期货 | 1313 | -233 | 
| 6 | 浙江永安 | 1166 | -3131 | 6 | 华泰长城 | 2097 | -27 | 6 | 广发期货 | 1205 | -319 | 
| 7 | 海通期货 | 1163 | -1256 | 7 | 先融期货 | 1544 | 55 | 7 | 中信新际 | 1058 | 274 | 
| 8 | 华泰长城 | 1127 | -3024 | 8 | 南华期货 | 1346 | -23 | 8 | 国泰君安 | 1030 | -299 | 
| 9 | 鲁证期货 | 1116 | -4500 | 9 | 海通期货 | 1021 | -79 | 9 | 金瑞期货 | 1003 | -1 | 
| 10 | 国泰君安 | 989 | -1861 | 10 | 迈科期货 | 846 | -1 | 10 | 中粮期货 | 952 | 227 | 
| 11 | 信达期货 | 851 | -890 | 11 | 五矿期货 | 836 | -32 | 11 | 华元期货 | 817 | -156 | 
| 12 | 银河期货 | 732 | -807 | 12 | 银河期货 | 711 | -49 | 12 | 上海通联 | 790 | 0 | 
| 13 | 大连良运 | 723 | -109 | 13 | 金瑞期货 | 688 | -40 | 13 | 大连良运 | 744 | 31 | 
| 14 | 集成期货 | 687 | -606 | 14 | 信达期货 | 647 | 41 | 14 | 北京首创 | 742 | -9 | 
| 15 | 南华期货 | 671 | -1043 | 15 | 长江期货 | 612 | -27 | 15 | 信达期货 | 742 | 248 | 
| 16 | 申万期货 | 666 | -145 | 16 | 光大期货 | 609 | -168 | 16 | 光大期货 | 666 | -98 | 
| 17 | 广发期货 | 648 | -1097 | 17 | 广永期货 | 555 | -2 | 17 | 成都倍特 | 604 | 373 | 
| 18 | 徽商期货 | 606 | -868 | 18 | 中铝国贸 | 540 | -220 | 18 | 华泰长城 | 600 | 46 | 
| 19 | 上海中期 | 590 | -1439 | 19 | 上海中期 | 528 | -97 | 19 | 国联期货 | 484 | -213 | 
| 20 | 中粮期货 | 486 | 155 | 20 | 深圳金汇 | 528 | -2 | 20 | 国海良时 | 484 | -20 | 
| 合计 |  | 19049 | -26342 |  |  | 30767 | -988 |  |  | 32981 | -550 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:al1202 | 交易日期:20111111 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华泰长城 | 854 | -732 | 1 | 中国国际 | 2972 | -27 | 1 | 中国国际 | 4736 | -22 | 
| 2 | 成都倍特 | 488 | -227 | 2 | 中信新际 | 2496 | 44 | 2 | 上海中期 | 3599 | 71 | 
| 3 | 国海良时 | 446 | 268 | 3 | 中粮期货 | 2254 | 334 | 3 | 南华期货 | 2640 | 302 | 
| 4 | 南华期货 | 430 | 166 | 4 | 上海五矿 | 1838 | 0 | 4 | 中粮期货 | 1979 | 1 | 
| 5 | 中粮期货 | 359 | 69 | 5 | 银河期货 | 1346 | -3 | 5 | 金瑞期货 | 1712 | -1 | 
| 6 | 华西期货 | 326 | -508 | 6 | 万达期货 | 1311 | 73 | 6 | 广发期货 | 1426 | -16 | 
| 7 | 上海金源 | 308 | 278 | 7 | 成都倍特 | 1308 | 156 | 7 | 上海五矿 | 1380 | 0 | 
| 8 | 英大期货 | 260 | 260 | 8 | 华泰长城 | 1249 | 349 | 8 | 迈科期货 | 902 | 1 | 
| 9 | 恒泰期货 | 246 | -275 | 9 | 中钢期货 | 1174 | -4 | 9 | 万达期货 | 759 | 53 | 
| 10 | 海证期货 | 234 | 234 | 10 | 华元期货 | 944 | -36 | 10 | 光大期货 | 695 | 0 | 
| 11 | 集成期货 | 207 | 52 | 11 | 先融期货 | 796 | 3 | 11 | 华泰长城 | 601 | 175 | 
| 12 | 中证期货 | 179 | 135 | 12 | 长江期货 | 683 | 0 | 12 | 中信新际 | 554 | 20 | 
| 13 | 大华期货 | 157 | -169 | 13 | 广永期货 | 672 | -16 | 13 | 新湖期货 | 527 | -2 | 
| 14 | 中国国际 | 157 | -679 | 14 | 上海中期 | 598 | 58 | 14 | 东证期货 | 501 | -2 | 
| 15 | 徽商期货 | 157 | -189 | 15 | 光大期货 | 592 | 0 | 15 | 上海通联 | 496 | 0 | 
| 16 | 浙江中大 | 148 | -273 | 16 | 湘财祈年 | 574 | 0 | 16 | 国元海勤 | 470 | 40 | 
| 17 | 招商期货 | 147 | 78 | 17 | 格林期货 | 539 | -1 | 17 | 上海金源 | 408 | 300 | 
| 18 | 上海中期 | 145 | -30 | 18 | 海通期货 | 534 | -8 | 18 | 天鸿期货 | 408 | 0 | 
| 19 | 万达期货 | 142 | 46 | 19 | 金瑞期货 | 440 | 5 | 19 | 国泰君安 | 377 | 4 | 
| 20 | 西部期货 | 131 | 27 | 20 | 英大期货 | 400 | 260 | 20 | 摩根大通 | 340 | 68 | 
| 合计 |  | 5521 | -1469 |  |  | 22720 | 1187 |  |  | 24510 | 992 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1112 | 交易日期:20111111 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 恒泰期货 | 411 | -211 | 1 | 大冶有色 | 265 | 0 | 1 | 民生银行 | 300 | 0 | 
| 2 | 兴业期货 | 211 | -119 | 2 | 金瑞期货 | 204 | 0 | 2 | 农业银行 | 240 | 0 | 
| 3 | 五矿期货 | 128 | 64 | 3 | 民生银行 | 200 | 0 | 3 | 兴业银行 | 207 | 0 | 
| 4 | 西部期货 | 105 | -104 | 4 | 瑞达期货 | 160 | -59 | 4 | 华泰长城 | 196 | -1 | 
| 5 | 华西期货 | 102 | -33 | 5 | 东证期货 | 120 | 0 | 5 | 五矿期货 | 131 | 122 | 
| 6 | 南华期货 | 96 | 59 | 6 | 中国国际 | 110 | 0 | 6 | 东证期货 | 92 | -1 | 
| 7 | 万达期货 | 74 | 43 | 7 | 国联期货 | 84 | -6 | 7 | 海通期货 | 91 | -8 | 
| 8 | 瑞达期货 | 72 | -55 | 8 | 兴业期货 | 83 | 23 | 8 | 中国银行 | 78 | 0 | 
| 9 | 创元期货 | 69 | -21 | 9 | 江南期货 | 76 | 0 | 9 | 迈科期货 | 77 | 0 | 
| 10 | 海通期货 | 64 | -23 | 10 | 经易期货 | 69 | -1 | 10 | 招金期货 | 76 | 0 | 
| 11 | 渤海期货 | 54 | 1 | 11 | 渤海期货 | 69 | 34 | 11 | 长江期货 | 62 | 4 | 
| 12 | 华鑫期货 | 52 | 30 | 12 | 北方期货 | 60 | 0 | 12 | 上海浙石 | 40 | 0 | 
| 13 | 浙江新华 | 45 | -8 | 13 | 南华期货 | 58 | -3 | 13 | 广发期货 | 33 | 0 | 
| 14 | 中国国际 | 32 | 22 | 14 | 银河期货 | 55 | 8 | 14 | 安粮期货 | 31 | 0 | 
| 15 | 经易期货 | 31 | 1 | 15 | 恒泰期货 | 39 | 39 | 15 | 新纪元 | 31 | 0 | 
| 16 | 中信建投 | 28 | 6 | 16 | 华泰长城 | 38 | 0 | 16 | 浙商期货 | 29 | 0 | 
| 17 | 江苏弘业 | 25 | 3 | 17 | 中证期货 | 37 | 0 | 17 | 招商期货 | 29 | 0 | 
| 18 | 中银国际 | 25 | 19 | 18 | 浙江永安 | 34 | -2 | 18 | 国海良时 | 26 | -1 | 
| 19 | 华安期货 | 24 | 2 | 19 | 浙商期货 | 26 | 0 | 19 | 中粮期货 | 24 | -4 | 
| 20 | 银河期货 | 22 | -101 | 20 | 中财期货 | 24 | 0 | 20 | 国信期货 | 23 | 1 | 
| 合计 |  | 1670 | -425 |  |  | 1811 | 33 |  |  | 1816 | 112 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:au1206 | 交易日期:20111111 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 兴业期货 | 9224 | -4492 | 1 | 中国国际 | 4924 | 75 | 1 | 浦发银行 | 3220 | 0 | 
| 2 | 广发期货 | 4204 | -2243 | 2 | 五矿期货 | 2414 | -1375 | 2 | 长江期货 | 2468 | 230 | 
| 3 | 五矿期货 | 2853 | -1053 | 3 | 金瑞期货 | 2410 | -1168 | 3 | 兴业银行 | 2411 | 0 | 
| 4 | 金瑞期货 | 2628 | -454 | 4 | 浙江永安 | 1835 | 1328 | 4 | 招商期货 | 2291 | -41 | 
| 5 | 浙江永安 | 2443 | 676 | 5 | 国泰君安 | 1639 | -125 | 5 | 云晨期货 | 1716 | -123 | 
| 6 | 海通期货 | 2276 | -2682 | 6 | 一德期货 | 1562 | 32 | 6 | 民生银行 | 1586 | 0 | 
| 7 | 宏源期货 | 2189 | -468 | 7 | 浙商期货 | 1534 | 288 | 7 | 国泰君安 | 1507 | 121 | 
| 8 | 天琪期货 | 2078 | 551 | 8 | 南华期货 | 1486 | 38 | 8 | 华泰长城 | 1506 | -45 | 
| 9 | 中信新际 | 1238 | -76 | 9 | 山东黄金 | 988 | 240 | 9 | 浙江永安 | 1466 | 307 | 
| 10 | 国泰君安 | 1080 | -1255 | 10 | 海通期货 | 762 | -194 | 10 | 迈科期货 | 801 | -28 | 
| 11 | 湘财祈年 | 1065 | -234 | 11 | 经易期货 | 716 | -59 | 11 | 广发期货 | 783 | -22 | 
| 12 | 浙商期货 | 1055 | -326 | 12 | 中证期货 | 711 | 243 | 12 | 汇丰银行 | 723 | 0 | 
| 13 | 华泰长城 | 1038 | -769 | 13 | 华闻期货 | 674 | 194 | 13 | 光大期货 | 687 | 254 | 
| 14 | 银河期货 | 1031 | -221 | 14 | 光大期货 | 640 | -44 | 14 | 中粮期货 | 592 | 42 | 
| 15 | 光大期货 | 1002 | -89 | 15 | 江苏东华 | 564 | 6 | 15 | 海通期货 | 501 | -112 | 
| 16 | 南华期货 | 988 | -339 | 16 | 江南期货 | 464 | 10 | 16 | 江苏东华 | 446 | 14 | 
| 17 | 申万期货 | 969 | -318 | 17 | 天琪期货 | 410 | -862 | 17 | 申万期货 | 425 | 7 | 
| 18 | 浙江新华 | 889 | -497 | 18 | 东证期货 | 353 | -8 | 18 | 宏源期货 | 424 | 377 | 
| 19 | 东海期货 | 806 | 267 | 19 | 道通期货 | 332 | 6 | 19 | 东吴期货 | 417 | 125 | 
| 20 | 徽商期货 | 769 | -481 | 20 | 江苏弘业 | 308 | 15 | 20 | 北京中期 | 356 | 22 | 
| 合计 |  | 39825 | -14503 |  |  | 24726 | -1360 |  |  | 24326 | 1128 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1111 | 交易日期:20111111 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 金川集团 | 600 | 600 | 1 | 金瑞期货 | 895 | 15 | 1 | 上海金源 | 1100 | -270 | 
| 2 | 中钢期货 | 480 | 250 | 2 | 金友期货 | 470 | 0 | 2 | 金川集团 | 400 | -600 | 
| 3 | 上海中期 | 350 | 330 | 3 | 中信新际 | 335 | 0 | 3 | 北方铜业 | 300 | 0 | 
| 4 | 金瑞期货 | 330 | -780 | 4 | 上海金源 | 195 | 0 | 4 | 五矿期货 | 235 | 35 | 
| 5 | 上海金源 | 270 | 45 | 5 | 上海东方 | 190 | -5 | 5 | 华泰长城 | 195 | 0 | 
| 6 | 江苏弘业 | 265 | 220 | 6 | 五矿期货 | 175 | -15 | 6 | 中钢期货 | 180 | -50 | 
| 7 | 迈科期货 | 225 | -40 | 7 | 中国国际 | 130 | -70 | 7 | 金瑞期货 | 170 | -155 | 
| 8 | 中粮期货 | 190 | -265 | 8 | 大冶有色 | 125 | 0 | 8 | 经易期货 | 160 | -85 | 
| 9 | 华安期货 | 175 | 40 | 9 | 迈科期货 | 100 | -80 | 9 | 中粮期货 | 145 | 15 | 
| 10 | 紫金矿业 | 160 | 160 | 10 | 银河期货 | 80 | 0 | 10 | 中证期货 | 135 | -20 | 
| 11 | 国投期货 | 150 | -25 | 11 | 南华期货 | 70 | 0 | 11 | 迈科期货 | 55 | -15 | 
| 12 | 深圳金汇 | 115 | 45 | 12 | 东海期货 | 65 | -10 | 12 | 浙新世纪 | 25 | 20 | 
| 13 | 上海通联 | 105 | 95 | 13 | 光大期货 | 60 | 0 | 13 | 国泰君安 | 20 | 0 | 
| 14 | 五矿期货 | 100 | -45 | 14 | 新湖期货 | 45 | 0 | 14 | 中信新际 | 20 | 10 | 
| 15 | 经易期货 | 85 | 20 | 15 | 国投期货 | 40 | -150 | 15 | 国联期货 | 20 | 0 | 
| 16 | 浙新世纪 | 80 | 75 | 16 | 广晟期货 | 40 | 0 | 16 | 上海通联 | 20 | 5 | 
| 17 | 北京中期 | 70 | -15 | 17 | 中信建投 | 25 | -5 | 17 | 宏源期货 | 20 | -5 | 
| 18 | 中国国际 | 70 | -105 | 18 | 国泰君安 | 20 | -15 | 18 | 广发期货 | 20 | 20 | 
| 19 | 方正期货 | 45 | 15 | 19 | 中航期货 | 20 | 0 | 19 | 东海期货 | 15 | 15 | 
| 20 | 中信新际 | 40 | -160 | 20 | 江苏东华 | 20 | 0 | 20 | 北京中期 | 15 | -70 | 
| 合计 |  | 3905 | 460 |  |  | 3100 | -335 |  |  | 3250 | -1150 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1112 | 交易日期:20111111 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 恒泰期货 | 2314 | 810 | 1 | 金瑞期货 | 4238 | -196 | 1 | 中粮期货 | 3541 | 63 | 
| 2 | 华西期货 | 2005 | 875 | 2 | 中粮期货 | 1374 | 168 | 2 | 金瑞期货 | 1848 | 64 | 
| 3 | 西部期货 | 894 | 424 | 3 | 中国国际 | 1248 | -6 | 3 | 中钢期货 | 1353 | -2 | 
| 4 | 中粮期货 | 615 | -187 | 4 | 迈科期货 | 1113 | -51 | 4 | 五矿期货 | 1295 | -109 | 
| 5 | 华泰长城 | 544 | -21 | 5 | 东海期货 | 988 | -75 | 5 | 经易期货 | 1189 | -26 | 
| 6 | 上海金源 | 522 | 476 | 6 | 深圳金汇 | 902 | 0 | 6 | 华安期货 | 906 | -48 | 
| 7 | 银河期货 | 450 | 36 | 7 | 五矿期货 | 564 | 17 | 7 | 金川集团 | 871 | 0 | 
| 8 | 金瑞期货 | 428 | -198 | 8 | 国泰君安 | 549 | 23 | 8 | 上海金源 | 765 | 41 | 
| 9 | 申万期货 | 426 | 25 | 9 | 方正期货 | 527 | 10 | 9 | 华泰长城 | 761 | -66 | 
| 10 | 经易期货 | 386 | -1244 | 10 | 瑞达期货 | 504 | -21 | 10 | 上海中期 | 745 | -43 | 
| 11 | 华鑫期货 | 370 | 362 | 11 | 江苏弘业 | 474 | -3 | 11 | 广发期货 | 613 | 106 | 
| 12 | 宏源期货 | 331 | 164 | 12 | 一德期货 | 459 | -140 | 12 | 东证期货 | 506 | -15 | 
| 13 | 海通期货 | 321 | -39 | 13 | 华鑫期货 | 381 | 0 | 13 | 海通期货 | 491 | -37 | 
| 14 | 一德期货 | 315 | -462 | 14 | 银河期货 | 333 | -3 | 14 | 北京中期 | 330 | -4 | 
| 15 | 南华期货 | 308 | -27 | 15 | 中钢期货 | 329 | 0 | 15 | 上海五矿 | 303 | 0 | 
| 16 | 广发期货 | 275 | -510 | 16 | 宝城期货 | 326 | -22 | 16 | 一德期货 | 268 | -41 | 
| 17 | 国泰君安 | 238 | -54 | 17 | 广永期货 | 312 | 0 | 17 | 国信期货 | 235 | -26 | 
| 18 | 珠江期货 | 237 | 57 | 18 | 大冶有色 | 310 | 0 | 18 | 招商期货 | 219 | 48 | 
| 19 | 迈科期货 | 227 | 87 | 19 | 云晨期货 | 307 | 4 | 19 | 万达期货 | 213 | -3 | 
| 20 | 渤海期货 | 223 | 41 | 20 | 国联期货 | 299 | 0 | 20 | 国泰君安 | 203 | 3 | 
| 合计 |  | 11429 | 615 |  |  | 15537 | -295 |  |  | 16655 | -95 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1201 | 交易日期:20111111 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 徽商期货 | 43649 | 34127 | 1 | 金瑞期货 | 10006 | 296 | 1 | 珠江期货 | 6036 | 1009 | 
| 2 | 中融汇信 | 31419 | 22989 | 2 | 中粮期货 | 4386 | -52 | 2 | 上海东亚 | 5665 | -273 | 
| 3 | 万达期货 | 24874 | 17382 | 3 | 中钢期货 | 4202 | 13 | 3 | 中证期货 | 4094 | -792 | 
| 4 | 国泰君安 | 23837 | 14378 | 4 | 国泰君安 | 3984 | 2583 | 4 | 格林期货 | 4069 | 1558 | 
| 5 | 中证期货 | 22716 | 10088 | 5 | 南华期货 | 3969 | -533 | 5 | 浙江永安 | 3685 | -1660 | 
| 6 | 浙江永安 | 22468 | 14731 | 6 | 华安期货 | 3317 | 513 | 6 | 金川集团 | 3332 | -40 | 
| 7 | 广发期货 | 21974 | 4177 | 7 | 银河期货 | 3120 | -87 | 7 | 中粮期货 | 3029 | 189 | 
| 8 | 南华期货 | 19040 | 10009 | 8 | 东证期货 | 3076 | 246 | 8 | 成都倍特 | 2896 | 420 | 
| 9 | 迈科期货 | 18107 | 8562 | 9 | 徽商期货 | 2698 | 2352 | 9 | 银河期货 | 2832 | 41 | 
| 10 | 光大期货 | 15824 | 7640 | 10 | 迈科期货 | 2366 | 496 | 10 | 南华期货 | 2736 | 295 | 
| 11 | 浙江中大 | 15754 | 9003 | 11 | 上海通联 | 2353 | 80 | 11 | 海通期货 | 2450 | 508 | 
| 12 | 海通期货 | 15708 | 1443 | 12 | 中国国际 | 2211 | -597 | 12 | 新湖期货 | 2426 | -6 | 
| 13 | 银河期货 | 15662 | 4885 | 13 | 中信新际 | 2199 | -74 | 13 | 金瑞期货 | 2113 | -148 | 
| 14 | 中国国际 | 15085 | 2212 | 14 | 广发期货 | 2123 | 293 | 14 | 国泰君安 | 2070 | -40 | 
| 15 | 华泰长城 | 14896 | 6559 | 15 | 中证期货 | 2016 | 1128 | 15 | 江苏弘业 | 2048 | 410 | 
| 16 | 北京中期 | 14785 | 9415 | 16 | 上海金源 | 1801 | -69 | 16 | 中信新际 | 1892 | 393 | 
| 17 | 上海大陆 | 13357 | 10281 | 17 | 江苏弘业 | 1792 | -359 | 17 | 经易期货 | 1851 | 211 | 
| 18 | 东证期货 | 12625 | 3058 | 18 | 国投期货 | 1743 | 149 | 18 | 盛达期货 | 1701 | 76 | 
| 19 | 浙江新华 | 12101 | 6019 | 19 | 上海中期 | 1672 | -363 | 19 | 浙商期货 | 1587 | -78 | 
| 20 | 申万期货 | 11307 | 8 | 20 | 天富期货 | 1643 | 223 | 20 | 安信期货 | 1576 | -11 | 
| 合计 |  | 385188 | 196966 |  |  | 60677 | 6238 |  |  | 58088 | 2062 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 交易品种:cu1202 | 交易日期:20111111 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | 
| 1 | 华西期货 | 13829 | 13065 | 1 | 金瑞期货 | 3594 | 200 | 1 | 迈科期货 | 3541 | 330 | 
| 2 | 恒泰期货 | 7159 | 2926 | 2 | 安信期货 | 3059 | -7 | 2 | 海通期货 | 3442 | 290 | 
| 3 | 银河期货 | 4796 | -53 | 3 | 浙江永安 | 2901 | 1177 | 3 | 金川集团 | 3060 | 0 | 
| 4 | 经易期货 | 4139 | -3515 | 4 | 东证期货 | 2245 | 535 | 4 | 上海东亚 | 2721 | -81 | 
| 5 | 申万期货 | 3930 | 2280 | 5 | 中国国际 | 1861 | 130 | 5 | 成都倍特 | 2664 | 13 | 
| 6 | 东证期货 | 3429 | -3834 | 6 | 北京首创 | 1855 | -187 | 6 | 浙江永安 | 2116 | 3 | 
| 7 | 宏源期货 | 3393 | 733 | 7 | 江苏弘业 | 1654 | 291 | 7 | 中钢期货 | 1776 | 20 | 
| 8 | 广发期货 | 3322 | -1113 | 8 | 迈科期货 | 1618 | 155 | 8 | 光大期货 | 1530 | 131 | 
| 9 | 宝城期货 | 3000 | 1070 | 9 | 南华期货 | 1602 | 27 | 9 | 国泰君安 | 1472 | 33 | 
| 10 | 西部期货 | 2638 | 1380 | 10 | 银河期货 | 1423 | 14 | 10 | 中粮期货 | 1203 | -2 | 
| 11 | 浙江永安 | 2634 | -867 | 11 | 上海金源 | 1325 | 324 | 11 | 中国国际 | 1191 | -37 | 
| 12 | 东吴期货 | 2613 | 1581 | 12 | 中粮期货 | 1262 | 1 | 12 | 申万期货 | 1186 | 376 | 
| 13 | 海通期货 | 2429 | -602 | 13 | 上海通联 | 1139 | 151 | 13 | 宝城期货 | 1021 | -185 | 
| 14 | 宁波杉立 | 2417 | 2100 | 14 | 一德期货 | 1114 | 162 | 14 | 银河期货 | 860 | 74 | 
| 15 | 浙江中大 | 2402 | 603 | 15 | 浙江中大 | 1069 | -173 | 15 | 华泰长城 | 818 | 57 | 
