[上海期货交易所]收盘行情11月9日
2011年11月09日 15:27 1768次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1111 | 58350  | 59270  | 59300  | 58400  | 58500  | 58840  | 150  | 490  | 3310  | 11060  | -400 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 58140  | 58780  | 59150  | 57970  | 58200  | 58570  | 60  | 430  | 12632  | 44470  | -1088 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 57880  | 58420  | 58980  | 57720  | 57970  | 58340  | 90  | 460  | 968728  | 208326  | 480 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 57800  | 58300  | 58850  | 57660  | 57900  | 58290  | 100  | 490  | 154786  | 90646  | 5722 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 57730  | 58200  | 58830  | 57700  | 57900  | 58290  | 170  | 560  | 6340  | 18406  | 568 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 57750  | 58490  | 58890  | 57710  | 57970  | 58290  | 220  | 540  | 1740  | 8094  | -272 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 57790  | 58460  | 58970  | 57790  | 58060  | 58420  | 270  | 630  | 2046  | 4842  | 22 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 57900  | 58790  | 58930  | 57980  | 58150  | 58470  | 250  | 570  | 222  | 3436  | -2 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 57900  | 59110  | 59110  | 58020  | 58060  | 58440  | 160  | 540  | 68  | 1658  | 20 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 58000  | 58840  | 58970  | 58000  | 58110  | 58380  | 110  | 380  | 46  | 1206  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 57960  | 58370  | 58680  | 58000  | 58190  | 58380  | 230  | 420  | 32  | 890  | -2 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 58020  | 58020  | 59130  | 58020  | 58080  | 58610  | 60  | 590  | 28  | 506  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1149978  | 393540  | 5048 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 铅  | 1111 | 15355  | 15300  | 15445  | 15300  | 15410  | 15380  | 55  | 25  | 28  | 422  | -16 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 15360  | 15450  | 15510  | 15385  | 15425  | 15440  | 65  | 80  | 314  | 1908  | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 15345  | 15560  | 15560  | 15380  | 15430  | 15440  | 85  | 95  | 154  | 1022  | 28 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 15445  | 15450  | 15450  | 15450  | 15450  | 15450  | 5  | 5  | 2  | 34  | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 15500  | 15555  | 15630  | 15500  | 15500  | 15585  | 0  | 85  | 10  | 18  | 4 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 15465  | 15840  | 15855  | 15600  | 15705  | 15750  | 240  | 285  | 52  | 80  | 40 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 15755  |  |  |  | 16045  | 16045  | 290  | 290  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 15610  |  |  |  | 15900  | 15900  | 290  | 290  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 15770  |  |  |  | 16060  | 16060  | 290  | 290  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 15415  |  |  |  | 15700  | 15700  | 285  | 285  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 15660  |  |  |  | 15950  | 15950  | 290  | 290  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 16260  |  |  |  | 16560  | 16560  | 300  | 300  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560  | 3492  | 60 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1111 | 15355  | 15525  | 15525  | 15380  | 15450  | 15450  | 95  | 95  | 810  | 9500  | -540 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 15345  | 15480  | 15545  | 15375  | 15465  | 15455  | 120  | 110  | 8422  | 37094  | -2720 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 15340  | 15500  | 15540  | 15370  | 15455  | 15440  | 115  | 100  | 252862  | 191386  | -4814 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 15350  | 15480  | 15540  | 15385  | 15460  | 15455  | 110  | 105  | 53412  | 104980  | 1334 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 15350  | 15500  | 15550  | 15405  | 15475  | 15465  | 125  | 115  | 4180  | 23184  | 82 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 15415  | 15515  | 15560  | 15415  | 15490  | 15500  | 75  | 85  | 664  | 4754  | -114 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 15420  | 15565  | 15675  | 15440  | 15495  | 15500  | 75  | 80  | 646  | 3502  | -14 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 15435  | 15600  | 15600  | 15465  | 15515  | 15535  | 80  | 100  | 42  | 2010  | 8 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 15450  | 15600  | 15645  | 15515  | 15525  | 15560  | 75  | 110  | 28  | 382  | 4 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 15480  | 15605  | 15605  | 15600  | 15600  | 15600  | 120  | 120  | 12  | 304  | 4 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 15495  | 15625  | 15680  | 15565  | 15580  | 15640  | 85  | 145  | 70  | 182  | 28 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 15590  | 15600  | 15650  | 15600  | 15610  | 15615  | 20  | 25  | 8  | 140  | 4 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 321156  | 377418  | -6738 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1111 | 16215  | 16275  | 16275  | 16220  | 16230  | 16235  | 15  | 20  | 1050  | 18630  | -730 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 16230  | 16280  | 16295  | 16230  | 16250  | 16255  | 20  | 25  | 4338  | 46202  | -1992 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 16255  | 16255  | 16340  | 16240  | 16280  | 16285  | 25  | 30  | 12486  | 73342  | -42 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 16270  | 16280  | 16340  | 16280  | 16305  | 16305  | 35  | 35  | 2452  | 50710  | 146 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 16315  | 16350  | 16375  | 16325  | 16350  | 16350  | 35  | 35  | 446  | 13908  | -92 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 16370  | 16430  | 16440  | 16390  | 16420  | 16400  | 50  | 30  | 62  | 2798  | -10 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 16440  | 16480  | 16480  | 16435  | 16450  | 16455  | 10  | 15  | 52  | 2676  | -42 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 16500  | 16745  | 16745  | 16500  | 16500  | 16560  | 0  | 60  | 10  | 1636  | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 16540  | 16595  | 16595  | 16565  | 16565  | 16565  | 25  | 25  | 34  | 1630  | -34 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 16550  | 16625  | 16670  | 16620  | 16625  | 16620  | 75  | 70  | 30  | 1102  | 4 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 16665  | 16640  | 16690  | 16640  | 16650  | 16660  | -15  | -5  | 10  | 346  | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 16710  | 16735  | 16735  | 16735  | 16735  | 16735  | 25  | 25  | 4  | 848  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20974  | 213828  | -2788 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1111 | 354.42  |  |  |  | 354.35  | 354.42  | -0.07  | 0.00  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 367.82  | 367.81  | 368.39  | 365.93  | 366.34  | 367.30  | -1.48  | -0.52  | 2570  | 4748  | -540 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 368.40  | 368.20  | 369.06  | 366.72  | 367.00  | 368.10  | -1.40  | -0.30  | 394  | 618  | -24 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 368.90  | 369.36  | 369.36  | 367.62  | 367.62  | 368.49  | -1.28  | -0.41  | 4  | 218  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 369.01  | 368.00  | 368.00  | 367.48  | 367.48  | 367.70  | -1.53  | -1.31  | 12  | 180  | -4 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 368.94  | 367.68  | 367.68  | 367.68  | 367.68  | 367.68  | -1.26  | -1.26  | 2  | 146  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 368.60  | 368.49  | 369.35  | 367.23  | 367.50  | 368.31  | -1.10  | -0.29  | 62  | 212  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 368.38  | 368.18  | 369.10  | 366.52  | 367.02  | 367.88  | -1.36  | -0.50  | 57632  | 70298  | -2390 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 368.70  | 368.29  | 368.29  | 367.87  | 367.87  | 368.08  | -0.83  | -0.62  | 4  | 12  | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 369.09  |  |  |  | 369.09  | 369.09  | 0.00  | 0.00  |  | 34  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 369.89  |  |  |  | 369.89  | 369.89  | 0.00  | 0.00  |  | 8  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 368.91  | 368.57  | 368.57  | 368.57  | 368.57  | 368.57  | -0.34  | -0.34  | 2  |  | -2 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60682  | 76474  | -2958 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1111 | 4560  |  |  |  | 4455  | 4560  | -105  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 4299  | 4341  | 4366  | 4340  | 4348  | 4347  | 49  | 48  | 40  | 266  | -10 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 4178  | 4201  | 4255  | 4201  | 4255  | 4234  | 77  | 56  | 233276  | 241248  | -38258 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 4194  | 4249  | 4266  | 4231  | 4259  | 4250  | 65  | 56  | 282  | 1104  | -2 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 4187  | 4213  | 4226  | 4213  | 4213  | 4217  | 26  | 30  | 12  | 272  | -6 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 4191  | 4220  | 4235  | 4209  | 4230  | 4226  | 39  | 35  | 140  | 526  | 44 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 4128  | 4151  | 4180  | 4135  | 4161  | 4158  | 33  | 30  | 1116592  | 643116  | 54590 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 4167  | 4241  | 4241  | 4180  | 4188  | 4194  | 21  | 27  | 48  | 320  | 30 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 4155  | 4167  | 4167  | 4167  | 4167  | 4167  | 12  | 12  | 2  | 48  | -2 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 4140  | 4160  | 4197  | 4158  | 4188  | 4179  | 48  | 39  | 58  | 114  | -2 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 4179  | 4200  | 4228  | 4192  | 4194  | 4202  | 15  | 23  | 28  | 174  | 6 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 4165  | 4182  | 4200  | 4180  | 4180  | 4188  | 15  | 23  | 130  | 664  | 74 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350608  | 887852  | 16464 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1111 | 4571  |  |  |  | 4571  | 4571  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 4312  |  |  |  | 4312  | 4312  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 4037  | 3996  | 4100  | 3996  | 4100  | 4045  | 63  | 8  | 46  | 18  | 6 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 4061  |  |  |  | 4061  | 4061  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 4066  |  |  |  | 4070  | 4070  | 4  | 4  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 4059  |  |  |  | 4059  | 4059  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 4182  | 4198  | 4212  | 4120  | 4129  | 4154  | -53  | -28  | 12  | 16  | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 3887  | 4116  | 4120  | 4116  | 4120  | 4118  | 233  | 231  | 10  | 20  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 4057  |  |  |  | 4120  | 4120  | 63  | 63  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 4049  |  |  |  | 4049  | 4049  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 3861  |  |  |  | 4090  | 4090  | 229  | 229  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 4059  |  |  |  | 4059  | 4059  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68  | 58  | 8 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年11月09日(周三) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 16745  | 16220  | 16286  | 20974 | 1707865200 | 18273514 | 157634345.60 | 
| 黄金  | 369.36  | 365.93  | 367.87  | 60682 | 22322886860 | 11831788 | 420205698.37 | 
| 铜  | 59300  | 57660  | 58343  | 1149978 | 335464579800 | 70220436 | 2222700093.65 | 
| 燃料油  | 5163  | 4861  | 4908  | 548 | 36322700 | 3934998 | 19172194.47 | 
| 铅  | 15855  | 15300  | 15473  | 560 | 216619250 | 557272 | 24495924.63 | 
| 螺纹钢  | 4366  | 4135  | 4172  | 1350608 | 56345377760 | 133479754 | 618015947.15 | 
| 天然橡胶  | 27695  | 25010  | 26019  | 2136250 | 277930550400 | 173191170 | 2858629903.42 | 
| 线材  | 4212  | 3996  | 4075  | 68 | 2771160 | 5866 | 27369.72 | 
| 锌  | 15680  | 15370  | 15448  | 321156 | 24805429050 | 95547008 | 834827251.11 | 
| 总计 |  |  |  | 5040824 | 718832402180 | 507041806 | 7155708728.11 | 
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 | |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
