[上海期货交易所]收盘行情11月8日
2011年11月08日 15:16 1697次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1111 | 58620  | 59000  | 59100  | 58000  | 58480  | 58350  | -140  | -270  | 2770  | 11460  | -640 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 58430  | 58780  | 58880  | 57550  | 58120  | 58140  | -310  | -290  | 16012  | 45558  | -856 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 58140  | 58420  | 58650  | 57240  | 57840  | 57880  | -300  | -260  | 1037996  | 207846  | -6812 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 58040  | 58280  | 58500  | 57170  | 57740  | 57800  | -300  | -240  | 156596  | 84924  | 632 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 58020  | 58090  | 58490  | 57210  | 57730  | 57730  | -290  | -290  | 7870  | 17838  | -456 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 58010  | 58390  | 58500  | 57280  | 57800  | 57750  | -210  | -260  | 1608  | 8366  | -278 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 58140  | 58490  | 58610  | 57280  | 57920  | 57790  | -220  | -350  | 1682  | 4820  | 20 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 58260  | 58420  | 58690  | 57510  | 57920  | 57900  | -340  | -360  | 122  | 3438  | 6 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 58180  | 58690  | 58690  | 57500  | 58140  | 57900  | -40  | -280  | 96  | 1638  | 14 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 58300  | 58610  | 58610  | 57500  | 58150  | 58000  | -150  | -300  | 30  | 1206  | 4 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 58290  | 58290  | 58290  | 57600  | 58170  | 57960  | -120  | -330  | 34  | 892  | -10 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 58140  | 58540  | 58540  | 57680  | 58110  | 58020  | -30  | -120  | 80  | 506  | -12 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1224896  | 388492  | -8388 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 铅  | 1111 | 15385  | 15780  | 15780  | 15305  | 15310  | 15355  | -75  | -30  | 80  | 438  | -32 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 15390  | 15415  | 15450  | 15300  | 15335  | 15360  | -55  | -30  | 334  | 1906  | -62 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 15415  | 15385  | 15395  | 15320  | 15340  | 15345  | -75  | -70  | 114  | 994  | 16 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 15445  |  |  |  | 15445  | 15445  | 0  | 0  |  | 32  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 15440  | 15520  | 15595  | 15385  | 15385  | 15500  | -55  | 60  | 10  | 14  | -4 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 15465  |  |  |  | 15465  | 15465  | 0  | 0  |  | 40  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 15695  |  |  |  | 15755  | 15755  | 60  | 60  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 15550  |  |  |  | 15610  | 15610  | 60  | 60  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 15710  |  |  |  | 15770  | 15770  | 60  | 60  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 15355  |  |  |  | 15415  | 15415  | 60  | 60  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 15600  |  |  |  | 15660  | 15660  | 60  | 60  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 16195  |  |  |  | 16260  | 16260  | 65  | 65  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 538  | 3432  | -82 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1111 | 15370  | 15430  | 15430  | 15280  | 15350  | 15355  | -20  | -15  | 940  | 10040  | -510 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 15360  | 15400  | 15475  | 15260  | 15350  | 15345  | -10  | -15  | 6968  | 39814  | -1640 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 15360  | 15420  | 15460  | 15250  | 15325  | 15340  | -35  | -20  | 243090  | 196200  | -3690 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 15380  | 15410  | 15480  | 15260  | 15335  | 15350  | -45  | -30  | 38300  | 103646  | 504 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 15390  | 15450  | 15480  | 15280  | 15345  | 15350  | -45  | -40  | 4666  | 23102  | 840 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 15385  | 15480  | 15485  | 15315  | 15395  | 15415  | 10  | 30  | 270  | 4868  | 22 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 15420  | 15500  | 15535  | 15325  | 15405  | 15420  | -15  | 0  | 974  | 3516  | -120 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 15405  | 15410  | 15500  | 15350  | 15430  | 15435  | 25  | 30  | 76  | 2002  | -6 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 15490  | 15480  | 15480  | 15420  | 15455  | 15450  | -35  | -40  | 10  | 378  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 15485  | 15480  | 15495  | 15470  | 15495  | 15480  | 10  | -5  | 6  | 300  | -2 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 15515  | 15525  | 15685  | 15430  | 15525  | 15495  | 10  | -20  | 32  | 154  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 15565  | 15625  | 15625  | 15505  | 15505  | 15590  | -60  | 25  | 8  | 136  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 295340  | 384156  | -4602 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1111 | 16245  | 16245  | 16265  | 16205  | 16210  | 16215  | -35  | -30  | 1660  | 19360  | -1250 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 16265  | 16225  | 16275  | 16210  | 16230  | 16230  | -35  | -35  | 3338  | 48194  | -572 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 16310  | 16250  | 16300  | 16215  | 16235  | 16255  | -75  | -55  | 15110  | 73384  | -1570 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 16335  | 16305  | 16320  | 16245  | 16260  | 16270  | -75  | -65  | 8542  | 50564  | 4834 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 16370  | 16380  | 16380  | 16290  | 16310  | 16315  | -60  | -55  | 1386  | 14000  | 836 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 16440  | 16420  | 16420  | 16350  | 16365  | 16370  | -75  | -70  | 250  | 2808  | 8 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 16495  | 16465  | 16520  | 16415  | 16445  | 16440  | -50  | -55  | 152  | 2718  | -38 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 16570  | 16510  | 16510  | 16490  | 16490  | 16500  | -80  | -70  | 12  | 1634  | -4 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 16600  | 16555  | 16560  | 16510  | 16550  | 16540  | -50  | -60  | 66  | 1664  | -6 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 16620  | 16580  | 16580  | 16535  | 16535  | 16550  | -85  | -70  | 8  | 1098  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 16655  | 16680  | 16680  | 16650  | 16650  | 16665  | -5  | 10  | 44  | 344  | 38 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 16770  | 16720  | 16730  | 16710  | 16715  | 16710  | -55  | -60  | 46  | 848  | 4 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30614  | 216616  | 2280 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1111 | 354.42  |  |  |  | 354.35  | 354.42  | -0.07  | 0.00  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 363.51  | 368.20  | 368.78  | 367.27  | 367.34  | 367.82  | 3.83  | 4.31  | 2856  | 5288  | -292 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 364.13  | 370.00  | 370.00  | 368.00  | 368.09  | 368.40  | 3.96  | 4.27  | 662  | 642  | -130 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 363.91  | 369.66  | 369.66  | 368.36  | 368.41  | 368.90  | 4.50  | 4.99  | 30  | 218  | 4 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 364.79  | 369.39  | 369.56  | 368.34  | 368.34  | 369.01  | 3.55  | 4.22  | 32  | 184  | 10 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 363.35  | 369.21  | 369.70  | 368.31  | 368.31  | 368.94  | 4.96  | 5.59  | 12  | 146  | 4 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 364.52  | 368.55  | 369.10  | 368.02  | 368.20  | 368.60  | 3.68  | 4.08  | 50  | 212  | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 363.79  | 368.57  | 369.16  | 367.79  | 368.18  | 368.38  | 4.39  | 4.59  | 60424  | 72688  | 380 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 355.80  | 368.70  | 368.70  | 368.70  | 368.70  | 368.70  | 12.90  | 12.90  | 2  | 10  | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 362.30  | 369.09  | 369.09  | 369.09  | 369.09  | 369.09  | 6.79  | 6.79  | 2  | 34  | -2 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 363.69  | 369.89  | 369.89  | 369.89  | 369.89  | 369.89  | 6.20  | 6.20  | 2  | 8  | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 365.21  | 368.44  | 369.89  | 367.90  | 367.90  | 368.91  | 2.69  | 3.70  | 14  | 2  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64086  | 79432  | -20 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1111 | 4560  |  |  |  | 4455  | 4560  | -105  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 4270  | 4297  | 4318  | 4281  | 4312  | 4299  | 42  | 29  | 26  | 276  | -4 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 4135  | 4155  | 4205  | 4154  | 4195  | 4178  | 60  | 43  | 242220  | 279506  | -34022 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 4161  | 4188  | 4224  | 4177  | 4220  | 4194  | 59  | 33  | 288  | 1106  | -50 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 4158  | 4173  | 4241  | 4154  | 4241  | 4187  | 83  | 29  | 38  | 278  | -10 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 4154  | 4187  | 4211  | 4171  | 4201  | 4191  | 47  | 37  | 188  | 482  | -30 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 4112  | 4123  | 4151  | 4099  | 4141  | 4128  | 29  | 16  | 990748  | 588526  | 30468 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 4152  | 4171  | 4179  | 4028  | 4163  | 4167  | 11  | 15  | 150  | 290  | -6 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 4155  |  |  |  | 4155  | 4155  | 0  | 0  |  | 50  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 4152  | 4154  | 4154  | 4125  | 4153  | 4140  | 1  | -12  | 36  | 116  | 8 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 4158  | 4167  | 4204  | 4146  | 4180  | 4179  | 22  | 21  | 50  | 168  | 2 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 4155  | 4140  | 4175  | 4140  | 4165  | 4165  | 10  | 10  | 100  | 590  | 14 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1233844  | 871388  | -3630 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1111 | 4571  |  |  |  | 4571  | 4571  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1112 | 4312  |  |  |  | 4312  | 4312  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1201 | 4036  |  |  |  | 4037  | 4037  | 1  | 1  |  | 12  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1202 | 4061  |  |  |  | 4061  | 4061  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1203 | 4065  |  |  |  | 4066  | 4066  | 1  | 1  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1204 | 4059  |  |  |  | 4059  | 4059  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1205 | 4067  | 4235  | 4235  | 4102  | 4121  | 4182  | 54  | 115  | 18  | 14  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1206 | 4034  | 3796  | 4075  | 3796  | 4072  | 3887  | 38  | -147  | 30  | 20  | 20 |  | ||||||||||||
|  | 1207 | 4057  |  |  |  | 4057  | 4057  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1208 | 4049  |  |  |  | 4049  | 4049  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1209 | 4007  |  |  |  | 3861  | 3861  | -146  | -146  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 1210 | 4059  |  |  |  | 4059  | 4059  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48  | 50  | 20 |  | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为5吨/手,从ru1208开始调整为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年11月08日(周二) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 16730  | 16205  | 16263  | 30614 | 2489405200 | 18252540 | 157463559.08 | 
| 黄金  | 370.00  | 367.27  | 368.36  | 64086 | 23606627320 | 11771106 | 417973409.69 | 
| 铜  | 59100  | 57170  | 57880  | 1224896 | 354487959800 | 69070458 | 2189153635.67 | 
| 燃料油  | 4981  | 4854  | 4874  | 1918 | 108695600 | 3934450 | 19168562.20 | 
| 铅  | 15780  | 15300  | 15360  | 538 | 206588500 | 556712 | 24474262.70 | 
| 螺纹钢  | 4318  | 4028  | 4139  | 1233844 | 51065746500 | 132129146 | 612381409.38 | 
| 天然橡胶  | 27740  | 25930  | 26321  | 1840882 | 242275275650 | 171054920 | 2830836848.38 | 
| 线材  | 4235  | 3796  | 3998  | 48 | 1919020 | 5798 | 27092.60 | 
| 锌  | 15685  | 15250  | 15343  | 295340 | 22657589450 | 95225852 | 832346708.21 | 
| 总计 |  |  |  | 4692166 | 696899807040 | 502000982 | 7083825487.89 | 
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 | |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
