上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年11月04日 16:22 1653次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2011年11月4日 | 2011年第204期(总第753期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 2254 | 0 |
| 国储天威 | 0 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 8224 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 765 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 75 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 75 | 0 | |
| 合 计 | 11393 | 0 | |
| 保税总计 | 150 | 0 | |
| 完税总计 | 11243 | 0 | |
| 总 计 | 11393 | 0 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 445 | 0 |
| 国储天威 | 299 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 273 | 0 | |
| 上港物流 | 3005 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 1518 | -75 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 5540 | -75 | |
| 广东 | 广储830 | 25 | 0 |
| 广东晟世 | 100 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 326 | 0 | |
| 合 计 | 451 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 6798 | -349 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 6798 | -349 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 5705 | -149 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 5705 | -149 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 18494 | -573 | |
| 总 计 | 18494 | -573 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 63469 | -982 |
| 国储天威 | 10010 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6743 | 0 | |
| 上港物流 | 40159 | 51 | |
| 上海裕强 | 6518 | 0 | |
| 中储大场 | 15860 | -25 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 142759 | -956 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 7972 | -75 |
| 南储仓储 | 25211 | 0 | |
| 合 计 | 33183 | -75 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 1325 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 1808 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1808 | 0 | |
| 总 计 | 179075 | -1031 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 4306 | 0 |
| 国储天威 | 8950 | 884 | |
| 中储吴淞 | 127 | 0 | |
| 中储大场 | 3695 | 0 | |
| 国储临港 | 1302 | 0 | |
| 合 计 | 18380 | 884 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 2002 | 0 |
| 南储仓储 | 3340 | 0 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 5342 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1056 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 1081 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1081 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 25859 | 884 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 100 | 0 |
| 晶通化轻 | 700 | -100 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 800 | -100 | |
| 山东 | 奥润特 | 2960 | 0 |
| 青岛832 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2960 | 0 | |
| 云南 | 云南储运 | 1890 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 11455 | 0 |
| 新思科永桂 | 605 | 0 | |
| 合 计 | 12060 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 17710 | -100 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 5100 | 0 |
| 百联油库 | 5100 | 0 | |
| 合 计 | 10200 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 2000 | -700 |
| 中油湛江 | 11000 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 9200 | 0 | |
| 泰山石化 | 5100 | 2000 | |
| 合 计 | 27300 | 1300 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
| 海洋仓储 | 8800 | 0 | |
| 合 计 | 8900 | 0 | |
| 总 计 | 46400 | 1300 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 213 | 0 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 295 | 0 | |
| 合 计 | 295 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 295 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
