上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年10月20日 15:34 1600次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2011年10月20日 | 2011年第193期(总第742期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 6515 | -1405 |
| 国储天威 | 25 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 14758 | -2103 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 2965 | -371 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 75 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 75 | 0 | |
| 合 计 | 24413 | -3879 | |
| 保税总计 | 150 | 0 | |
| 完税总计 | 24263 | -3879 | |
| 总 计 | 24413 | -3879 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 445 | 0 |
| 国储天威 | 299 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3080 | -198 | |
| 上港物流 | 4495 | -618 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 5232 | -25 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 13551 | -841 | |
| 广东 | 广储830 | 25 | 0 |
| 广东晟世 | 100 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 577 | 0 | |
| 合 计 | 702 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 12785 | -746 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 12785 | -746 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 12194 | -2369 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 12194 | -2369 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 39232 | -3956 | |
| 总 计 | 39232 | -3956 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 72008 | -1382 |
| 国储天威 | 14438 | -1029 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 8121 | -225 | |
| 上港物流 | 44313 | -2028 | |
| 上海裕强 | 9769 | -524 | |
| 中储大场 | 18738 | -376 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 167387 | -5564 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 8501 | 0 |
| 南储仓储 | 30861 | -776 | |
| 合 计 | 39362 | -776 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 1325 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 1808 | -25 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1808 | -25 | |
| 总 计 | 209882 | -6365 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 8595 | -803 |
| 国储天威 | 7558 | 0 | |
| 中储吴淞 | 554 | 0 | |
| 中储大场 | 7056 | 1583 | |
| 国储临港 | 1302 | 0 | |
| 合 计 | 25065 | 780 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 2002 | 0 |
| 南储仓储 | 5060 | -276 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 7062 | -276 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1082 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 1157 | -403 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1157 | -403 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 34366 | 101 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 100 | 0 |
| 晶通化轻 | 800 | 0 | |
| 中储大场 | 100 | -45 | |
| 合 计 | 1000 | -45 | |
| 山东 | 奥润特 | 2610 | 0 |
| 青岛832 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2610 | 0 | |
| 云南 | 云南储运 | 2145 | -375 |
| 海南 | 海口港 | 11875 | -840 |
| 新思科永桂 | 960 | 0 | |
| 合 计 | 12835 | -840 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 18590 | -1260 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 5100 | 0 |
| 百联油库 | 5100 | 0 | |
| 合 计 | 10200 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 2700 | 0 |
| 中油湛江 | 11000 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 9200 | 0 | |
| 泰山石化 | 58100 | 0 | |
| 合 计 | 81000 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
| 海洋仓储 | 8800 | 0 | |
| 合 计 | 8900 | 0 | |
| 总 计 | 100100 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 213 | 0 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 3522 | -5271 | |
| 合 计 | 3522 | -5271 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 3522 | -5271 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
