上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年10月17日 15:37 1475次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2011年10月17日 | 2011年第190期(总第739期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 4806 | -26 |
| 国储天威 | 25 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 17361 | 1530 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 3336 | -197 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 75 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 75 | 0 | |
| 合 计 | 25678 | 1307 | |
| 保税总计 | 150 | 0 | |
| 完税总计 | 25528 | 1307 | |
| 总 计 | 25678 | 1307 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 445 | 0 |
| 国储天威 | 299 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3278 | 3179 | |
| 上港物流 | 5113 | 3674 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 5257 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 14392 | 6853 | |
| 广东 | 广储830 | 25 | 0 |
| 广东晟世 | 100 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 577 | 0 | |
| 合 计 | 702 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 13531 | 3977 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 13531 | 3977 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 14588 | 11599 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 14588 | 11599 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 43213 | 22429 | |
| 总 计 | 43213 | 22429 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 75094 | -75 |
| 国储天威 | 17195 | -75 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 9974 | -699 | |
| 上港物流 | 49124 | -425 | |
| 上海裕强 | 10793 | -224 | |
| 中储大场 | 20038 | -25 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 182218 | -1523 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 9202 | -25 |
| 南储仓储 | 32038 | -276 | |
| 合 计 | 41240 | -301 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 1426 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 2357 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2357 | 0 | |
| 总 计 | 227241 | -1824 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 9945 | 0 |
| 国储天威 | 7558 | 0 | |
| 中储吴淞 | 554 | 0 | |
| 中储大场 | 5473 | 0 | |
| 国储临港 | 1302 | 0 | |
| 合 计 | 24832 | 0 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 2658 | 0 |
| 南储仓储 | 5882 | -498 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 8540 | -498 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1082 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 1560 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1560 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 36014 | -498 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 100 | 0 |
| 晶通化轻 | 800 | 0 | |
| 中储大场 | 145 | -20 | |
| 合 计 | 1045 | -20 | |
| 山东 | 奥润特 | 2610 | 0 |
| 青岛832 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2610 | 0 | |
| 云南 | 云南储运 | 2520 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 12785 | 0 |
| 新思科永桂 | 980 | -100 | |
| 合 计 | 13765 | -100 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 19940 | -120 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 5100 | 0 |
| 百联油库 | 5100 | -2000 | |
| 合 计 | 10200 | -2000 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 2700 | 0 |
| 中油湛江 | 11000 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 9200 | 0 | |
| 泰山石化 | 58100 | 0 | |
| 合 计 | 81000 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
| 海洋仓储 | 8800 | 0 | |
| 合 计 | 8900 | 0 | |
| 总 计 | 100100 | -2000 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 213 | 0 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 8793 | 0 | |
| 合 计 | 8793 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 8793 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
