上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年09月16日 16:7 1831次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2011年9月16日 | 2011年第174期(总第723期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 8452 | -101 |
| 国储天威 | 25 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 20485 | 25 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 2200 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 75 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 75 | 0 | |
| 合 计 | 31312 | -76 | |
| 保税总计 | 150 | 0 | |
| 完税总计 | 31162 | -76 | |
| 总 计 | 31312 | -76 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 445 | 0 |
| 国储天威 | 448 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 3184 | 2984 | |
| 上港物流 | 2481 | 767 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 3627 | 842 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 10185 | 4593 | |
| 广东 | 广储830 | 25 | 0 |
| 广东晟世 | 100 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 326 | 0 | |
| 合 计 | 451 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 24053 | 12211 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 24053 | 12211 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 11809 | 9245 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 11809 | 9245 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 46498 | 26049 | |
| 总 计 | 46498 | 26049 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 94839 | 0 |
| 国储天威 | 21326 | -275 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 13027 | 0 | |
| 上港物流 | 62315 | -50 | |
| 上海裕强 | 14922 | -50 | |
| 中储大场 | 26465 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 232894 | -375 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 14465 | 0 |
| 南储仓储 | 50729 | -75 | |
| 合 计 | 65194 | -75 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 1027 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 3584 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 3584 | 0 | |
| 总 计 | 302699 | -450 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 13445 | 151 |
| 国储天威 | 7584 | 0 | |
| 中储吴淞 | 5609 | 0 | |
| 中储大场 | 8495 | 0 | |
| 国储临港 | 1302 | 0 | |
| 合 计 | 36435 | 151 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 3258 | -50 |
| 南储仓储 | 5728 | 0 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 8986 | -50 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1107 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 1610 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1610 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 48138 | 101 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 400 | 0 |
| 晶通化轻 | 800 | 0 | |
| 中储大场 | 800 | 0 | |
| 合 计 | 2000 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 2900 | 200 |
| 青岛832 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2900 | 200 | |
| 云南 | 云南储运 | 2600 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 16320 | 0 |
| 新思科永桂 | 745 | 0 | |
| 合 计 | 17065 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 24565 | 200 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 5100 | 0 |
| 百联油库 | 7100 | 0 | |
| 合 计 | 12200 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 5700 | 0 |
| 中油湛江 | 11000 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 9200 | 0 | |
| 泰山石化 | 66000 | 0 | |
| 合 计 | 91900 | 0 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
| 海洋仓储 | 8800 | 0 | |
| 合 计 | 8900 | 0 | |
| 总 计 | 113000 | 0 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 213 | 0 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1178 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1178 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 1178 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
