上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年06月20日 9:1 1649次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2011年6月17日 | 2011年第110期(总第659期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 10107 | 0 |
| 国储天威 | 25 | 0 | |
| 京鸿公司 | 50 | 0 | |
| 中储吴淞 | 18323 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 448 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 29053 | 0 | |
| 保税总计 | 100 | 0 | |
| 完税总计 | 28953 | 0 | |
| 总 计 | 29053 | 0 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 5082 | -248 |
| 国储天威 | 10156 | 0 | |
| 京鸿公司 | 4206 | 0 | |
| 中储吴淞 | 15924 | -74 | |
| 上港物流 | 42366 | -348 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 41705 | -497 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 119439 | -1167 | |
| 广东 | 广储830 | 4721 | 0 |
| 广东晟世 | 1001 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 6417 | 0 | |
| 合 计 | 12139 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 44811 | -124 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 44811 | -124 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 14526 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 14526 | 0 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 190915 | -1291 | |
| 总 计 | 190915 | -1291 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 95605 | 0 |
| 国储天威 | 29085 | -74 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 13018 | 0 | |
| 上港物流 | 59148 | -826 | |
| 上海裕强 | 16026 | -100 | |
| 中储大场 | 31562 | -100 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 244444 | -1100 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 12298 | 0 |
| 南储仓储 | 41171 | -26 | |
| 合 计 | 53469 | -26 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 200 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 6650 | -25 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 6650 | -25 | |
| 总 计 | 304763 | -1151 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 198 | 0 |
| 国储天威 | 5223 | 0 | |
| 中储吴淞 | 2912 | 0 | |
| 中储大场 | 4962 | 0 | |
| 国储临港 | 1302 | 0 | |
| 合 计 | 14597 | 0 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 1927 | 0 |
| 南储仓储 | 175 | 0 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 2102 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 251 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 16950 | 0 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 0 | 0 |
| 晶通化轻 | 700 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 700 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 1400 | 0 |
| 青岛832 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1400 | 0 | |
| 云南 | 云南储运 | 810 | 90 |
| 海南 | 海口港 | 4000 | 0 |
| 新思科永桂 | 100 | 0 | |
| 合 计 | 4100 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 7010 | 90 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 100 | 0 |
| 百联油库 | 18900 | 0 | |
| 合 计 | 19000 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 6100 | -600 |
| 中油湛江 | 11000 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 12200 | 0 | |
| 泰山石化 | 91600 | -6000 | |
| 合 计 | 120900 | -6600 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 100 | 0 |
| 海洋仓储 | 14300 | -400 | |
| 合 计 | 14400 | -400 | |
| 总 计 | 154300 | -7000 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 678 | 0 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
