[上海期货交易所]收盘行情6月16日
2011年06月16日 15:5 2189次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 |  | |||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝  | 1107 | 17125  | 17025  | 17105  | 16930  | 16935  | 17015  | -190  | -110  | 6730  | 56206  | -1770 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17110  | 17010  | 17075  | 16890  | 16900  | 16980  | -210  | -130  | 28988  | 79536  | -5500 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17100  | 17020  | 17055  | 16885  | 16895  | 16970  | -205  | -130  | 16538  | 59824  | 2150 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17090  | 17020  | 17035  | 16885  | 16900  | 16970  | -190  | -120  | 2972  | 30422  | 194 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17090  | 16980  | 17040  | 16880  | 16900  | 16990  | -190  | -100  | 1730  | 18630  | 94 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17105  | 17010  | 17045  | 16900  | 16905  | 16975  | -200  | -130  | 468  | 11886  | -126 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17125  | 17025  | 17075  | 16815  | 16815  | 17025  | -310  | -100  | 252  | 1290  | 176 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17105  | 17050  | 17050  | 17000  | 17000  | 17000  | -105  | -105  | 28  | 714  | 22 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 17115  | 17050  | 17070  | 17000  | 17000  | 17030  | -115  | -85  | 62  | 470  | 42 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 17120  | 17080  | 17080  | 17000  | 17000  | 17055  | -120  | -65  | 10  | 180  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1205 | 17150  | 17085  | 17085  | 17015  | 17020  | 17060  | -130  | -90  | 16  | 162  | 8 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1206 |  | 17080  | 17080  | 17080  | 17080  | 17080  | 0  | 0  | 2  | 2  | 2 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57796  | 259322  | -4706 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜  | 1107 | 68930  | 68800  | 68870  | 68500  | 68590  | 68680  | -340  | -250  | 7974  | 46144  | -3116 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 68500  | 68300  | 68470  | 67910  | 68150  | 68180  | -350  | -320  | 106402  | 167124  | -10176 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 68220  | 68050  | 68180  | 67680  | 67830  | 67880  | -390  | -340  | 32644  | 69370  | 8798 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 68150  | 68090  | 68090  | 67570  | 67730  | 67790  | -420  | -360  | 2408  | 15500  | 992 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 68100  | 67950  | 68000  | 67500  | 67600  | 67810  | -500  | -290  | 614  | 5500  | 364 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 68010  | 67820  | 67850  | 67510  | 67510  | 67730  | -500  | -280  | 156  | 4150  | 44 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 67960  | 66430  | 67800  | 66390  | 67500  | 67540  | -460  | -420  | 178  | 1794  | 76 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 67950  | 67600  | 67720  | 67430  | 67480  | 67560  | -470  | -390  | 54  | 1194  | 38 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 68020  | 67700  | 67800  | 67410  | 67420  | 67630  | -600  | -390  | 40  | 436  | 18 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 67910  | 67690  | 67750  | 67450  | 67450  | 67610  | -460  | -300  | 38  | 452  | 16 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1205 | 67960  | 67770  | 67770  | 67560  | 67560  | 67590  | -400  | -370  | 14  | 152  | 10 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1206 |  |  |  |  | 67840  | 67840  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150522  | 311816  | -2936 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铅  | 1109 | 17010  | 16835  | 16870  | 16680  | 16695  | 16785  | -315  | -225  | 2810  | 9388  | -18 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17025  | 16780  | 16860  | 16670  | 16750  | 16770  | -275  | -255  | 16  | 226  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17160  |  |  |  | 16905  | 16905  | -255  | -255  |  | 8  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17250  |  |  |  | 17250  | 17250  | 0  | 0  |  | 18  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 17490  |  |  |  | 17230  | 17230  | -260  | -260  |  | 12  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 17535  |  |  |  | 17275  | 17275  | -260  | -260  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 17410  |  |  |  | 17150  | 17150  | -260  | -260  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 17405  |  |  |  | 17145  | 17145  | -260  | -260  |  | 10  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1205 | 17675  |  |  |  | 17410  | 17410  | -265  | -265  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1206 |  |  |  |  | 17410  | 17410  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2826  | 9666  | -14 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锌  | 1107 | 17415  | 17290  | 17290  | 17060  | 17110  | 17160  | -305  | -255  | 8802  | 36732  | -2796 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 17515  | 17380  | 17410  | 17140  | 17190  | 17255  | -325  | -260  | 254204  | 207030  | 10788 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 17615  | 17465  | 17500  | 17250  | 17295  | 17350  | -320  | -265  | 75972  | 114206  | 21402 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 17705  | 17580  | 17600  | 17350  | 17410  | 17475  | -295  | -230  | 5208  | 17430  | 2052 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 17770  | 17985  | 17985  | 17430  | 17465  | 17520  | -305  | -250  | 740  | 6794  | 228 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 17860  | 17705  | 17730  | 17490  | 17500  | 17660  | -360  | -200  | 734  | 1590  | 376 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 18000  | 17810  | 17875  | 17635  | 17660  | 17760  | -340  | -240  | 114  | 728  | 44 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 18040  | 17850  | 17925  | 17670  | 17670  | 17835  | -370  | -205  | 32  | 414  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 18145  | 18065  | 18065  | 17845  | 17845  | 17970  | -300  | -175  | 32  | 216  | 24 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 18190  | 18280  | 18280  | 17935  | 17935  | 18060  | -255  | -130  | 22  | 108  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1205 | 18400  | 18190  | 18220  | 18040  | 18040  | 18155  | -360  | -245  | 28  | 42  | 22 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1206 |  |  |  |  | 18400  | 18400  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 345888  | 385290  | 32144 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金  | 1107 | 315.28  |  |  |  | 315.28  | 315.28  | 0.00  | 0.00  |  | 48  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 315.10  |  |  |  | 314.99  | 315.10  | -0.11  | 0.00  |  | 20  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 316.02  |  |  |  | 316.02  | 316.02  | 0.00  | 0.00  |  | 28  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 316.59  |  |  |  | 316.59  | 316.59  | 0.00  | 0.00  |  | 34  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 317.09  | 317.55  | 317.55  | 317.15  | 317.15  | 317.35  | 0.06  | 0.26  | 4  | 28  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 317.68  | 318.00  | 318.40  | 317.81  | 318.15  | 318.01  | 0.47  | 0.33  | 9804  | 49734  | 904 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 317.45  | 317.00  | 318.50  | 317.00  | 318.22  | 318.27  | 0.77  | 0.82  | 86  | 82  | -30 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 308.90  | 318.49  | 318.49  | 318.49  | 318.49  | 318.49  | 9.59  | 9.59  | 2  | 90  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 317.62  | 318.80  | 318.80  | 318.80  | 318.80  | 318.80  | 1.18  | 1.18  | 4  | 82  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 317.55  |  |  |  | 318.72  | 318.72  | 1.17  | 1.17  |  | 14  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1205 | 316.99  | 318.90  | 318.90  | 318.90  | 318.90  | 318.90  | 1.91  | 1.91  | 2  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1206 |  | 319.06  | 319.06  | 318.40  | 318.40  | 318.73  | 0.00  | 0.00  | 6  | 6  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9908  | 50170  | 878 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺纹钢  | 1107 | 5065  | 5036  | 5077  | 5036  | 5042  | 5056  | -23  | -9  | 14  | 836  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4998  | 4968  | 4989  | 4960  | 4972  | 4978  | -26  | -20  | 60  | 452  | 6 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4889  | 4880  | 4895  | 4871  | 4875  | 4887  | -14  | -2  | 342  | 1112  | -162 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4810  | 4787  | 4795  | 4768  | 4781  | 4782  | -29  | -28  | 425240  | 715990  | 27018 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4830  | 4800  | 4815  | 4800  | 4803  | 4809  | -27  | -21  | 18  | 778  | -10 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4848  | 4817  | 4820  | 4817  | 4820  | 4818  | -28  | -30  | 4  | 252  | -2 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4868  | 4846  | 4854  | 4820  | 4828  | 4836  | -40  | -32  | 8574  | 37804  | 3532 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4895  |  |  |  | 4895  | 4895  | 0  | 0  |  | 72  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4896  | 4839  | 4839  | 4837  | 4837  | 4838  | -59  | -58  | 6  | 14  | 4 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 4892  |  |  |  | 4892  | 4892  | 0  | 0  |  | 188  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1205 | 4902  | 4890  | 4893  | 4870  | 4878  | 4883  | -24  | -19  | 18  | 404  | 8 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1206 |  |  |  |  | 4902  | 4902  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 434276  | 757902  | 30394 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线材  | 1107 | 4749  |  |  |  | 4749  | 4749  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1108 | 4789  |  |  |  | 4789  | 4789  | 0  | 0  |  | 6  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1109 | 4872  |  |  |  | 4872  | 4872  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1110 | 4806  |  |  |  | 4806  | 4806  | 0  | 0  |  | 4  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1111 | 4816  |  |  |  | 4816  | 4816  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1112 | 4867  |  |  |  | 4867  | 4867  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1201 | 4875  |  |  |  | 4875  | 4875  | 0  | 0  |  | 2  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1202 | 4876  |  |  |  | 4876  | 4876  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1203 | 4886  |  |  |  | 4886  | 4886  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1204 | 4882  |  |  |  | 4882  | 4882  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1205 | 4896  |  |  |  | 4896  | 4896  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 1206 |  |  |  |  | 4896  | 4896  | 0  | 0  |  |  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18  | 0 |  | ||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | 
|  | |
| 注: 1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。 4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。 | |
| 上海期货交易所期货成交情况  2011年06月16日(周四) | 
|  | |||||||
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) | 
|  | |||||||
| 铝  | 17105  | 16815  | 16985  | 57796 | 4908273950 | 4953554 | 41941417.37 | 
| 黄金  | 319.06  | 317.00  | 318.02  | 9908 | 3150961940 | 1807972 | 55405866.67 | 
| 铜  | 68870  | 66390  | 68138  | 150522 | 51281246000 | 21917114 | 770585513.62 | 
| 燃料油  | 5272  | 4912  | 5001  | 23716 | 1187713620 | 3464238 | 16811639.03 | 
| 铅  | 16870  | 16670  | 16790  | 2826 | 1186191500 | 359786 | 16417139.30 | 
| 螺纹钢  | 5077  | 4768  | 4784  | 434276 | 20774635320 | 67419606 | 327225453.87 | 
| 天然橡胶  | 34960  | 32850  | 33225  | 738798 | 122731435450 | 86802826 | 1530558011.57 | 
| 线材  |  |  |  |  |  | 3328 | 16236.49 | 
| 锌  | 18280  | 17060  | 17281  | 345888 | 29885935300 | 49993200 | 459685970.47 | 
| 总计 |  |  |  | 1763730 | 235106393080 | 236721624 | 3218647248.38 | 
|  | 
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
