上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年05月30日 9:9 1619次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2011年5月27日 | 2011年第96期(总第645期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 10656 | -750 |
| 国储天威 | 25 | 0 | |
| 京鸿公司 | 50 | 0 | |
| 中储吴淞 | 13021 | -175 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 547 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 24399 | -925 | |
| 保税总计 | 100 | 0 | |
| 完税总计 | 24299 | -925 | |
| 总 计 | 24399 | -925 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 6151 | 0 |
| 国储天威 | 11198 | 0 | |
| 京鸿公司 | 4206 | 0 | |
| 中储吴淞 | 18447 | -1042 | |
| 上港物流 | 48009 | -125 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 44261 | -600 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 132272 | -1767 | |
| 广东 | 广储830 | 5143 | 0 |
| 广东晟世 | 1300 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 6417 | 0 | |
| 合 计 | 12860 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 50488 | -174 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 50488 | -174 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 11403 | -273 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 11403 | -273 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 207023 | -2214 | |
| 总 计 | 207023 | -2214 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 97952 | -952 |
| 国储天威 | 29258 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 13320 | -26 | |
| 上港物流 | 55278 | 0 | |
| 上海裕强 | 17404 | 0 | |
| 中储大场 | 33063 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 246275 | -978 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 11371 | 0 |
| 南储仓储 | 36246 | 0 | |
| 合 计 | 47617 | 0 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 200 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 7326 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 7326 | 0 | |
| 总 计 | 301418 | -978 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 198 | 0 |
| 国储天威 | 3059 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1905 | 0 | |
| 中储大场 | 4763 | 174 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 9925 | 174 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 1650 | 0 |
| 南储仓储 | 0 | 0 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1650 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 251 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 11826 | 174 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 0 | 0 |
| 晶通化轻 | 700 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 700 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 1500 | 0 |
| 青岛832 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1500 | 0 | |
| 云南 | 云南储运 | 280 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 300 | -200 |
| 新思科永桂 | 100 | 0 | |
| 合 计 | 400 | -200 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 2880 | -200 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 8500 | 0 |
| 百联油库 | 23100 | 0 | |
| 合 计 | 31600 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 10500 | -700 |
| 中油湛江 | 11000 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 15000 | 0 | |
| 泰山石化 | 116500 | -500 | |
| 合 计 | 153000 | -1200 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 2100 | 0 |
| 海洋仓储 | 17300 | 0 | |
| 合 计 | 19400 | 0 | |
| 总 计 | 204000 | -1200 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 90 | -18 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
