5月23日LME伦敦期货、现货收盘行情

2011年05月24日 8:58 1267次浏览 来源:   分类: LME

品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
场内铜03 8849 8860 8795 8795 -276 8793 8794 4057 267356 9071
场内铝03 2487 2491 2477 2478 -22 2475 2479 8931 691037 2500
场内锌03 2130 2130 2119 2119 -32 2119 2120 3800 237277 2151
场内镍03 22750 22750 22350 22400 -1140 22395 22400 3526 92323 23540
场内锡03 27000 27000 26725 26725 -1025 26700 26725 1186 19247 27750
场内铅03 2415 2449 2415 2419 -88 2449 2450 1225 113320 2507
LME铜现 8831 8831 8831 8831 -151.5 ---- ---- ---- ---- 8982.5
LME铝现 2468.5 2468.5 2468.5 2468.5 -26.5 ---- ---- ---- ---- 2495
LME锌现 2108 2108 2108 2108 -30 ---- ---- ---- ---- 2138
LME镍现 22610 22610 22610 22610 -865 ---- ---- ---- ---- 23475
LME锡现 26955 26955 26955 26955 -1190 ---- ---- ---- ---- 28145
LME铅现 2421 2421 2421 2421 -64 ---- ---- ---- ---- 2485
铝合金现 2391 2391 2391 2391 -20 ---- ---- ---- ---- 2411
LmeS_铜3 9050 9055.5 8732 8806 -274 8803 8806 17319 267356 9080
LmeS_铝3 2506 2506 2465 2484 -18 2480 2485 12411 691037 2502
LmeS_锌3 2160 2169.8 2108.8 2125 -35 2120.5 2125 4276 237277 2160
LmeS_镍3 23599 23599 22320 22325 -1275 22315 22398 4756 92323 23600
LmeS_铅3 2500 2510 2391.5 2448 -58 2439.8 2448 3332 113320 2506
LmeS_锡3 27805 27900 26500 26600 -1500 26600 26739 481 19247 28100
LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2420 ---- ---- 2375
LME铜03 8895.3 8985 8759.2 8895.3 -71 ---- ---- 90951 267356 8966.3
LME铝03 2494.8 2504.8 2469.9 2494.8 -11.7 ---- ---- 134754 691037 2506.5
LME镍03 23174 23174 22395 23174 -325 ---- ---- 28119 92323 23499
LME锡03 26975 26975 26726 26975 -1124 ---- ---- 5841 19247 28099
LME锌03 2126.5 2145.5 2119 2126.5 -35.3 ---- ---- 53530 237277 2161.8
LME铅03 2435.8 2450 2400 2435.8 -46.3 ---- ---- 25949 113320 2482
铝合金03 2335 2335 2335 2335 -18 ---- ---- ---- ---- 2353
伦铜指数 9050 9055.5 8813.5 8850.5 -229.5 ---- ---- 90951 267356 9080
伦铝指数 2506 2506 2479.8 2489.3 -12.8 ---- ---- 134754 691037 2502
伦锌指数 2160 2169.8 2117.5 2125.8 -34.3 ---- ---- 53530 237277 2160
伦镍指数 23599 23599 22747 22750 -800 ---- ---- 28119 92323 23550
伦锡指数 27805 27900 26738 26788 -1312 ---- ---- 5841 19247 28100
伦铅指数 2500 2510 2413.5 2441.8 -52.3 ---- ---- 25949 113320 2494
伦合金指 2335 2335 2335 2335 -29 ---- ---- ---- ---- 2364

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。