上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年05月09日 15:33 1624次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2011年5月9日 | 2011年第82期(总第631期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 6941 | -75 |
| 国储天威 | 25 | 0 | |
| 京鸿公司 | 50 | 0 | |
| 中储吴淞 | 13854 | 0 | |
| 上港物流 | 25 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 176 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 21171 | -75 | |
| 保税总计 | 100 | 0 | |
| 完税总计 | 21071 | -75 | |
| 总 计 | 21171 | -75 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 7445 | 0 |
| 国储天威 | 17377 | 0 | |
| 京鸿公司 | 4206 | 0 | |
| 中储吴淞 | 22474 | -423 | |
| 上港物流 | 60860 | -1541 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 57572 | -322 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 169934 | -2286 | |
| 广东 | 广储830 | 6762 | 0 |
| 广东晟世 | 1601 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 6118 | 0 | |
| 合 计 | 14481 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 47072 | 423 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 47072 | 423 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 16251 | -176 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 16251 | -176 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 247738 | -2039 | |
| 总 计 | 247738 | -2039 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 109169 | -831 |
| 国储天威 | 29960 | -25 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 14199 | -25 | |
| 上港物流 | 56550 | -328 | |
| 上海裕强 | 18656 | -249 | |
| 中储大场 | 37587 | -983 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 266121 | -2441 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 11371 | 0 |
| 南储仓储 | 44013 | -1880 | |
| 合 计 | 55384 | -1880 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 9368 | -124 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 9368 | -124 | |
| 总 计 | 330873 | -4445 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 198 | 198 |
| 国储天威 | 1552 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 4089 | 99 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 5839 | 297 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 1550 | 0 |
| 南储仓储 | 75 | 0 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1625 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 251 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 7715 | 297 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 0 | 0 |
| 晶通化轻 | 700 | 0 | |
| 中储大场 | 120 | 0 | |
| 合 计 | 820 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 1500 | 0 |
| 青岛832 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1500 | 0 | |
| 云南 | 云南储运 | 110 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 2835 | 0 |
| 新思科永桂 | 650 | 0 | |
| 合 计 | 3485 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 5915 | 0 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
| 百联油库 | 32200 | 0 | |
| 合 计 | 49800 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 16600 | -700 |
| 中油湛江 | 36800 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 22000 | 0 | |
| 泰山石化 | 177600 | -1300 | |
| 合 计 | 253000 | -2000 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 3100 | -1000 |
| 海洋仓储 | 40100 | -1000 | |
| 合 计 | 43200 | -2000 | |
| 总 计 | 346000 | -4000 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 96 | 0 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 6003 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 6003 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 6309 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 6309 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 3027 | 0 | |
| 合计 | 3027 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 15339 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
