上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年05月09日 15:3 1619次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2011年5月6日 | 2011年第81期(总第630期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 7016 | -1274 |
| 国储天威 | 25 | -25 | |
| 京鸿公司 | 50 | 0 | |
| 中储吴淞 | 13854 | -575 | |
| 上港物流 | 25 | -49 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 176 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 21246 | -1923 | |
| 保税总计 | 100 | 0 | |
| 完税总计 | 21146 | -1923 | |
| 总 计 | 21246 | -1923 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 7445 | 0 |
| 国储天威 | 17377 | 0 | |
| 京鸿公司 | 4206 | 0 | |
| 中储吴淞 | 22897 | -371 | |
| 上港物流 | 62401 | -549 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 57894 | -398 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 172220 | -1318 | |
| 广东 | 广储830 | 6762 | 0 |
| 广东晟世 | 1601 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 6118 | 0 | |
| 合 计 | 14481 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 46649 | -125 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 46649 | -125 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 16427 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 16427 | 0 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 249777 | -1443 | |
| 总 计 | 249777 | -1443 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 110000 | 0 |
| 国储天威 | 29985 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 14224 | 0 | |
| 上港物流 | 56878 | -430 | |
| 上海裕强 | 18905 | -49 | |
| 中储大场 | 38570 | -300 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 268562 | -779 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 11371 | 0 |
| 南储仓储 | 45893 | -876 | |
| 合 计 | 57264 | -876 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 9492 | -174 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 9492 | -174 | |
| 总 计 | 335318 | -1829 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 1552 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 3990 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 5542 | 0 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 1550 | 0 |
| 南储仓储 | 75 | 0 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1625 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 251 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 7418 | 0 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 0 | 0 |
| 晶通化轻 | 700 | 0 | |
| 中储大场 | 120 | 0 | |
| 合 计 | 820 | 0 | |
| 山东 | 奥润特 | 1500 | 0 |
| 青岛832 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1500 | 0 | |
| 云南 | 云南储运 | 110 | -10 |
| 海南 | 海口港 | 2835 | 0 |
| 新思科永桂 | 650 | -40 | |
| 合 计 | 3485 | -40 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 5915 | -50 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
| 百联油库 | 32200 | 0 | |
| 合 计 | 49800 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 17300 | -6000 |
| 中油湛江 | 36800 | 0 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 22000 | 0 | |
| 泰山石化 | 178900 | -4000 | |
| 合 计 | 255000 | -10000 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 4100 | 0 |
| 海洋仓储 | 41100 | -1000 | |
| 合 计 | 45200 | -1000 | |
| 总 计 | 350000 | -11000 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 96 | 0 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 6003 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 6003 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 6309 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 6309 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 3027 | 0 | |
| 合计 | 3027 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 15339 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
