上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2011年04月28日 15:26 1683次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
| 日期:2011年4月28日 | 2011年第76期(总第625期) | ||
| 铜 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 10763 | -150 |
| 国储天威 | 50 | 0 | |
| 京鸿公司 | 50 | 0 | |
| 中储吴淞 | 17351 | -549 | |
| 上港物流 | 74 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 176 | 0 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 100 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 176 | 0 | |
| 合 计 | 28740 | -699 | |
| 保税总计 | 276 | 0 | |
| 完税总计 | 28464 | -699 | |
| 总 计 | 28740 | -699 | |
| 铝 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 7445 | -124 |
| 国储天威 | 17451 | 0 | |
| 京鸿公司 | 4206 | 0 | |
| 中储吴淞 | 24826 | -99 | |
| 上港物流 | 66575 | -99 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 61182 | -1582 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合 计 | 181685 | -1904 | |
| 广东 | 广储830 | 9078 | 0 |
| 广东晟世 | 1701 | 0 | |
| 晟世小塘 | 0 | 0 | |
| 南储仓储 | 6118 | 0 | |
| 合 计 | 16897 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 47224 | -173 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 47224 | -173 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 17097 | -50 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 17097 | -50 | |
| 保税总计 | 0 | 0 | |
| 完税总计 | 262903 | -2127 | |
| 总 计 | 262903 | -2127 | |
| 锌 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 110000 | 0 |
| 国储天威 | 29985 | 0 | |
| 京鸿公司 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 14224 | 0 | |
| 上港物流 | 57534 | 0 | |
| 上海裕强 | 19129 | -50 | |
| 中储大场 | 39069 | -150 | |
| 同盛芦潮 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 269941 | -200 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 9173 | 0 |
| 南储仓储 | 47620 | -453 | |
| 合 计 | 56793 | -453 | |
| 江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
| 浙江 | 浙江康运 | 9964 | 0 |
| 康运诸暨 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 9964 | 0 | |
| 总 计 | 336698 | -653 | |
| 铅 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
| 国储天威 | 1552 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 2996 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 4548 | 0 | |
| 广东 | 晟世小塘 | 950 | 0 |
| 南储仓储 | 75 | 0 | |
| 830黄浦 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1025 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 浙江 | 康运诸暨 | 0 | 0 |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 天津渤海 | 0 | 0 | |
| 国储833处 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 5573 | 0 | |
| 天然橡胶 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 上海长桥 | 0 | 0 |
| 晶通化轻 | 700 | 0 | |
| 中储大场 | 130 | -80 | |
| 合 计 | 830 | -80 | |
| 山东 | 奥润特 | 1500 | 0 |
| 青岛832 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 1500 | 0 | |
| 云南 | 云南储运 | 120 | 0 |
| 海南 | 海口港 | 2410 | -175 |
| 新思科永桂 | 370 | -285 | |
| 合 计 | 2780 | -460 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 总 计 | 5230 | -540 | |
| 燃料油 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 洋山石油 | 17600 | 0 |
| 百联油库 | 40300 | 0 | |
| 合 计 | 57900 | 0 | |
| 广东 | 碧辟南沙 | 25100 | 0 |
| 中油湛江 | 40000 | -2100 | |
| 中燃珠海 | 0 | 0 | |
| 西基油库 | 22000 | 0 | |
| 泰山石化 | 225900 | 0 | |
| 合 计 | 313000 | -2100 | |
| 浙江 | 中化兴中 | 4100 | 0 |
| 海洋仓储 | 45100 | 0 | |
| 合 计 | 49200 | 0 | |
| 总 计 | 420100 | -2100 | |
| 黄金 | 单位:千克 | ||
| 上期所指定 | 期货 | 增减 | |
| 交割金库 | 96 | -6 | |
| 螺纹钢 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 6003 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 6003 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 6309 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 6309 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 3027 | 0 | |
| 合计 | 3027 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 15339 | 0 | |
| 线材 | 单位:吨 | ||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 五钢物流 | 0 | 0 |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 惠龙港 | 0 | 0 | |
| 期晟万林 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运崇贤库 | 0 | 0 | |
| 康运宁波库 | 0 | 0 | |
| 物产物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
| 泰达保税仓 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 0 | 0 | |
| 总 计 | 0 | 0 | |
| 注:期货为已制成仓单的货物数量。 | |||
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。
