2011年3月LME铝合金官方报价及结算价月度统计
2011年04月07日 8:46 1255次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2011年3月1日 | 2379.00 | 2380.00 | 2379.50 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2325.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2325.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2380.00 |
2011年3月2日 | 2360.00 | 2361.00 | 2360.50 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2325.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2325.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2361.00 |
2011年3月3日 | 2370.00 | 2390.00 | 2380.00 | 2360.00 | 2380.00 | 2370.00 | 2330.00 | 2340.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2340.00 | 2335.00 | 2390.00 |
2011年3月4日 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2350.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2350.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2385.00 |
2011年3月7日 | 2390.00 | 2395.00 | 2392.50 | 2385.00 | 2390.00 | 2387.50 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2395.00 |
2011年3月8日 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2385.00 |
2011年3月9日 | 2380.00 | 2381.00 | 2380.50 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2381.00 |
2011年3月10日 | 2380.00 | 2390.00 | 2385.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2390.00 |
2011年3月11日 | 2370.00 | 2375.00 | 2372.50 | 2350.00 | 2351.00 | 2350.50 | 2335.00 | 2345.00 | 2340.00 | 2335.00 | 2345.00 | 2340.00 | 2375.00 |
2011年3月14日 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2345.00 | 2355.00 | 2350.00 | 2345.00 | 2355.00 | 2350.00 | 2385.00 |
2011年3月15日 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2345.00 | 2355.00 | 2350.00 | 2340.00 | 2350.00 | 2345.00 | 2340.00 | 2350.00 | 2345.00 | 2375.00 |
2011年3月16日 | 2380.00 | 2390.00 | 2385.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2390.00 |
2011年3月17日 | 2370.00 | 2390.00 | 2380.00 | 2350.00 | 2370.00 | 2360.00 | 2350.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2350.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2390.00 |
2011年3月18日 | 2380.00 | 2390.00 | 2385.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2390.00 |
2011年3月21日 | 2380.00 | 2390.00 | 2385.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2390.00 |
2011年3月22日 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2385.00 |
2011年3月23日 | 2385.00 | 2395.00 | 2390.00 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2395.00 |
2011年3月24日 | 2382.00 | 2400.00 | 2391.00 | 2372.00 | 2390.00 | 2381.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2400.00 |
2011年3月25日 | 2380.00 | 2390.00 | 2385.00 | 2371.00 | 2379.00 | 2375.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2390.00 |
2011年3月28日 | 2370.00 | 2390.00 | 2380.00 | 2360.00 | 2380.00 | 2370.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2390.00 |
2011年3月29日 | 2365.00 | 2375.00 | 2370.00 | 2360.00 | 2365.00 | 2362.50 | 2350.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2350.00 | 2360.00 | 2355.00 | 2375.00 |
2011年3月30日 | 2375.00 | 2395.00 | 2385.00 | 2365.00 | 2385.00 | 2375.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2395.00 |
2011年3月31日 | 2380.00 | 2390.00 | 2385.00 | 2370.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2360.00 | 2370.00 | 2365.00 | 2390.00 |
平均 | 2375.70 | 2386.17 | 2380.94 | 2364.48 | 2375.65 | 2370.07 | 2353.04 | 2363.04 | 2358.04 | 2353.04 | 2363.04 | 2358.04 | 2386.17 |
最高 | 2390.00 | 2400.00 | 2392.50 | 2385.00 | 2390.00 | 2387.50 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2375.00 | 2385.00 | 2380.00 | 2400.00 |
最低 | 2360.00 | 2361.00 | 2360.50 | 2345.00 | 2351.00 | 2350.00 | 2325.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2325.00 | 2335.00 | 2330.00 | 2361.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。