2011年3月LME原铝官方报价及结算价月度统计
2011年04月07日 8:46 1297次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
现货买 | 现货卖 | 均价 | 3个月买 | 3个月卖 | 3个月均价 | 15个月买 | 15个月卖 | 15个月均价 | 27个月买 | 27个月卖 | 27个月均价 | 结算价 | |
2011年3月1日 | 2581.00 | 2582.00 | 2581.50 | 2612.00 | 2613.00 | 2612.50 | 2680.00 | 2685.00 | 2682.50 | 2720.00 | 2725.00 | 2722.50 | 2582.00 |
2011年3月2日 | 2554.50 | 2555.00 | 2554.75 | 2584.50 | 2585.00 | 2584.75 | 2655.00 | 2660.00 | 2657.50 | 2698.00 | 2703.00 | 2700.50 | 2555.00 |
2011年3月3日 | 2578.00 | 2579.00 | 2578.50 | 2613.50 | 2614.00 | 2613.75 | 2687.00 | 2692.00 | 2689.50 | 2737.00 | 2742.00 | 2739.50 | 2579.00 |
2011年3月4日 | 2587.00 | 2588.00 | 2587.50 | 2618.00 | 2619.00 | 2618.50 | 2695.00 | 2700.00 | 2697.50 | 2747.00 | 2752.00 | 2749.50 | 2588.00 |
2011年3月7日 | 2565.50 | 2566.00 | 2565.75 | 2601.00 | 2602.00 | 2601.50 | 2680.00 | 2685.00 | 2682.50 | 2735.00 | 2740.00 | 2737.50 | 2566.00 |
2011年3月8日 | 2534.50 | 2535.00 | 2534.75 | 2564.00 | 2564.50 | 2564.25 | 2643.00 | 2648.00 | 2645.50 | 2703.00 | 2708.00 | 2705.50 | 2535.00 |
2011年3月9日 | 2579.00 | 2579.50 | 2579.25 | 2613.00 | 2614.00 | 2613.50 | 2692.00 | 2697.00 | 2694.50 | 2752.00 | 2757.00 | 2754.50 | 2579.50 |
2011年3月10日 | 2546.00 | 2546.50 | 2546.25 | 2583.00 | 2584.00 | 2583.50 | 2663.00 | 2668.00 | 2665.50 | 2723.00 | 2728.00 | 2725.50 | 2546.50 |
2011年3月11日 | 2490.00 | 2491.00 | 2490.50 | 2533.50 | 2534.00 | 2533.75 | 2613.00 | 2618.00 | 2615.50 | 2670.00 | 2675.00 | 2672.50 | 2491.00 |
2011年3月14日 | 2499.00 | 2500.00 | 2499.50 | 2536.00 | 2537.00 | 2536.50 | 2613.00 | 2618.00 | 2615.50 | 2670.00 | 2675.00 | 2672.50 | 2500.00 |
2011年3月15日 | 2473.00 | 2474.00 | 2473.50 | 2508.00 | 2509.00 | 2508.50 | 2588.00 | 2593.00 | 2590.50 | 2645.00 | 2650.00 | 2647.50 | 2474.00 |
2011年3月16日 | 2467.00 | 2468.00 | 2467.50 | 2500.00 | 2501.00 | 2500.50 | 2580.00 | 2585.00 | 2582.50 | 2638.00 | 2643.00 | 2640.50 | 2468.00 |
2011年3月17日 | 2475.00 | 2475.50 | 2475.25 | 2507.00 | 2507.50 | 2507.25 | 2588.00 | 2593.00 | 2590.50 | 2650.00 | 2655.00 | 2652.50 | 2475.50 |
2011年3月18日 | 2507.00 | 2508.00 | 2507.50 | 2535.00 | 2536.00 | 2535.50 | 2613.00 | 2618.00 | 2615.50 | 2673.00 | 2678.00 | 2675.50 | 2508.00 |
2011年3月21日 | 2536.00 | 2536.50 | 2536.25 | 2564.00 | 2565.00 | 2564.50 | 2638.00 | 2643.00 | 2640.50 | 2695.00 | 2700.00 | 2697.50 | 2536.50 |
2011年3月22日 | 2548.00 | 2548.50 | 2548.25 | 2578.50 | 2579.00 | 2578.75 | 2653.00 | 2658.00 | 2655.50 | 2713.00 | 2718.00 | 2715.50 | 2548.50 |
2011年3月23日 | 2600.00 | 2600.50 | 2600.25 | 2627.00 | 2627.50 | 2627.25 | 2702.00 | 2707.00 | 2704.50 | 2762.00 | 2767.00 | 2764.50 | 2600.50 |
2011年3月24日 | 2595.50 | 2596.00 | 2595.75 | 2629.50 | 2630.00 | 2629.75 | 2703.00 | 2708.00 | 2705.50 | 2763.00 | 2768.00 | 2765.50 | 2596.00 |
2011年3月25日 | 2608.00 | 2608.50 | 2608.25 | 2634.00 | 2635.00 | 2634.50 | 2708.00 | 2713.00 | 2710.50 | 2767.00 | 2772.00 | 2769.50 | 2608.50 |
2011年3月28日 | 2583.00 | 2585.00 | 2584.00 | 2614.00 | 2614.50 | 2614.25 | 2688.00 | 2693.00 | 2690.50 | 2745.00 | 2750.00 | 2747.50 | 2585.00 |
2011年3月29日 | 2591.00 | 2592.00 | 2591.50 | 2625.00 | 2626.00 | 2625.50 | 2700.00 | 2705.00 | 2702.50 | 2760.00 | 2765.00 | 2762.50 | 2592.00 |
2011年3月30日 | 2594.50 | 2595.50 | 2595.00 | 2631.00 | 2632.00 | 2631.50 | 2707.00 | 2712.00 | 2709.50 | 2765.00 | 2770.00 | 2767.50 | 2595.50 |
2011年3月31日 | 2598.00 | 2600.00 | 2599.00 | 2631.00 | 2632.00 | 2631.50 | 2708.00 | 2713.00 | 2710.50 | 2765.00 | 2770.00 | 2767.50 | 2600.00 |
平均 | 2551.76 | 2552.61 | 2552.19 | 2584.46 | 2585.26 | 2584.86 | 2660.74 | 2665.74 | 2663.24 | 2717.22 | 2722.22 | 2719.72 | 2552.61 |
最高 | 2608.00 | 2608.50 | 2608.25 | 2634.00 | 2635.00 | 2634.50 | 2708.00 | 2713.00 | 2710.50 | 2767.00 | 2772.00 | 2769.50 | 2608.50 |
最低 | 2467.00 | 2468.00 | 2467.50 | 2500.00 | 2501.00 | 2500.50 | 2580.00 | 2585.00 | 2582.50 | 2638.00 | 2643.00 | 2640.50 | 2468.00 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.cnmn.com.cn了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。